Uradni carinski podatki
Poglavje 27: Mineralna goriva, mineralna olja in proizvodi njihove destilacije
Zadnjih 12 objavljenih mesecev: april 2023 – marec 2024
V obdobju april 2023 – marec 2024 je Francija uvozila blago iz poglavja 27 (Mineralna goriva, mineralna olja in proizvodi njihove destilacije) v vrednosti 90 mrd. €, kar je 12,9 % njenega uvoza, in ga izvozila v vrednosti 25,5 mrd. € (4,4 % izvoza). V tem poglavju je bilo deklariranih 107 različnih oznak KN8.
Glavna država porekla: Belgija, v vrednosti 18,8 mrd. € (20,9 % uvoza poglavja).
Glavna država namembnosti: Italija, v vrednosti 7,3 mrd. € (28,7 % izvoza poglavja).
- Uvoz
- 90 mrd. €
- 93.487.483 t
- Izvoz
- 25,5 mrd. €
- 17.164.149 t
- Saldo
- −64,4 mrd. €
Mesečno gibanje
Uvoz· marec 2024: −14,2 % na letni ravniIzvoz· marec 2024: −11,8 % na letni ravni
Vrednost
| Uvoz | Izvoz | |
|---|---|---|
| marec 2023 | 8,5 mrd. € | 2,5 mrd. € |
| april 2023 | 8,5 mrd. € | 1,6 mrd. € |
| maj 2023 | 8,2 mrd. € | 2,3 mrd. € |
| junij 2023 | 7,1 mrd. € | 2,3 mrd. € |
| julij 2023 | 8,6 mrd. € | 1,9 mrd. € |
| avgust 2023 | 7,9 mrd. € | 2,1 mrd. € |
| september 2023 | 7,2 mrd. € | 2 mrd. € |
| oktober 2023 | 7,3 mrd. € | 2,1 mrd. € |
| november 2023 | 7,6 mrd. € | 2,2 mrd. € |
| december 2023 | 6,9 mrd. € | 2,3 mrd. € |
| januar 2024 | 6,8 mrd. € | 2 mrd. € |
| februar 2024 | 6,5 mrd. € | 2,4 mrd. € |
| marec 2024 | 7,3 mrd. € | 2,2 mrd. € |
Glavne države porekla
| # | Država | Vrednost | Delež |
|---|---|---|---|
| 1 | Belgija | 18,8 mrd. € | 20,9 % |
| 2 | Združene države Amerike | 14,3 mrd. € | 15,9 % |
| 3 | Alžirija | 6,2 mrd. € | 6,9 % |
| 4 | Španija | 5,6 mrd. € | 6,2 % |
| 5 | Saudova Arabija | 5,1 mrd. € | 5,7 % |
| 6 | Nigerija | 4,4 mrd. € | 4,8 % |
| 7 | Nizozemska | 3,6 mrd. € | 4 % |
| 8 | Kazahstan | 3,3 mrd. € | 3,7 % |
| 9 | Norveška | 2,3 mrd. € | 2,6 % |
| 10 | Libija | 2,3 mrd. € | 2,5 % |
Glavne države namembnosti
| # | Država | Vrednost | Delež |
|---|---|---|---|
| 1 | Italija | 7,3 mrd. € | 28,7 % |
| 2 | Belgija | 3,3 mrd. € | 12,9 % |
| 3 | Nemčija | 2,8 mrd. € | 10,9 % |
| 4 | Švica | 2,1 mrd. € | 8,4 % |
| 5 | Španija | 1,9 mrd. € | 7,3 % |
| 6 | Združeno kraljestvo | 1,8 mrd. € | 7 % |
| 7 | Nizozemska | 1,4 mrd. € | 5,7 % |
| 8 | Združene države Amerike | 962,5 mio. € | 3,8 % |
| 9 | Gibraltar | 466,8 mio. € | 1,8 % |
| 10 | Grčija | 282 mio. € | 1,1 % |
Najbolj uvažane oznake KN8
| # | Blago (oznaka KN8) | Vrednost | Delež |
|---|---|---|---|
| 1 | Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux (à l'excl. des condensats de gaz naturel)2709 00 90 | 28,9 mrd. € | 32,1 % |
| 2 | Gaz naturel, à l'état gazeux2711 21 00 | 16,3 mrd. € | 18,1 % |
| 3 | Gas oil de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre <= 0,001 % (à l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation chimique)2710 19 43 | 12,8 mrd. € | 14,3 % |
| 4 | Gaz naturel, liquéfié2711 11 00 | 12,4 mrd. € | 13,8 % |
| 5 | Carburéacteurs, type pétrole lampant2710 19 21 | 4,7 mrd. € | 5,2 % |
| 6 | Énergie électrique2716 00 00 | 1,6 mrd. € | 1,8 % |
| 7 | Gas oil de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,002 % mais <= 0,1 % (à l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation chimique)2710 19 47 | 1,3 mrd. € | 1,4 % |
| 8 | Essences pour moteur, d’une teneur en plomb <= 0,013 g/l, avec un indice d’octane recherche (IOR) < 95 (à l’excl. des essences contenant du biodiesel)2710 12 41 | 1,1 mrd. € | 1,2 % |
| 9 | Huiles lubrifiantes et autres huiles lourdes et préparations, contenant en poids >= 70 % d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, n.d.a. (sauf celles destinées à subir une transformation chimique)2710 19 99 | 833,3 mio. € | 0,9 % |
| 10 | Propane, liquéfié, d’une pureté > 90 % mais < 99 % (à l'excl. des produits destinés à subir une transformation chimique)2711 12 94 | 814,7 mio. € | 0,9 % |
Najbolj izvažane oznake KN8
| # | Blago (oznaka KN8) | Vrednost | Delež |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaz naturel, à l'état gazeux2711 21 00 | 7,1 mrd. € | 27,8 % |
| 2 | Énergie électrique2716 00 00 | 6,6 mrd. € | 25,7 % |
| 3 | Essences spéciales (à l’excl. du white spirit) de pétrole ou de minéraux bitumineux2710 12 25 | 1,6 mrd. € | 6,2 % |
| 4 | Carburéacteurs, type pétrole lampant2710 19 21 | 1,1 mrd. € | 4,2 % |
| 5 | Essences pour moteur, d’une teneur en plomb <= 0,013 g/l, avec un indice d’octane recherche (IOR) < 95 (à l’excl. des essences contenant du biodiesel)2710 12 41 | 1,1 mrd. € | 4,2 % |
| 6 | Fuel oils de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,1 % mais <= 0,5 % (à l'excl. des produits destinés à subir une transformation chimique et ceux contenant du biodiesel)2710 19 66 | 875,7 mio. € | 3,4 % |
| 7 | Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température et produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, n.d.a.2707 99 99 | 862,2 mio. € | 3,4 % |
| 8 | Huiles pour moteurs, compresseurs et turbines, contenant en poids >= 70 % d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux et dont ces huiles constituent l’élément de base (sauf celles destinées à subir une transformation chimique)2710 19 81 | 817,9 mio. € | 3,2 % |
| 9 | Fuel oils de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,5 % (à l'excl. des produits destinés à subir une transformation chimique et ceux contenant du biodiesel)2710 19 67 | 811,1 mio. € | 3,2 % |
| 10 | Gas oil de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre <= 0,001 % (à l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation chimique)2710 19 43 | 788,9 mio. € | 3,1 % |
Formalnosti, ki jih je treba predvideti
- Samo poglavje za deklaracijo ne zadošča: pri izvozu je potrebna osemmestna oznaka KN, pri uvozu desetmestna oznaka TARIC. Napačna uvrstitev spremeni dajatve, kontrole in zahtevane dokumente.
Pripravljate uvoz ali izvoz?
Brezplačno preverite carinsko dokumentacijo: oznake, vrednosti, poreklo in obvezne dokumente, z oceno in napakami, ki blokirajo.
Preveri dokumentacijo