Uradni carinski podatki
Poglavje 30: Farmacevtski izdelki
Zadnjih 12 objavljenih mesecev: april 2023 – marec 2024
V obdobju april 2023 – marec 2024 je Francija uvozila blago iz poglavja 30 (Farmacevtski izdelki) v vrednosti 33,2 mrd. €, kar je 4,8 % njenega uvoza, in ga izvozila v vrednosti 35,4 mrd. € (6,1 % izvoza). V tem poglavju je bilo deklariranih 53 različnih oznak KN8.
Glavna država porekla: Irska, v vrednosti 4,7 mrd. € (14,1 % uvoza poglavja).
Glavna država namembnosti: Nemčija, v vrednosti 3,9 mrd. € (11 % izvoza poglavja).
- Uvoz
- 33,2 mrd. €
- 346.715 t
- Izvoz
- 35,4 mrd. €
- 447.559 t
- Saldo
- +2,1 mrd. €
Mesečno gibanje
Uvoz· marec 2024: −5,3 % na letni ravniIzvoz· marec 2024: −8,4 % na letni ravni
Vrednost
| Uvoz | Izvoz | |
|---|---|---|
| marec 2023 | 2,8 mrd. € | 3,5 mrd. € |
| april 2023 | 2,9 mrd. € | 2,6 mrd. € |
| maj 2023 | 2,7 mrd. € | 2,6 mrd. € |
| junij 2023 | 2,9 mrd. € | 3,1 mrd. € |
| julij 2023 | 2,8 mrd. € | 3,1 mrd. € |
| avgust 2023 | 3,2 mrd. € | 2,6 mrd. € |
| september 2023 | 3 mrd. € | 2,8 mrd. € |
| oktober 2023 | 3,6 mrd. € | 3,3 mrd. € |
| november 2023 | 2,7 mrd. € | 3,1 mrd. € |
| december 2023 | 2,1 mrd. € | 2,8 mrd. € |
| januar 2024 | 2,5 mrd. € | 3,3 mrd. € |
| februar 2024 | 2,4 mrd. € | 2,9 mrd. € |
| marec 2024 | 2,6 mrd. € | 3,2 mrd. € |
Glavne države porekla
| # | Država | Vrednost | Delež |
|---|---|---|---|
| 1 | Irska | 4,7 mrd. € | 14,1 % |
| 2 | Nemčija | 4,6 mrd. € | 13,8 % |
| 3 | Združene države Amerike | 4,2 mrd. € | 12,5 % |
| 4 | Švica | 2,7 mrd. € | 8 % |
| 5 | Južna Koreja | 2,3 mrd. € | 7 % |
| 6 | Italija | 2,2 mrd. € | 6,5 % |
| 7 | Belgija | 1,8 mrd. € | 5,5 % |
| 8 | Združeno kraljestvo | 1,7 mrd. € | 5,2 % |
| 9 | Španija | 1,1 mrd. € | 3,3 % |
| 10 | Švedska | 863,9 mio. € | 2,6 % |
Glavne države namembnosti
| # | Država | Vrednost | Delež |
|---|---|---|---|
| 1 | Nemčija | 3,9 mrd. € | 11 % |
| 2 | Belgija | 3,8 mrd. € | 10,8 % |
| 3 | Združene države Amerike | 3,8 mrd. € | 10,8 % |
| 4 | Italija | 2,2 mrd. € | 6,1 % |
| 5 | Kitajska | 1,9 mrd. € | 5,3 % |
| 6 | Španija | 1,4 mrd. € | 4 % |
| 7 | Združeno kraljestvo | 1,2 mrd. € | 3,5 % |
| 8 | Nizozemska | 943,5 mio. € | 2,7 % |
| 9 | Švica | 927,9 mio. € | 2,6 % |
| 10 | Poljska | 859,5 mio. € | 2,4 % |
Najbolj uvažane oznake KN8
| # | Blago (oznaka KN8) | Vrednost | Delež |
|---|---|---|---|
| 1 | Médicaments constitués par des produits mélangés ou non, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, et présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des médicaments contenant des antibiotiques, des hormones, des stéroïdes utilisés comme hormones, des alcaloïdes, des provitamines, des vitamines, leurs dérivés, des principes actifs contre le paludisme et des trousses pour essais cliniques masqués)3004 90 00 | 12,3 mrd. € | 37,1 % |
| 2 | Produits immunologiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 15 00 | 6,7 mrd. € | 20,3 % |
| 3 | Produits immunologiques, mélangés, ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 14 00 | 3,3 mrd. € | 9,8 % |
| 4 | Médicaments contenant des hormones ou des stéroïdes utilisés comme hormones, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des produits contenant de l'insuline ou des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels)3004 39 00 | 2,1 mrd. € | 6,5 % |
| 5 | Antisérums et autres fractions du sang3002 12 00 | 1,4 mrd. € | 4,2 % |
| 6 | Vaccins pour la médecine humaine (à l’exclusion des vaccins contre les coronavirus du SARS)3002 41 90 | 1,1 mrd. € | 3,2 % |
| 7 | Médicaments contenant des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail3004 32 00 | 890 mio. € | 2,7 % |
| 8 | Héparine et ses sels3001 90 91 | 764 mio. € | 2,3 % |
| 9 | Toxines, cultures de micro-organismes et produits similaires, par exemple plasmodes (à l’exclusion des levures et vaccins)3002 49 00 | 666,2 mio. € | 2 % |
| 10 | Produits immunologiques, non mélangés, ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 13 00 | 638,6 mio. € | 1,9 % |
Najbolj izvažane oznake KN8
| # | Blago (oznaka KN8) | Vrednost | Delež |
|---|---|---|---|
| 1 | Médicaments constitués par des produits mélangés ou non, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, et présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des médicaments contenant des antibiotiques, des hormones, des stéroïdes utilisés comme hormones, des alcaloïdes, des provitamines, des vitamines, leurs dérivés, des principes actifs contre le paludisme et des trousses pour essais cliniques masqués)3004 90 00 | 16,3 mrd. € | 46 % |
| 2 | Vaccins pour la médecine humaine (à l’exclusion des vaccins contre les coronavirus du SARS)3002 41 90 | 3,8 mrd. € | 10,8 % |
| 3 | Médicaments contenant des hormones ou des stéroïdes utilisés comme hormones, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des produits contenant de l'insuline ou des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels)3004 39 00 | 3,6 mrd. € | 10,1 % |
| 4 | Produits immunologiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 15 00 | 2,2 mrd. € | 6,2 % |
| 5 | Médicaments contenant des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail3004 32 00 | 1,9 mrd. € | 5,5 % |
| 6 | Médicaments contenant de l'insuline, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail3004 31 00 | 1,7 mrd. € | 4,8 % |
| 7 | Antisérums et autres fractions du sang3002 12 00 | 907,4 mio. € | 2,6 % |
| 8 | Médicaments contenant des antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des produits contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits)3004 20 00 | 786,3 mio. € | 2,2 % |
| 9 | Médicaments constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail (sauf antibiotiques contenant des hormones ou des stéroïdes utilisés comme hormones, mais sans antibiotiques, alcaloïdes ou leurs dérivés, hormones, antibiotiques, principes actifs contre le paludisme ou produits des positions 3002, 3005 ou 3006)3003 90 00 | 488,7 mio. € | 1,4 % |
| 10 | Vaccins pour la médecine vétérinaire3002 42 00 | 465 mio. € | 1,3 % |
Formalnosti, ki jih je treba predvideti
- Samo poglavje za deklaracijo ne zadošča: pri izvozu je potrebna osemmestna oznaka KN, pri uvozu desetmestna oznaka TARIC. Napačna uvrstitev spremeni dajatve, kontrole in zahtevane dokumente.
Pripravljate uvoz ali izvoz?
Brezplačno preverite carinsko dokumentacijo: oznake, vrednosti, poreklo in obvezne dokumente, z oceno in napakami, ki blokirajo.
Preveri dokumentacijo