Uradni carinski podatki
Poglavje 85: Električni stroji in oprema; aparati za snemanje in reprodukcijo zvoka in slike
Zadnjih 12 objavljenih mesecev: april 2023 – marec 2024
V obdobju april 2023 – marec 2024 je Francija uvozila blago iz poglavja 85 (Električni stroji in oprema; aparati za snemanje in reprodukcijo zvoka in slike) v vrednosti 62,8 mrd. €, kar je 9 % njenega uvoza, in ga izvozila v vrednosti 45,2 mrd. € (7,8 % izvoza). V tem poglavju je bilo deklariranih 498 različnih oznak KN8.
Glavna država porekla: Kitajska, v vrednosti 19,1 mrd. € (30,4 % uvoza poglavja).
Glavna država namembnosti: Nemčija, v vrednosti 8,2 mrd. € (18,2 % izvoza poglavja).
- Uvoz
- 62,8 mrd. €
- 3.043.254 t
- Izvoz
- 45,2 mrd. €
- 1.552.528 t
- Saldo
- −17,6 mrd. €
Mesečno gibanje
Uvoz· marec 2024: −13,5 % na letni ravniIzvoz· marec 2024: −15,3 % na letni ravni
Vrednost
| Uvoz | Izvoz | |
|---|---|---|
| marec 2023 | 5,7 mrd. € | 4,3 mrd. € |
| april 2023 | 5 mrd. € | 3,6 mrd. € |
| maj 2023 | 5,5 mrd. € | 3,8 mrd. € |
| junij 2023 | 5,6 mrd. € | 4 mrd. € |
| julij 2023 | 5,3 mrd. € | 3,7 mrd. € |
| avgust 2023 | 4,6 mrd. € | 3,6 mrd. € |
| september 2023 | 5,3 mrd. € | 3,9 mrd. € |
| oktober 2023 | 5,8 mrd. € | 4 mrd. € |
| november 2023 | 5,8 mrd. € | 4 mrd. € |
| december 2023 | 5 mrd. € | 3,7 mrd. € |
| januar 2024 | 5,2 mrd. € | 3,4 mrd. € |
| februar 2024 | 4,7 mrd. € | 3,7 mrd. € |
| marec 2024 | 4,9 mrd. € | 3,7 mrd. € |
Glavne države porekla
| # | Država | Vrednost | Delež |
|---|---|---|---|
| 1 | Kitajska | 19,1 mrd. € | 30,4 % |
| 2 | Nemčija | 5,8 mrd. € | 9,2 % |
| 3 | Združene države Amerike | 2,7 mrd. € | 4,4 % |
| 4 | Italija | 2,5 mrd. € | 4 % |
| 5 | Poljska | 2,2 mrd. € | 3,5 % |
| 6 | Tajvan | 2,1 mrd. € | 3,4 % |
| 7 | Nizozemska | 2 mrd. € | 3,1 % |
| 8 | Španija | 1,9 mrd. € | 3,1 % |
| 9 | Tunizija | 1,6 mrd. € | 2,6 % |
| 10 | Vietnam | 1,6 mrd. € | 2,5 % |
Glavne države namembnosti
| # | Država | Vrednost | Delež |
|---|---|---|---|
| 1 | Nemčija | 8,2 mrd. € | 18,2 % |
| 2 | Belgija | 4,7 mrd. € | 10,4 % |
| 3 | Španija | 3,2 mrd. € | 7 % |
| 4 | Združene države Amerike | 2,5 mrd. € | 5,4 % |
| 5 | Italija | 2,4 mrd. € | 5,4 % |
| 6 | Združeno kraljestvo | 2 mrd. € | 4,5 % |
| 7 | Nizozemska | 1,6 mrd. € | 3,5 % |
| 8 | Poljska | 1,4 mrd. € | 3,1 % |
| 9 | Singapur | 1,2 mrd. € | 2,7 % |
| 10 | Maroko | 1 mrd. € | 2,3 % |
Najbolj uvažane oznake KN8
| # | Blago (oznaka KN8) | Vrednost | Delež |
|---|---|---|---|
| 1 | Téléphones intelligents pour réseaux sans fil8517 13 00 | 5,8 mrd. € | 9,2 % |
| 2 | Appareils pour la réception, la conversion et la transmission ou la régénération de la voix, d'images ou d'autres données, y.c. les appareils de commutation et de routage (à l'excl. des postes téléphoniques d'usagers, des téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil)8517 62 00 | 5 mrd. € | 8 % |
| 3 | Accumulateurs au lithium-ion (sauf hors d’usage)8507 60 00 | 2,8 mrd. € | 4,4 % |
| 4 | Circuits intégrés électroniques (autres que sous forme de circuits intégrés à puces multiples ou à composants multiples et à l’exclusion de ceux utilisés comme processeurs, contrôleurs, mémoires ou amplificateurs)8542 39 90 | 2 mrd. € | 3,2 % |
| 5 | Jeux de fils pour bougies d'allumage et autres jeux de fils, pour moyens de transport8544 30 00 | 1,8 mrd. € | 2,9 % |
| 6 | Convertisseurs statiques (autres que chargeurs d'accumulateurs, redresseurs et onduleurs)8504 40 95 | 1,4 mrd. € | 2,2 % |
| 7 | Cellules photovoltaïques assemblées en modules ou constituées en panneaux8541 43 00 | 1,3 mrd. € | 2,1 % |
| 8 | Circuits intégrés électroniques utilisés comme processeurs et contrôleurs, même combinés avec des mémoires, des convertisseurs, des circuits logiques, des amplificateurs, des horloges, des circuits de synchronisation ou d’autres circuits (autres que sous forme de circuits intégrés à puces multiples ou à composants multiples)8542 31 90 | 1,2 mrd. € | 1,9 % |
| 9 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs et machines génératrices électriques ainsi qu'aux groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques, n.d.a. (sauf frettes amagnétiques et autres que coulées ou moulées en fonte, fer ou acier)8503 00 99 | 1,1 mrd. € | 1,8 % |
| 10 | Tableaux, armoires et combinaisons d’appareils similaires pour la commande ou la distribution électrique, pour une tension <= 1 000 V (à l’exclusion des appareils de commutation pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, des armoires de commande numérique incorporant une machine automatique de traitement de l’information, des appareils de commande à mémoire programmable et des écrans tactiles)8537 10 98 | 1 mrd. € | 1,6 % |
Najbolj izvažane oznake KN8
| # | Blago (oznaka KN8) | Vrednost | Delež |
|---|---|---|---|
| 1 | Circuits intégrés électroniques (autres que sous forme de circuits intégrés à puces multiples ou à composants multiples et à l’exclusion de ceux utilisés comme processeurs, contrôleurs, mémoires ou amplificateurs)8542 39 90 | 5 mrd. € | 11,1 % |
| 2 | Appareils pour la réception, la conversion et la transmission ou la régénération de la voix, d'images ou d'autres données, y.c. les appareils de commutation et de routage (à l'excl. des postes téléphoniques d'usagers, des téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil)8517 62 00 | 2,1 mrd. € | 4,6 % |
| 3 | Circuits intégrés électroniques utilisés comme processeurs et contrôleurs, même combinés avec des mémoires, des convertisseurs, des circuits logiques, des amplificateurs, des horloges, des circuits de synchronisation ou d’autres circuits (autres que sous forme de circuits intégrés à puces multiples ou à composants multiples)8542 31 90 | 1,9 mrd. € | 4,3 % |
| 4 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n° 8535, 8536 ou 8537, n.d.a. (à l'excl. des assemblages électroniques et des tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports pour articles du n° 8537, dépourvus de leurs appareils, ainsi que pour testeurs de disques [wafers] à semi-conducteur du n° 8536 90 20)8538 90 99 | 1,2 mrd. € | 2,7 % |
| 5 | Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, n.d.a. dans le chapitre 858543 70 90 | 903 mio. € | 2 % |
| 6 | Appareils de commande à mémoire programmable (autres que les commandes numériques incorporant une machine automatique de traitement de l'information)8537 10 91 | 860,3 mio. € | 1,9 % |
| 7 | Tableaux, armoires et combinaisons d’appareils similaires pour la commande ou la distribution électrique, pour une tension <= 1 000 V (à l’exclusion des appareils de commutation pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, des armoires de commande numérique incorporant une machine automatique de traitement de l’information, des appareils de commande à mémoire programmable et des écrans tactiles)8537 10 98 | 834,1 mio. € | 1,8 % |
| 8 | Appareils électriques d'éclairage ou de signalisation visuelle, pour automobiles (à l'excl. des lampes du n° 8539)8512 20 00 | 743,8 mio. € | 1,6 % |
| 9 | Génératrices pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (autres que dynamos-magnétos et démarreurs fonctionnant comme génératrices)8511 50 00 | 714,6 mio. € | 1,6 % |
| 10 | Moteurs à courant continu, puissance <= 37,5 W8501 10 99 | 666 mio. € | 1,5 % |
Formalnosti, ki jih je treba predvideti
- Samo poglavje za deklaracijo ne zadošča: pri izvozu je potrebna osemmestna oznaka KN, pri uvozu desetmestna oznaka TARIC. Napačna uvrstitev spremeni dajatve, kontrole in zahtevane dokumente.
Pripravljate uvoz ali izvoz?
Brezplačno preverite carinsko dokumentacijo: oznake, vrednosti, poreklo in obvezne dokumente, z oceno in napakami, ki blokirajo.
Preveri dokumentacijo