Uradni carinski podatki
Poglavje 87: Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil
Zadnjih 12 objavljenih mesecev: april 2023 – marec 2024
V obdobju april 2023 – marec 2024 je Francija uvozila blago iz poglavja 87 (Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil) v vrednosti 80,3 mrd. €, kar je 11,5 % njenega uvoza, in ga izvozila v vrednosti 55,1 mrd. € (9,4 % izvoza). V tem poglavju je bilo deklariranih 223 različnih oznak KN8.
Glavna država porekla: Nemčija, v vrednosti 18,8 mrd. € (23,4 % uvoza poglavja).
Glavna država namembnosti: Nemčija, v vrednosti 9,4 mrd. € (17,1 % izvoza poglavja).
- Uvoz
- 80,3 mrd. €
- 7.304.233 t
- Izvoz
- 55,1 mrd. €
- 5.335.158 t
- Saldo
- −25,3 mrd. €
Mesečno gibanje
Uvoz· marec 2024: −10,3 % na letni ravniIzvoz· marec 2024: −9,2 % na letni ravni
Vrednost
| Uvoz | Izvoz | |
|---|---|---|
| marec 2023 | 7,6 mrd. € | 5,2 mrd. € |
| april 2023 | 6,4 mrd. € | 4,5 mrd. € |
| maj 2023 | 7 mrd. € | 4,8 mrd. € |
| junij 2023 | 8,3 mrd. € | 5,5 mrd. € |
| julij 2023 | 6,3 mrd. € | 4,5 mrd. € |
| avgust 2023 | 4,9 mrd. € | 3 mrd. € |
| september 2023 | 6,9 mrd. € | 4,6 mrd. € |
| oktober 2023 | 7,4 mrd. € | 5,2 mrd. € |
| november 2023 | 7,6 mrd. € | 5,1 mrd. € |
| december 2023 | 6,2 mrd. € | 4 mrd. € |
| januar 2024 | 5,9 mrd. € | 4,2 mrd. € |
| februar 2024 | 6,8 mrd. € | 4,9 mrd. € |
| marec 2024 | 6,8 mrd. € | 4,7 mrd. € |
Glavne države porekla
Glavne države namembnosti
| # | Država | Vrednost | Delež |
|---|---|---|---|
| 1 | Nemčija | 9,4 mrd. € | 17,1 % |
| 2 | Belgija | 6 mrd. € | 10,9 % |
| 3 | Španija | 5,4 mrd. € | 9,9 % |
| 4 | Združeno kraljestvo | 5,1 mrd. € | 9,3 % |
| 5 | Italija | 4,9 mrd. € | 8,9 % |
| 6 | Turčija | 3 mrd. € | 5,5 % |
| 7 | Poljska | 2,2 mrd. € | 4 % |
| 8 | Nizozemska | 1,9 mrd. € | 3,4 % |
| 9 | Portugalska | 1,2 mrd. € | 2,2 % |
| 10 | Češka | 1,1 mrd. € | 2 % |
Najbolj uvažane oznake KN8
| # | Blago (oznaka KN8) | Vrednost | Delež |
|---|---|---|---|
| 1 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés uniquement, pour la propulsion, d’un moteur électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 80 10 | 9,3 mrd. € | 11,5 % |
| 2 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée > 1 000 cm³ mais <= 1 500 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 22 10 | 9,2 mrd. € | 11,5 % |
| 3 | Parties et accessoires pour tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux, n.d.a. (sauf en aciers estampés)8708 99 97 | 6,9 mrd. € | 8,5 % |
| 4 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d’un moteur électrique, pouvant être chargés par branchement à une source externe d’alimentation électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 60 10 | 5,3 mrd. € | 6,6 % |
| 5 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d’un moteur électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10 ainsi que des véhicules hybrides rechargeables)8703 40 10 | 4,5 mrd. € | 5,6 % |
| 6 | Véhicules pour le transport de marchandises, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d’un poids en charge maximal ? 5 t, cylindrée ? 2500 cm³, neufs (sauf tombereaux automoteurs de la sous-position 8704 10, véhicules automobiles à usages spéciaux du nº 8705 et véhicules pour le transport de produits à forte radioactivité)8704 21 91 | 4,5 mrd. € | 5,5 % |
| 7 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée <= 1 000 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 21 10 | 4,4 mrd. € | 5,5 % |
| 8 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break», uniquement à moteur diesel, d’une cylindrée > 1 500 cm³ mais <= 2 500 cm³, neufs (à l’exclusion des caravanes automotrices ainsi que des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 32 19 | 3,2 mrd. € | 3,9 % |
| 9 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée > 1 500 cm³ mais <= 3 000 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules de la sous-position 8703.10 et des caravanes automotrices)8703 23 19 | 2,6 mrd. € | 3,2 % |
| 10 | Tracteurs routiers pour semi-remorques, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), neufs8701 21 10 | 1,9 mrd. € | 2,4 % |
Najbolj izvažane oznake KN8
| # | Blago (oznaka KN8) | Vrednost | Delež |
|---|---|---|---|
| 1 | Véhicules pour le transport de marchandises, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d’un poids en charge maximal ? 5 t, cylindrée ? 2500 cm³, neufs (sauf tombereaux automoteurs de la sous-position 8704 10, véhicules automobiles à usages spéciaux du nº 8705 et véhicules pour le transport de produits à forte radioactivité)8704 21 91 | 5,1 mrd. € | 9,3 % |
| 2 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée > 1 000 cm³ mais <= 1 500 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 22 10 | 3,8 mrd. € | 6,9 % |
| 3 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d’un moteur électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10 ainsi que des véhicules hybrides rechargeables)8703 40 10 | 3,7 mrd. € | 6,8 % |
| 4 | Parties et accessoires pour tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux, n.d.a. (sauf en aciers estampés)8708 99 97 | 3,4 mrd. € | 6,2 % |
| 5 | Tracteurs routiers pour semi-remorques, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), neufs8701 21 10 | 3,1 mrd. € | 5,5 % |
| 6 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée <= 1 000 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 21 10 | 2,4 mrd. € | 4,4 % |
| 7 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés uniquement, pour la propulsion, d’un moteur électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 80 10 | 2,3 mrd. € | 4,1 % |
| 8 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break», uniquement à moteur diesel, d’une cylindrée > 1 500 cm³ mais <= 2 500 cm³, neufs (à l’exclusion des caravanes automotrices ainsi que des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 32 19 | 2,2 mrd. € | 4 % |
| 9 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée > 1 500 cm³ mais <= 3 000 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules de la sous-position 8703.10 et des caravanes automotrices)8703 23 19 | 2 mrd. € | 3,7 % |
| 10 | Parties et accessoires destinés à l’industrie du montage de carrosserie: de tracteurs, de véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, de voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes, de véhicules automobiles pour le transport de marchandises et de véhicules automobiles à usages spéciaux (sauf pare-chocs et leurs parties, ceintures de sécurité ainsi que pare-brises, vitres arrières et autres glaces, et parties et accessoires destinés à l’industrie du montage des véhicules automobiles de la sous-position 8708 29 10)8708 29 90 | 1,7 mrd. € | 3 % |
Formalnosti, ki jih je treba predvideti
- Samo poglavje za deklaracijo ne zadošča: pri izvozu je potrebna osemmestna oznaka KN, pri uvozu desetmestna oznaka TARIC. Napačna uvrstitev spremeni dajatve, kontrole in zahtevane dokumente.
Pripravljate uvoz ali izvoz?
Brezplačno preverite carinsko dokumentacijo: oznake, vrednosti, poreklo in obvezne dokumente, z oceno in napakami, ki blokirajo.
Preveri dokumentacijo