Sonraí oifigiúla custaim
Caibidil 27: Breoslaí mianracha, olaí mianracha agus táirgí ó dhriogadh
Na 12 mhí dheireanacha a foilsíodh: Aibreán 2023 – Márta 2024
Sa tréimhse Aibreán 2023 – Márta 2024, d'allmhairigh an Fhrainc earraí de chaibidil 27 (Breoslaí mianracha, olaí mianracha agus táirgí ó dhriogadh) ar luach €90B, is é sin 12.9% dá hallmhairí, agus d'onnmhairigh sí €25.5B (4.4% dá honnmhairí). Dearbhaíodh 107 cód CN8 éagsúla sa chaibidil seo.
Príomhthír thionscnaimh: an Bheilg, ar luach €18.8B (20.9% d'allmhairí na caibidle).
Príomhcheann scríbe: an Iodáil, ar luach €7.3B (28.7% d'onnmhairí na caibidle).
- Allmhairí
- €90B
- 93,487,483 t
- Onnmhairí
- €25.5B
- 17,164,149 t
- Iarmhéid
- −€64.4B
Treocht mhíosúil
Allmhairí· Márta 2024: -14.2% bliain ar bhliainOnnmhairí· Márta 2024: -11.8% bliain ar bhliain
Luach
| Allmhairí | Onnmhairí | |
|---|---|---|
| Márta 2023 | €8.5B | €2.5B |
| Aibreán 2023 | €8.5B | €1.6B |
| Bealtaine 2023 | €8.2B | €2.3B |
| Meitheamh 2023 | €7.1B | €2.3B |
| Iúil 2023 | €8.6B | €1.9B |
| Lúnasa 2023 | €7.9B | €2.1B |
| Meán Fómhair 2023 | €7.2B | €2B |
| Deireadh Fómhair 2023 | €7.3B | €2.1B |
| Samhain 2023 | €7.6B | €2.2B |
| Nollaig 2023 | €6.9B | €2.3B |
| Eanáir 2024 | €6.8B | €2B |
| Feabhra 2024 | €6.5B | €2.4B |
| Márta 2024 | €7.3B | €2.2B |
Príomhthíortha tionscnaimh
| # | Tír | Luach | Sciar |
|---|---|---|---|
| 1 | an Bheilg | €18.8B | 20.9% |
| 2 | Stáit Aontaithe Mheiriceá | €14.3B | 15.9% |
| 3 | an Ailgéir | €6.2B | 6.9% |
| 4 | an Spáinn | €5.6B | 6.2% |
| 5 | an Araib Shádach | €5.1B | 5.7% |
| 6 | an Nigéir | €4.4B | 4.8% |
| 7 | an Ísiltír | €3.6B | 4% |
| 8 | an Chasacstáin | €3.3B | 3.7% |
| 9 | an Iorua | €2.3B | 2.6% |
| 10 | an Libia | €2.3B | 2.5% |
Príomhchinn scríbe
| # | Tír | Luach | Sciar |
|---|---|---|---|
| 1 | an Iodáil | €7.3B | 28.7% |
| 2 | an Bheilg | €3.3B | 12.9% |
| 3 | an Ghearmáin | €2.8B | 10.9% |
| 4 | an Eilvéis | €2.1B | 8.4% |
| 5 | an Spáinn | €1.9B | 7.3% |
| 6 | an Ríocht Aontaithe | €1.8B | 7% |
| 7 | an Ísiltír | €1.4B | 5.7% |
| 8 | Stáit Aontaithe Mheiriceá | €962.5M | 3.8% |
| 9 | Giobráltar | €466.8M | 1.8% |
| 10 | an Ghréig | €282M | 1.1% |
Na cóid CN8 is mó a allmhairítear
| # | Earra (cód CN8) | Luach | Sciar |
|---|---|---|---|
| 1 | Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux (à l'excl. des condensats de gaz naturel)2709 00 90 | €28.9B | 32.1% |
| 2 | Gaz naturel, à l'état gazeux2711 21 00 | €16.3B | 18.1% |
| 3 | Gas oil de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre <= 0,001 % (à l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation chimique)2710 19 43 | €12.8B | 14.3% |
| 4 | Gaz naturel, liquéfié2711 11 00 | €12.4B | 13.8% |
| 5 | Carburéacteurs, type pétrole lampant2710 19 21 | €4.7B | 5.2% |
| 6 | Énergie électrique2716 00 00 | €1.6B | 1.8% |
| 7 | Gas oil de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,002 % mais <= 0,1 % (à l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation chimique)2710 19 47 | €1.3B | 1.4% |
| 8 | Essences pour moteur, d’une teneur en plomb <= 0,013 g/l, avec un indice d’octane recherche (IOR) < 95 (à l’excl. des essences contenant du biodiesel)2710 12 41 | €1.1B | 1.2% |
| 9 | Huiles lubrifiantes et autres huiles lourdes et préparations, contenant en poids >= 70 % d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, n.d.a. (sauf celles destinées à subir une transformation chimique)2710 19 99 | €833.3M | 0.9% |
| 10 | Propane, liquéfié, d’une pureté > 90 % mais < 99 % (à l'excl. des produits destinés à subir une transformation chimique)2711 12 94 | €814.7M | 0.9% |
Na cóid CN8 is mó a onnmhairítear
| # | Earra (cód CN8) | Luach | Sciar |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaz naturel, à l'état gazeux2711 21 00 | €7.1B | 27.8% |
| 2 | Énergie électrique2716 00 00 | €6.6B | 25.7% |
| 3 | Essences spéciales (à l’excl. du white spirit) de pétrole ou de minéraux bitumineux2710 12 25 | €1.6B | 6.2% |
| 4 | Carburéacteurs, type pétrole lampant2710 19 21 | €1.1B | 4.2% |
| 5 | Essences pour moteur, d’une teneur en plomb <= 0,013 g/l, avec un indice d’octane recherche (IOR) < 95 (à l’excl. des essences contenant du biodiesel)2710 12 41 | €1.1B | 4.2% |
| 6 | Fuel oils de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,1 % mais <= 0,5 % (à l'excl. des produits destinés à subir une transformation chimique et ceux contenant du biodiesel)2710 19 66 | €875.7M | 3.4% |
| 7 | Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température et produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, n.d.a.2707 99 99 | €862.2M | 3.4% |
| 8 | Huiles pour moteurs, compresseurs et turbines, contenant en poids >= 70 % d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux et dont ces huiles constituent l’élément de base (sauf celles destinées à subir une transformation chimique)2710 19 81 | €817.9M | 3.2% |
| 9 | Fuel oils de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,5 % (à l'excl. des produits destinés à subir une transformation chimique et ceux contenant du biodiesel)2710 19 67 | €811.1M | 3.2% |
| 10 | Gas oil de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre <= 0,001 % (à l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation chimique)2710 19 43 | €788.9M | 3.1% |
Foirmiúlachtaí le pleanáil
- Ní leor an chaibidil amháin chun earraí a dhearbhú: teastaíonn an cód CN 8 ndigit d'onnmhairí agus an cód TARIC 10 ndigit d'allmhairí. Athraíonn aicmiú mícheart na dleachtanna, na seiceálacha agus na doiciméid a theastaíonn.
Ag ullmhú allmhairiú nó onnmhairiú?
Seiceáil do chomhad custaim saor in aisce: cóid, luachanna, tionscnamh agus doiciméid éigeantacha, le scór agus na hearráidí a chuireann bac.
Seiceáil mo chomhad