Sonraí oifigiúla custaim
Caibidil 30: Táirgí cógaisíochta
Na 12 mhí dheireanacha a foilsíodh: Aibreán 2023 – Márta 2024
Sa tréimhse Aibreán 2023 – Márta 2024, d'allmhairigh an Fhrainc earraí de chaibidil 30 (Táirgí cógaisíochta) ar luach €33.2B, is é sin 4.8% dá hallmhairí, agus d'onnmhairigh sí €35.4B (6.1% dá honnmhairí). Dearbhaíodh 53 cód CN8 éagsúla sa chaibidil seo.
Príomhthír thionscnaimh: Éire, ar luach €4.7B (14.1% d'allmhairí na caibidle).
Príomhcheann scríbe: an Ghearmáin, ar luach €3.9B (11% d'onnmhairí na caibidle).
- Allmhairí
- €33.2B
- 346,715 t
- Onnmhairí
- €35.4B
- 447,559 t
- Iarmhéid
- +€2.1B
Treocht mhíosúil
Allmhairí· Márta 2024: -5.3% bliain ar bhliainOnnmhairí· Márta 2024: -8.4% bliain ar bhliain
Luach
| Allmhairí | Onnmhairí | |
|---|---|---|
| Márta 2023 | €2.8B | €3.5B |
| Aibreán 2023 | €2.9B | €2.6B |
| Bealtaine 2023 | €2.7B | €2.6B |
| Meitheamh 2023 | €2.9B | €3.1B |
| Iúil 2023 | €2.8B | €3.1B |
| Lúnasa 2023 | €3.2B | €2.6B |
| Meán Fómhair 2023 | €3B | €2.8B |
| Deireadh Fómhair 2023 | €3.6B | €3.3B |
| Samhain 2023 | €2.7B | €3.1B |
| Nollaig 2023 | €2.1B | €2.8B |
| Eanáir 2024 | €2.5B | €3.3B |
| Feabhra 2024 | €2.4B | €2.9B |
| Márta 2024 | €2.6B | €3.2B |
Príomhthíortha tionscnaimh
| # | Tír | Luach | Sciar |
|---|---|---|---|
| 1 | Éire | €4.7B | 14.1% |
| 2 | an Ghearmáin | €4.6B | 13.8% |
| 3 | Stáit Aontaithe Mheiriceá | €4.2B | 12.5% |
| 4 | an Eilvéis | €2.7B | 8% |
| 5 | an Chóiré Theas | €2.3B | 7% |
| 6 | an Iodáil | €2.2B | 6.5% |
| 7 | an Bheilg | €1.8B | 5.5% |
| 8 | an Ríocht Aontaithe | €1.7B | 5.2% |
| 9 | an Spáinn | €1.1B | 3.3% |
| 10 | an tSualainn | €863.9M | 2.6% |
Príomhchinn scríbe
| # | Tír | Luach | Sciar |
|---|---|---|---|
| 1 | an Ghearmáin | €3.9B | 11% |
| 2 | an Bheilg | €3.8B | 10.8% |
| 3 | Stáit Aontaithe Mheiriceá | €3.8B | 10.8% |
| 4 | an Iodáil | €2.2B | 6.1% |
| 5 | an tSín | €1.9B | 5.3% |
| 6 | an Spáinn | €1.4B | 4% |
| 7 | an Ríocht Aontaithe | €1.2B | 3.5% |
| 8 | an Ísiltír | €943.5M | 2.7% |
| 9 | an Eilvéis | €927.9M | 2.6% |
| 10 | an Pholainn | €859.5M | 2.4% |
Na cóid CN8 is mó a allmhairítear
| # | Earra (cód CN8) | Luach | Sciar |
|---|---|---|---|
| 1 | Médicaments constitués par des produits mélangés ou non, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, et présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des médicaments contenant des antibiotiques, des hormones, des stéroïdes utilisés comme hormones, des alcaloïdes, des provitamines, des vitamines, leurs dérivés, des principes actifs contre le paludisme et des trousses pour essais cliniques masqués)3004 90 00 | €12.3B | 37.1% |
| 2 | Produits immunologiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 15 00 | €6.7B | 20.3% |
| 3 | Produits immunologiques, mélangés, ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 14 00 | €3.3B | 9.8% |
| 4 | Médicaments contenant des hormones ou des stéroïdes utilisés comme hormones, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des produits contenant de l'insuline ou des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels)3004 39 00 | €2.1B | 6.5% |
| 5 | Antisérums et autres fractions du sang3002 12 00 | €1.4B | 4.2% |
| 6 | Vaccins pour la médecine humaine (à l’exclusion des vaccins contre les coronavirus du SARS)3002 41 90 | €1.1B | 3.2% |
| 7 | Médicaments contenant des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail3004 32 00 | €890M | 2.7% |
| 8 | Héparine et ses sels3001 90 91 | €764M | 2.3% |
| 9 | Toxines, cultures de micro-organismes et produits similaires, par exemple plasmodes (à l’exclusion des levures et vaccins)3002 49 00 | €666.2M | 2% |
| 10 | Produits immunologiques, non mélangés, ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 13 00 | €638.6M | 1.9% |
Na cóid CN8 is mó a onnmhairítear
| # | Earra (cód CN8) | Luach | Sciar |
|---|---|---|---|
| 1 | Médicaments constitués par des produits mélangés ou non, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, et présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des médicaments contenant des antibiotiques, des hormones, des stéroïdes utilisés comme hormones, des alcaloïdes, des provitamines, des vitamines, leurs dérivés, des principes actifs contre le paludisme et des trousses pour essais cliniques masqués)3004 90 00 | €16.3B | 46% |
| 2 | Vaccins pour la médecine humaine (à l’exclusion des vaccins contre les coronavirus du SARS)3002 41 90 | €3.8B | 10.8% |
| 3 | Médicaments contenant des hormones ou des stéroïdes utilisés comme hormones, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des produits contenant de l'insuline ou des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels)3004 39 00 | €3.6B | 10.1% |
| 4 | Produits immunologiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 15 00 | €2.2B | 6.2% |
| 5 | Médicaments contenant des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail3004 32 00 | €1.9B | 5.5% |
| 6 | Médicaments contenant de l'insuline, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail3004 31 00 | €1.7B | 4.8% |
| 7 | Antisérums et autres fractions du sang3002 12 00 | €907.4M | 2.6% |
| 8 | Médicaments contenant des antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des produits contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits)3004 20 00 | €786.3M | 2.2% |
| 9 | Médicaments constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail (sauf antibiotiques contenant des hormones ou des stéroïdes utilisés comme hormones, mais sans antibiotiques, alcaloïdes ou leurs dérivés, hormones, antibiotiques, principes actifs contre le paludisme ou produits des positions 3002, 3005 ou 3006)3003 90 00 | €488.7M | 1.4% |
| 10 | Vaccins pour la médecine vétérinaire3002 42 00 | €465M | 1.3% |
Foirmiúlachtaí le pleanáil
- Ní leor an chaibidil amháin chun earraí a dhearbhú: teastaíonn an cód CN 8 ndigit d'onnmhairí agus an cód TARIC 10 ndigit d'allmhairí. Athraíonn aicmiú mícheart na dleachtanna, na seiceálacha agus na doiciméid a theastaíonn.
Ag ullmhú allmhairiú nó onnmhairiú?
Seiceáil do chomhad custaim saor in aisce: cóid, luachanna, tionscnamh agus doiciméid éigeantacha, le scór agus na hearráidí a chuireann bac.
Seiceáil mo chomhad