Sonraí oifigiúla custaim
Caibidil 87: Feithiclí, seachas trealamh rothstoic iarnróid
Na 12 mhí dheireanacha a foilsíodh: Aibreán 2023 – Márta 2024
Sa tréimhse Aibreán 2023 – Márta 2024, d'allmhairigh an Fhrainc earraí de chaibidil 87 (Feithiclí, seachas trealamh rothstoic iarnróid) ar luach €80.3B, is é sin 11.5% dá hallmhairí, agus d'onnmhairigh sí €55.1B (9.4% dá honnmhairí). Dearbhaíodh 223 cód CN8 éagsúla sa chaibidil seo.
Príomhthír thionscnaimh: an Ghearmáin, ar luach €18.8B (23.4% d'allmhairí na caibidle).
Príomhcheann scríbe: an Ghearmáin, ar luach €9.4B (17.1% d'onnmhairí na caibidle).
- Allmhairí
- €80.3B
- 7,304,233 t
- Onnmhairí
- €55.1B
- 5,335,158 t
- Iarmhéid
- −€25.3B
Treocht mhíosúil
Allmhairí· Márta 2024: -10.3% bliain ar bhliainOnnmhairí· Márta 2024: -9.2% bliain ar bhliain
Luach
| Allmhairí | Onnmhairí | |
|---|---|---|
| Márta 2023 | €7.6B | €5.2B |
| Aibreán 2023 | €6.4B | €4.5B |
| Bealtaine 2023 | €7B | €4.8B |
| Meitheamh 2023 | €8.3B | €5.5B |
| Iúil 2023 | €6.3B | €4.5B |
| Lúnasa 2023 | €4.9B | €3B |
| Meán Fómhair 2023 | €6.9B | €4.6B |
| Deireadh Fómhair 2023 | €7.4B | €5.2B |
| Samhain 2023 | €7.6B | €5.1B |
| Nollaig 2023 | €6.2B | €4B |
| Eanáir 2024 | €5.9B | €4.2B |
| Feabhra 2024 | €6.8B | €4.9B |
| Márta 2024 | €6.8B | €4.7B |
Príomhthíortha tionscnaimh
| # | Tír | Luach | Sciar |
|---|---|---|---|
| 1 | an Ghearmáin | €18.8B | 23.4% |
| 2 | an Spáinn | €10.4B | 13% |
| 3 | an Iodáil | €5.9B | 7.4% |
| 4 | an tSín | €4.4B | 5.5% |
| 5 | an Tuirc | €4B | 5% |
| 6 | an tSeicia | €3.8B | 4.7% |
| 7 | an tSlóvaic | €3.1B | 3.9% |
| 8 | an Ríocht Aontaithe | €3B | 3.8% |
| 9 | an Bheilg | €2.6B | 3.3% |
| 10 | an Rómáin | €2.3B | 2.9% |
Príomhchinn scríbe
| # | Tír | Luach | Sciar |
|---|---|---|---|
| 1 | an Ghearmáin | €9.4B | 17.1% |
| 2 | an Bheilg | €6B | 10.9% |
| 3 | an Spáinn | €5.4B | 9.9% |
| 4 | an Ríocht Aontaithe | €5.1B | 9.3% |
| 5 | an Iodáil | €4.9B | 8.9% |
| 6 | an Tuirc | €3B | 5.5% |
| 7 | an Pholainn | €2.2B | 4% |
| 8 | an Ísiltír | €1.9B | 3.4% |
| 9 | an Phortaingéil | €1.2B | 2.2% |
| 10 | an tSeicia | €1.1B | 2% |
Na cóid CN8 is mó a allmhairítear
| # | Earra (cód CN8) | Luach | Sciar |
|---|---|---|---|
| 1 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés uniquement, pour la propulsion, d’un moteur électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 80 10 | €9.3B | 11.5% |
| 2 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée > 1 000 cm³ mais <= 1 500 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 22 10 | €9.2B | 11.5% |
| 3 | Parties et accessoires pour tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux, n.d.a. (sauf en aciers estampés)8708 99 97 | €6.9B | 8.5% |
| 4 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d’un moteur électrique, pouvant être chargés par branchement à une source externe d’alimentation électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 60 10 | €5.3B | 6.6% |
| 5 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d’un moteur électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10 ainsi que des véhicules hybrides rechargeables)8703 40 10 | €4.5B | 5.6% |
| 6 | Véhicules pour le transport de marchandises, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d’un poids en charge maximal ? 5 t, cylindrée ? 2500 cm³, neufs (sauf tombereaux automoteurs de la sous-position 8704 10, véhicules automobiles à usages spéciaux du nº 8705 et véhicules pour le transport de produits à forte radioactivité)8704 21 91 | €4.5B | 5.5% |
| 7 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée <= 1 000 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 21 10 | €4.4B | 5.5% |
| 8 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break», uniquement à moteur diesel, d’une cylindrée > 1 500 cm³ mais <= 2 500 cm³, neufs (à l’exclusion des caravanes automotrices ainsi que des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 32 19 | €3.2B | 3.9% |
| 9 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée > 1 500 cm³ mais <= 3 000 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules de la sous-position 8703.10 et des caravanes automotrices)8703 23 19 | €2.6B | 3.2% |
| 10 | Tracteurs routiers pour semi-remorques, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), neufs8701 21 10 | €1.9B | 2.4% |
Na cóid CN8 is mó a onnmhairítear
| # | Earra (cód CN8) | Luach | Sciar |
|---|---|---|---|
| 1 | Véhicules pour le transport de marchandises, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d’un poids en charge maximal ? 5 t, cylindrée ? 2500 cm³, neufs (sauf tombereaux automoteurs de la sous-position 8704 10, véhicules automobiles à usages spéciaux du nº 8705 et véhicules pour le transport de produits à forte radioactivité)8704 21 91 | €5.1B | 9.3% |
| 2 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée > 1 000 cm³ mais <= 1 500 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 22 10 | €3.8B | 6.9% |
| 3 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d’un moteur électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10 ainsi que des véhicules hybrides rechargeables)8703 40 10 | €3.7B | 6.8% |
| 4 | Parties et accessoires pour tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux, n.d.a. (sauf en aciers estampés)8708 99 97 | €3.4B | 6.2% |
| 5 | Tracteurs routiers pour semi-remorques, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), neufs8701 21 10 | €3.1B | 5.5% |
| 6 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée <= 1 000 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 21 10 | €2.4B | 4.4% |
| 7 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés uniquement, pour la propulsion, d’un moteur électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 80 10 | €2.3B | 4.1% |
| 8 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break», uniquement à moteur diesel, d’une cylindrée > 1 500 cm³ mais <= 2 500 cm³, neufs (à l’exclusion des caravanes automotrices ainsi que des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 32 19 | €2.2B | 4% |
| 9 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée > 1 500 cm³ mais <= 3 000 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules de la sous-position 8703.10 et des caravanes automotrices)8703 23 19 | €2B | 3.7% |
| 10 | Parties et accessoires destinés à l’industrie du montage de carrosserie: de tracteurs, de véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, de voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes, de véhicules automobiles pour le transport de marchandises et de véhicules automobiles à usages spéciaux (sauf pare-chocs et leurs parties, ceintures de sécurité ainsi que pare-brises, vitres arrières et autres glaces, et parties et accessoires destinés à l’industrie du montage des véhicules automobiles de la sous-position 8708 29 10)8708 29 90 | €1.7B | 3% |
Foirmiúlachtaí le pleanáil
- Ní leor an chaibidil amháin chun earraí a dhearbhú: teastaíonn an cód CN 8 ndigit d'onnmhairí agus an cód TARIC 10 ndigit d'allmhairí. Athraíonn aicmiú mícheart na dleachtanna, na seiceálacha agus na doiciméid a theastaíonn.
Ag ullmhú allmhairiú nó onnmhairiú?
Seiceáil do chomhad custaim saor in aisce: cóid, luachanna, tionscnamh agus doiciméid éigeantacha, le scór agus na hearráidí a chuireann bac.
Seiceáil mo chomhad