Službeni carinski podaci
Poglavlje 27: Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije
Posljednjih 12 objavljenih mjeseci: travanj 2023. – ožujak 2024.
U razdoblju travanj 2023. – ožujak 2024. Francuska je uvezla robu iz poglavlja 27 (Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije) u vrijednosti od 90 mlr. €, što je 12,9 % njezina uvoza, a izvezla u vrijednosti od 25,5 mlr. € (4,4 % izvoza). U ovom je poglavlju deklarirano 107 različitih oznaka KN8.
Glavna zemlja podrijetla: Belgija, u vrijednosti od 18,8 mlr. € (20,9 % uvoza poglavlja).
Glavno odredište: Italija, u vrijednosti od 7,3 mlr. € (28,7 % izvoza poglavlja).
- Uvoz
- 90 mlr. €
- 93.487.483 t
- Izvoz
- 25,5 mlr. €
- 17.164.149 t
- Saldo
- −64,4 mlr. €
Mjesečno kretanje
Uvoz· ožujak 2024.: −14,2 % na godišnjoj raziniIzvoz· ožujak 2024.: −11,8 % na godišnjoj razini
Vrijednost
| Uvoz | Izvoz | |
|---|---|---|
| ožujak 2023. | 8,5 mlr. € | 2,5 mlr. € |
| travanj 2023. | 8,5 mlr. € | 1,6 mlr. € |
| svibanj 2023. | 8,2 mlr. € | 2,3 mlr. € |
| lipanj 2023. | 7,1 mlr. € | 2,3 mlr. € |
| srpanj 2023. | 8,6 mlr. € | 1,9 mlr. € |
| kolovoz 2023. | 7,9 mlr. € | 2,1 mlr. € |
| rujan 2023. | 7,2 mlr. € | 2 mlr. € |
| listopad 2023. | 7,3 mlr. € | 2,1 mlr. € |
| studeni 2023. | 7,6 mlr. € | 2,2 mlr. € |
| prosinac 2023. | 6,9 mlr. € | 2,3 mlr. € |
| siječanj 2024. | 6,8 mlr. € | 2 mlr. € |
| veljača 2024. | 6,5 mlr. € | 2,4 mlr. € |
| ožujak 2024. | 7,3 mlr. € | 2,2 mlr. € |
Glavne zemlje podrijetla
| # | Zemlja | Vrijednost | Udio |
|---|---|---|---|
| 1 | Belgija | 18,8 mlr. € | 20,9 % |
| 2 | Sjedinjene Američke Države | 14,3 mlr. € | 15,9 % |
| 3 | Alžir | 6,2 mlr. € | 6,9 % |
| 4 | Španjolska | 5,6 mlr. € | 6,2 % |
| 5 | Saudijska Arabija | 5,1 mlr. € | 5,7 % |
| 6 | Nigerija | 4,4 mlr. € | 4,8 % |
| 7 | Nizozemska | 3,6 mlr. € | 4 % |
| 8 | Kazahstan | 3,3 mlr. € | 3,7 % |
| 9 | Norveška | 2,3 mlr. € | 2,6 % |
| 10 | Libija | 2,3 mlr. € | 2,5 % |
Glavna odredišta
| # | Zemlja | Vrijednost | Udio |
|---|---|---|---|
| 1 | Italija | 7,3 mlr. € | 28,7 % |
| 2 | Belgija | 3,3 mlr. € | 12,9 % |
| 3 | Njemačka | 2,8 mlr. € | 10,9 % |
| 4 | Švicarska | 2,1 mlr. € | 8,4 % |
| 5 | Španjolska | 1,9 mlr. € | 7,3 % |
| 6 | Ujedinjeno Kraljevstvo | 1,8 mlr. € | 7 % |
| 7 | Nizozemska | 1,4 mlr. € | 5,7 % |
| 8 | Sjedinjene Američke Države | 962,5 mil. € | 3,8 % |
| 9 | Gibraltar | 466,8 mil. € | 1,8 % |
| 10 | Grčka | 282 mil. € | 1,1 % |
Najuvoženije oznake KN8
| # | Roba (oznaka KN8) | Vrijednost | Udio |
|---|---|---|---|
| 1 | Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux (à l'excl. des condensats de gaz naturel)2709 00 90 | 28,9 mlr. € | 32,1 % |
| 2 | Gaz naturel, à l'état gazeux2711 21 00 | 16,3 mlr. € | 18,1 % |
| 3 | Gas oil de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre <= 0,001 % (à l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation chimique)2710 19 43 | 12,8 mlr. € | 14,3 % |
| 4 | Gaz naturel, liquéfié2711 11 00 | 12,4 mlr. € | 13,8 % |
| 5 | Carburéacteurs, type pétrole lampant2710 19 21 | 4,7 mlr. € | 5,2 % |
| 6 | Énergie électrique2716 00 00 | 1,6 mlr. € | 1,8 % |
| 7 | Gas oil de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,002 % mais <= 0,1 % (à l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation chimique)2710 19 47 | 1,3 mlr. € | 1,4 % |
| 8 | Essences pour moteur, d’une teneur en plomb <= 0,013 g/l, avec un indice d’octane recherche (IOR) < 95 (à l’excl. des essences contenant du biodiesel)2710 12 41 | 1,1 mlr. € | 1,2 % |
| 9 | Huiles lubrifiantes et autres huiles lourdes et préparations, contenant en poids >= 70 % d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, n.d.a. (sauf celles destinées à subir une transformation chimique)2710 19 99 | 833,3 mil. € | 0,9 % |
| 10 | Propane, liquéfié, d’une pureté > 90 % mais < 99 % (à l'excl. des produits destinés à subir une transformation chimique)2711 12 94 | 814,7 mil. € | 0,9 % |
Najizvoženije oznake KN8
| # | Roba (oznaka KN8) | Vrijednost | Udio |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaz naturel, à l'état gazeux2711 21 00 | 7,1 mlr. € | 27,8 % |
| 2 | Énergie électrique2716 00 00 | 6,6 mlr. € | 25,7 % |
| 3 | Essences spéciales (à l’excl. du white spirit) de pétrole ou de minéraux bitumineux2710 12 25 | 1,6 mlr. € | 6,2 % |
| 4 | Carburéacteurs, type pétrole lampant2710 19 21 | 1,1 mlr. € | 4,2 % |
| 5 | Essences pour moteur, d’une teneur en plomb <= 0,013 g/l, avec un indice d’octane recherche (IOR) < 95 (à l’excl. des essences contenant du biodiesel)2710 12 41 | 1,1 mlr. € | 4,2 % |
| 6 | Fuel oils de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,1 % mais <= 0,5 % (à l'excl. des produits destinés à subir une transformation chimique et ceux contenant du biodiesel)2710 19 66 | 875,7 mil. € | 3,4 % |
| 7 | Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température et produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, n.d.a.2707 99 99 | 862,2 mil. € | 3,4 % |
| 8 | Huiles pour moteurs, compresseurs et turbines, contenant en poids >= 70 % d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux et dont ces huiles constituent l’élément de base (sauf celles destinées à subir une transformation chimique)2710 19 81 | 817,9 mil. € | 3,2 % |
| 9 | Fuel oils de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,5 % (à l'excl. des produits destinés à subir une transformation chimique et ceux contenant du biodiesel)2710 19 67 | 811,1 mil. € | 3,2 % |
| 10 | Gas oil de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre <= 0,001 % (à l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation chimique)2710 19 43 | 788,9 mil. € | 3,1 % |
Formalnosti koje treba predvidjeti
- Samo poglavlje nije dovoljno za deklariranje: za izvoz je potrebna osmeroznamenkasta oznaka KN, a za uvoz desetoznamenkasta oznaka TARIC. Pogrešno razvrstavanje mijenja carine, kontrole i potrebne dokumente.
Pripremate uvoz ili izvoz?
Besplatno provjerite carinsku dokumentaciju: oznake, vrijednosti, podrijetlo i obvezne dokumente, s ocjenom i pogreškama koje blokiraju.
Provjeri dokumentaciju