Službeni carinski podaci
Poglavlje 87: Vozila, osim željezničkih ili tramvajskih vozila
Posljednjih 12 objavljenih mjeseci: travanj 2023. – ožujak 2024.
U razdoblju travanj 2023. – ožujak 2024. Francuska je uvezla robu iz poglavlja 87 (Vozila, osim željezničkih ili tramvajskih vozila) u vrijednosti od 80,3 mlr. €, što je 11,5 % njezina uvoza, a izvezla u vrijednosti od 55,1 mlr. € (9,4 % izvoza). U ovom je poglavlju deklarirano 223 različitih oznaka KN8.
Glavna zemlja podrijetla: Njemačka, u vrijednosti od 18,8 mlr. € (23,4 % uvoza poglavlja).
Glavno odredište: Njemačka, u vrijednosti od 9,4 mlr. € (17,1 % izvoza poglavlja).
- Uvoz
- 80,3 mlr. €
- 7.304.233 t
- Izvoz
- 55,1 mlr. €
- 5.335.158 t
- Saldo
- −25,3 mlr. €
Mjesečno kretanje
Uvoz· ožujak 2024.: −10,3 % na godišnjoj raziniIzvoz· ožujak 2024.: −9,2 % na godišnjoj razini
Vrijednost
| Uvoz | Izvoz | |
|---|---|---|
| ožujak 2023. | 7,6 mlr. € | 5,2 mlr. € |
| travanj 2023. | 6,4 mlr. € | 4,5 mlr. € |
| svibanj 2023. | 7 mlr. € | 4,8 mlr. € |
| lipanj 2023. | 8,3 mlr. € | 5,5 mlr. € |
| srpanj 2023. | 6,3 mlr. € | 4,5 mlr. € |
| kolovoz 2023. | 4,9 mlr. € | 3 mlr. € |
| rujan 2023. | 6,9 mlr. € | 4,6 mlr. € |
| listopad 2023. | 7,4 mlr. € | 5,2 mlr. € |
| studeni 2023. | 7,6 mlr. € | 5,1 mlr. € |
| prosinac 2023. | 6,2 mlr. € | 4 mlr. € |
| siječanj 2024. | 5,9 mlr. € | 4,2 mlr. € |
| veljača 2024. | 6,8 mlr. € | 4,9 mlr. € |
| ožujak 2024. | 6,8 mlr. € | 4,7 mlr. € |
Glavne zemlje podrijetla
| # | Zemlja | Vrijednost | Udio |
|---|---|---|---|
| 1 | Njemačka | 18,8 mlr. € | 23,4 % |
| 2 | Španjolska | 10,4 mlr. € | 13 % |
| 3 | Italija | 5,9 mlr. € | 7,4 % |
| 4 | Kina | 4,4 mlr. € | 5,5 % |
| 5 | Turska | 4 mlr. € | 5 % |
| 6 | Češka | 3,8 mlr. € | 4,7 % |
| 7 | Slovačka | 3,1 mlr. € | 3,9 % |
| 8 | Ujedinjeno Kraljevstvo | 3 mlr. € | 3,8 % |
| 9 | Belgija | 2,6 mlr. € | 3,3 % |
| 10 | Rumunjska | 2,3 mlr. € | 2,9 % |
Glavna odredišta
| # | Zemlja | Vrijednost | Udio |
|---|---|---|---|
| 1 | Njemačka | 9,4 mlr. € | 17,1 % |
| 2 | Belgija | 6 mlr. € | 10,9 % |
| 3 | Španjolska | 5,4 mlr. € | 9,9 % |
| 4 | Ujedinjeno Kraljevstvo | 5,1 mlr. € | 9,3 % |
| 5 | Italija | 4,9 mlr. € | 8,9 % |
| 6 | Turska | 3 mlr. € | 5,5 % |
| 7 | Poljska | 2,2 mlr. € | 4 % |
| 8 | Nizozemska | 1,9 mlr. € | 3,4 % |
| 9 | Portugal | 1,2 mlr. € | 2,2 % |
| 10 | Češka | 1,1 mlr. € | 2 % |
Najuvoženije oznake KN8
| # | Roba (oznaka KN8) | Vrijednost | Udio |
|---|---|---|---|
| 1 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés uniquement, pour la propulsion, d’un moteur électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 80 10 | 9,3 mlr. € | 11,5 % |
| 2 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée > 1 000 cm³ mais <= 1 500 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 22 10 | 9,2 mlr. € | 11,5 % |
| 3 | Parties et accessoires pour tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux, n.d.a. (sauf en aciers estampés)8708 99 97 | 6,9 mlr. € | 8,5 % |
| 4 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d’un moteur électrique, pouvant être chargés par branchement à une source externe d’alimentation électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 60 10 | 5,3 mlr. € | 6,6 % |
| 5 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d’un moteur électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10 ainsi que des véhicules hybrides rechargeables)8703 40 10 | 4,5 mlr. € | 5,6 % |
| 6 | Véhicules pour le transport de marchandises, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d’un poids en charge maximal ? 5 t, cylindrée ? 2500 cm³, neufs (sauf tombereaux automoteurs de la sous-position 8704 10, véhicules automobiles à usages spéciaux du nº 8705 et véhicules pour le transport de produits à forte radioactivité)8704 21 91 | 4,5 mlr. € | 5,5 % |
| 7 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée <= 1 000 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 21 10 | 4,4 mlr. € | 5,5 % |
| 8 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break», uniquement à moteur diesel, d’une cylindrée > 1 500 cm³ mais <= 2 500 cm³, neufs (à l’exclusion des caravanes automotrices ainsi que des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 32 19 | 3,2 mlr. € | 3,9 % |
| 9 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée > 1 500 cm³ mais <= 3 000 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules de la sous-position 8703.10 et des caravanes automotrices)8703 23 19 | 2,6 mlr. € | 3,2 % |
| 10 | Tracteurs routiers pour semi-remorques, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), neufs8701 21 10 | 1,9 mlr. € | 2,4 % |
Najizvoženije oznake KN8
| # | Roba (oznaka KN8) | Vrijednost | Udio |
|---|---|---|---|
| 1 | Véhicules pour le transport de marchandises, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d’un poids en charge maximal ? 5 t, cylindrée ? 2500 cm³, neufs (sauf tombereaux automoteurs de la sous-position 8704 10, véhicules automobiles à usages spéciaux du nº 8705 et véhicules pour le transport de produits à forte radioactivité)8704 21 91 | 5,1 mlr. € | 9,3 % |
| 2 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée > 1 000 cm³ mais <= 1 500 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 22 10 | 3,8 mlr. € | 6,9 % |
| 3 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d’un moteur électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10 ainsi que des véhicules hybrides rechargeables)8703 40 10 | 3,7 mlr. € | 6,8 % |
| 4 | Parties et accessoires pour tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux, n.d.a. (sauf en aciers estampés)8708 99 97 | 3,4 mlr. € | 6,2 % |
| 5 | Tracteurs routiers pour semi-remorques, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), neufs8701 21 10 | 3,1 mlr. € | 5,5 % |
| 6 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée <= 1 000 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 21 10 | 2,4 mlr. € | 4,4 % |
| 7 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés uniquement, pour la propulsion, d’un moteur électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 80 10 | 2,3 mlr. € | 4,1 % |
| 8 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break», uniquement à moteur diesel, d’une cylindrée > 1 500 cm³ mais <= 2 500 cm³, neufs (à l’exclusion des caravanes automotrices ainsi que des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 32 19 | 2,2 mlr. € | 4 % |
| 9 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée > 1 500 cm³ mais <= 3 000 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules de la sous-position 8703.10 et des caravanes automotrices)8703 23 19 | 2 mlr. € | 3,7 % |
| 10 | Parties et accessoires destinés à l’industrie du montage de carrosserie: de tracteurs, de véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, de voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes, de véhicules automobiles pour le transport de marchandises et de véhicules automobiles à usages spéciaux (sauf pare-chocs et leurs parties, ceintures de sécurité ainsi que pare-brises, vitres arrières et autres glaces, et parties et accessoires destinés à l’industrie du montage des véhicules automobiles de la sous-position 8708 29 10)8708 29 90 | 1,7 mlr. € | 3 % |
Formalnosti koje treba predvidjeti
- Samo poglavlje nije dovoljno za deklariranje: za izvoz je potrebna osmeroznamenkasta oznaka KN, a za uvoz desetoznamenkasta oznaka TARIC. Pogrešno razvrstavanje mijenja carine, kontrole i potrebne dokumente.
Pripremate uvoz ili izvoz?
Besplatno provjerite carinsku dokumentaciju: oznake, vrijednosti, podrijetlo i obvezne dokumente, s ocjenom i pogreškama koje blokiraju.
Provjeri dokumentaciju