Oficialūs muitinės duomenys
27 skyrius: Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai
Paskutiniai 12 paskelbtų mėnesių: 2023 m. balandis – 2024 m. kovas
Laikotarpiu 2023 m. balandis – 2024 m. kovas Prancūzija importavo 27 skyriaus (Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai) prekių už 90 mlrd. €, t. y. 12,9 % viso importo, ir eksportavo už 25,5 mlrd. € (4,4 % eksporto). Šiame skyriuje deklaruota 107 skirtingų KN8 kodų.
Pagrindinė kilmės šalis: Belgija, vertė 18,8 mlrd. € (20,9 % skyriaus importo).
Pagrindinė paskirties šalis: Italija, vertė 7,3 mlrd. € (28,7 % skyriaus eksporto).
- Importas
- 90 mlrd. €
- 93 487 483 t
- Eksportas
- 25,5 mlrd. €
- 17 164 149 t
- Balansas
- −64,4 mlrd. €
Pokytis pagal mėnesius
Importas· 2024 m. kovas: −14,2 % per metusEksportas· 2024 m. kovas: −11,8 % per metus
Vertė
| Importas | Eksportas | |
|---|---|---|
| 2023 m. kovas | 8,5 mlrd. € | 2,5 mlrd. € |
| 2023 m. balandis | 8,5 mlrd. € | 1,6 mlrd. € |
| 2023 m. gegužė | 8,2 mlrd. € | 2,3 mlrd. € |
| 2023 m. birželis | 7,1 mlrd. € | 2,3 mlrd. € |
| 2023 m. liepa | 8,6 mlrd. € | 1,9 mlrd. € |
| 2023 m. rugpjūtis | 7,9 mlrd. € | 2,1 mlrd. € |
| 2023 m. rugsėjis | 7,2 mlrd. € | 2 mlrd. € |
| 2023 m. spalis | 7,3 mlrd. € | 2,1 mlrd. € |
| 2023 m. lapkritis | 7,6 mlrd. € | 2,2 mlrd. € |
| 2023 m. gruodis | 6,9 mlrd. € | 2,3 mlrd. € |
| 2024 m. sausis | 6,8 mlrd. € | 2 mlrd. € |
| 2024 m. vasaris | 6,5 mlrd. € | 2,4 mlrd. € |
| 2024 m. kovas | 7,3 mlrd. € | 2,2 mlrd. € |
Pagrindinės kilmės šalys
| # | Šalis | Vertė | Dalis |
|---|---|---|---|
| 1 | Belgija | 18,8 mlrd. € | 20,9 % |
| 2 | Jungtinės Valstijos | 14,3 mlrd. € | 15,9 % |
| 3 | Alžyras | 6,2 mlrd. € | 6,9 % |
| 4 | Ispanija | 5,6 mlrd. € | 6,2 % |
| 5 | Saudo Arabija | 5,1 mlrd. € | 5,7 % |
| 6 | Nigerija | 4,4 mlrd. € | 4,8 % |
| 7 | Nyderlandai | 3,6 mlrd. € | 4 % |
| 8 | Kazachstanas | 3,3 mlrd. € | 3,7 % |
| 9 | Norvegija | 2,3 mlrd. € | 2,6 % |
| 10 | Libija | 2,3 mlrd. € | 2,5 % |
Pagrindinės paskirties šalys
| # | Šalis | Vertė | Dalis |
|---|---|---|---|
| 1 | Italija | 7,3 mlrd. € | 28,7 % |
| 2 | Belgija | 3,3 mlrd. € | 12,9 % |
| 3 | Vokietija | 2,8 mlrd. € | 10,9 % |
| 4 | Šveicarija | 2,1 mlrd. € | 8,4 % |
| 5 | Ispanija | 1,9 mlrd. € | 7,3 % |
| 6 | Jungtinė Karalystė | 1,8 mlrd. € | 7 % |
| 7 | Nyderlandai | 1,4 mlrd. € | 5,7 % |
| 8 | Jungtinės Valstijos | 962,5 mln. € | 3,8 % |
| 9 | Gibraltaras | 466,8 mln. € | 1,8 % |
| 10 | Graikija | 282 mln. € | 1,1 % |
Daugiausia importuojami KN8 kodai
| # | Prekė (KN8 kodas) | Vertė | Dalis |
|---|---|---|---|
| 1 | Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux (à l'excl. des condensats de gaz naturel)2709 00 90 | 28,9 mlrd. € | 32,1 % |
| 2 | Gaz naturel, à l'état gazeux2711 21 00 | 16,3 mlrd. € | 18,1 % |
| 3 | Gas oil de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre <= 0,001 % (à l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation chimique)2710 19 43 | 12,8 mlrd. € | 14,3 % |
| 4 | Gaz naturel, liquéfié2711 11 00 | 12,4 mlrd. € | 13,8 % |
| 5 | Carburéacteurs, type pétrole lampant2710 19 21 | 4,7 mlrd. € | 5,2 % |
| 6 | Énergie électrique2716 00 00 | 1,6 mlrd. € | 1,8 % |
| 7 | Gas oil de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,002 % mais <= 0,1 % (à l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation chimique)2710 19 47 | 1,3 mlrd. € | 1,4 % |
| 8 | Essences pour moteur, d’une teneur en plomb <= 0,013 g/l, avec un indice d’octane recherche (IOR) < 95 (à l’excl. des essences contenant du biodiesel)2710 12 41 | 1,1 mlrd. € | 1,2 % |
| 9 | Huiles lubrifiantes et autres huiles lourdes et préparations, contenant en poids >= 70 % d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, n.d.a. (sauf celles destinées à subir une transformation chimique)2710 19 99 | 833,3 mln. € | 0,9 % |
| 10 | Propane, liquéfié, d’une pureté > 90 % mais < 99 % (à l'excl. des produits destinés à subir une transformation chimique)2711 12 94 | 814,7 mln. € | 0,9 % |
Daugiausia eksportuojami KN8 kodai
| # | Prekė (KN8 kodas) | Vertė | Dalis |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaz naturel, à l'état gazeux2711 21 00 | 7,1 mlrd. € | 27,8 % |
| 2 | Énergie électrique2716 00 00 | 6,6 mlrd. € | 25,7 % |
| 3 | Essences spéciales (à l’excl. du white spirit) de pétrole ou de minéraux bitumineux2710 12 25 | 1,6 mlrd. € | 6,2 % |
| 4 | Carburéacteurs, type pétrole lampant2710 19 21 | 1,1 mlrd. € | 4,2 % |
| 5 | Essences pour moteur, d’une teneur en plomb <= 0,013 g/l, avec un indice d’octane recherche (IOR) < 95 (à l’excl. des essences contenant du biodiesel)2710 12 41 | 1,1 mlrd. € | 4,2 % |
| 6 | Fuel oils de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,1 % mais <= 0,5 % (à l'excl. des produits destinés à subir une transformation chimique et ceux contenant du biodiesel)2710 19 66 | 875,7 mln. € | 3,4 % |
| 7 | Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température et produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, n.d.a.2707 99 99 | 862,2 mln. € | 3,4 % |
| 8 | Huiles pour moteurs, compresseurs et turbines, contenant en poids >= 70 % d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux et dont ces huiles constituent l’élément de base (sauf celles destinées à subir une transformation chimique)2710 19 81 | 817,9 mln. € | 3,2 % |
| 9 | Fuel oils de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,5 % (à l'excl. des produits destinés à subir une transformation chimique et ceux contenant du biodiesel)2710 19 67 | 811,1 mln. € | 3,2 % |
| 10 | Gas oil de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre <= 0,001 % (à l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation chimique)2710 19 43 | 788,9 mln. € | 3,1 % |
Numatytini formalumai
- Vien skyriaus deklaravimui nepakanka: eksportuojant reikia aštuonženklio KN kodo, importuojant – dešimtženklio TARIC kodo. Klaidingas klasifikavimas keičia muitus, patikrinimus ir reikalaujamus dokumentus.
Ruošiatės importuoti ar eksportuoti?
Nemokamai patikrinkite muitinės dokumentus: kodus, vertes, kilmę ir privalomus dokumentus, su įvertinimu ir blokuojančiomis klaidomis.
Tikrinti dokumentus