Oficialūs muitinės duomenys
30 skyrius: Farmacijos produktai
Paskutiniai 12 paskelbtų mėnesių: 2023 m. balandis – 2024 m. kovas
Laikotarpiu 2023 m. balandis – 2024 m. kovas Prancūzija importavo 30 skyriaus (Farmacijos produktai) prekių už 33,2 mlrd. €, t. y. 4,8 % viso importo, ir eksportavo už 35,4 mlrd. € (6,1 % eksporto). Šiame skyriuje deklaruota 53 skirtingų KN8 kodų.
Pagrindinė kilmės šalis: Airija, vertė 4,7 mlrd. € (14,1 % skyriaus importo).
Pagrindinė paskirties šalis: Vokietija, vertė 3,9 mlrd. € (11 % skyriaus eksporto).
- Importas
- 33,2 mlrd. €
- 346 715 t
- Eksportas
- 35,4 mlrd. €
- 447 559 t
- Balansas
- +2,1 mlrd. €
Pokytis pagal mėnesius
Importas· 2024 m. kovas: −5,3 % per metusEksportas· 2024 m. kovas: −8,4 % per metus
Vertė
| Importas | Eksportas | |
|---|---|---|
| 2023 m. kovas | 2,8 mlrd. € | 3,5 mlrd. € |
| 2023 m. balandis | 2,9 mlrd. € | 2,6 mlrd. € |
| 2023 m. gegužė | 2,7 mlrd. € | 2,6 mlrd. € |
| 2023 m. birželis | 2,9 mlrd. € | 3,1 mlrd. € |
| 2023 m. liepa | 2,8 mlrd. € | 3,1 mlrd. € |
| 2023 m. rugpjūtis | 3,2 mlrd. € | 2,6 mlrd. € |
| 2023 m. rugsėjis | 3 mlrd. € | 2,8 mlrd. € |
| 2023 m. spalis | 3,6 mlrd. € | 3,3 mlrd. € |
| 2023 m. lapkritis | 2,7 mlrd. € | 3,1 mlrd. € |
| 2023 m. gruodis | 2,1 mlrd. € | 2,8 mlrd. € |
| 2024 m. sausis | 2,5 mlrd. € | 3,3 mlrd. € |
| 2024 m. vasaris | 2,4 mlrd. € | 2,9 mlrd. € |
| 2024 m. kovas | 2,6 mlrd. € | 3,2 mlrd. € |
Pagrindinės kilmės šalys
| # | Šalis | Vertė | Dalis |
|---|---|---|---|
| 1 | Airija | 4,7 mlrd. € | 14,1 % |
| 2 | Vokietija | 4,6 mlrd. € | 13,8 % |
| 3 | Jungtinės Valstijos | 4,2 mlrd. € | 12,5 % |
| 4 | Šveicarija | 2,7 mlrd. € | 8 % |
| 5 | Pietų Korėja | 2,3 mlrd. € | 7 % |
| 6 | Italija | 2,2 mlrd. € | 6,5 % |
| 7 | Belgija | 1,8 mlrd. € | 5,5 % |
| 8 | Jungtinė Karalystė | 1,7 mlrd. € | 5,2 % |
| 9 | Ispanija | 1,1 mlrd. € | 3,3 % |
| 10 | Švedija | 863,9 mln. € | 2,6 % |
Pagrindinės paskirties šalys
| # | Šalis | Vertė | Dalis |
|---|---|---|---|
| 1 | Vokietija | 3,9 mlrd. € | 11 % |
| 2 | Belgija | 3,8 mlrd. € | 10,8 % |
| 3 | Jungtinės Valstijos | 3,8 mlrd. € | 10,8 % |
| 4 | Italija | 2,2 mlrd. € | 6,1 % |
| 5 | Kinija | 1,9 mlrd. € | 5,3 % |
| 6 | Ispanija | 1,4 mlrd. € | 4 % |
| 7 | Jungtinė Karalystė | 1,2 mlrd. € | 3,5 % |
| 8 | Nyderlandai | 943,5 mln. € | 2,7 % |
| 9 | Šveicarija | 927,9 mln. € | 2,6 % |
| 10 | Lenkija | 859,5 mln. € | 2,4 % |
Daugiausia importuojami KN8 kodai
| # | Prekė (KN8 kodas) | Vertė | Dalis |
|---|---|---|---|
| 1 | Médicaments constitués par des produits mélangés ou non, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, et présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des médicaments contenant des antibiotiques, des hormones, des stéroïdes utilisés comme hormones, des alcaloïdes, des provitamines, des vitamines, leurs dérivés, des principes actifs contre le paludisme et des trousses pour essais cliniques masqués)3004 90 00 | 12,3 mlrd. € | 37,1 % |
| 2 | Produits immunologiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 15 00 | 6,7 mlrd. € | 20,3 % |
| 3 | Produits immunologiques, mélangés, ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 14 00 | 3,3 mlrd. € | 9,8 % |
| 4 | Médicaments contenant des hormones ou des stéroïdes utilisés comme hormones, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des produits contenant de l'insuline ou des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels)3004 39 00 | 2,1 mlrd. € | 6,5 % |
| 5 | Antisérums et autres fractions du sang3002 12 00 | 1,4 mlrd. € | 4,2 % |
| 6 | Vaccins pour la médecine humaine (à l’exclusion des vaccins contre les coronavirus du SARS)3002 41 90 | 1,1 mlrd. € | 3,2 % |
| 7 | Médicaments contenant des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail3004 32 00 | 890 mln. € | 2,7 % |
| 8 | Héparine et ses sels3001 90 91 | 764 mln. € | 2,3 % |
| 9 | Toxines, cultures de micro-organismes et produits similaires, par exemple plasmodes (à l’exclusion des levures et vaccins)3002 49 00 | 666,2 mln. € | 2 % |
| 10 | Produits immunologiques, non mélangés, ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 13 00 | 638,6 mln. € | 1,9 % |
Daugiausia eksportuojami KN8 kodai
| # | Prekė (KN8 kodas) | Vertė | Dalis |
|---|---|---|---|
| 1 | Médicaments constitués par des produits mélangés ou non, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, et présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des médicaments contenant des antibiotiques, des hormones, des stéroïdes utilisés comme hormones, des alcaloïdes, des provitamines, des vitamines, leurs dérivés, des principes actifs contre le paludisme et des trousses pour essais cliniques masqués)3004 90 00 | 16,3 mlrd. € | 46 % |
| 2 | Vaccins pour la médecine humaine (à l’exclusion des vaccins contre les coronavirus du SARS)3002 41 90 | 3,8 mlrd. € | 10,8 % |
| 3 | Médicaments contenant des hormones ou des stéroïdes utilisés comme hormones, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des produits contenant de l'insuline ou des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels)3004 39 00 | 3,6 mlrd. € | 10,1 % |
| 4 | Produits immunologiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 15 00 | 2,2 mlrd. € | 6,2 % |
| 5 | Médicaments contenant des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail3004 32 00 | 1,9 mlrd. € | 5,5 % |
| 6 | Médicaments contenant de l'insuline, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail3004 31 00 | 1,7 mlrd. € | 4,8 % |
| 7 | Antisérums et autres fractions du sang3002 12 00 | 907,4 mln. € | 2,6 % |
| 8 | Médicaments contenant des antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des produits contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits)3004 20 00 | 786,3 mln. € | 2,2 % |
| 9 | Médicaments constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail (sauf antibiotiques contenant des hormones ou des stéroïdes utilisés comme hormones, mais sans antibiotiques, alcaloïdes ou leurs dérivés, hormones, antibiotiques, principes actifs contre le paludisme ou produits des positions 3002, 3005 ou 3006)3003 90 00 | 488,7 mln. € | 1,4 % |
| 10 | Vaccins pour la médecine vétérinaire3002 42 00 | 465 mln. € | 1,3 % |
Numatytini formalumai
- Vien skyriaus deklaravimui nepakanka: eksportuojant reikia aštuonženklio KN kodo, importuojant – dešimtženklio TARIC kodo. Klaidingas klasifikavimas keičia muitus, patikrinimus ir reikalaujamus dokumentus.
Ruošiatės importuoti ar eksportuoti?
Nemokamai patikrinkite muitinės dokumentus: kodus, vertes, kilmę ir privalomus dokumentus, su įvertinimu ir blokuojančiomis klaidomis.
Tikrinti dokumentus