Oficialūs muitinės duomenys
85 skyrius: Elektros mašinos ir įranga; garso ir vaizdo įrašymo aparatai
Paskutiniai 12 paskelbtų mėnesių: 2023 m. balandis – 2024 m. kovas
Laikotarpiu 2023 m. balandis – 2024 m. kovas Prancūzija importavo 85 skyriaus (Elektros mašinos ir įranga; garso ir vaizdo įrašymo aparatai) prekių už 62,8 mlrd. €, t. y. 9 % viso importo, ir eksportavo už 45,2 mlrd. € (7,8 % eksporto). Šiame skyriuje deklaruota 498 skirtingų KN8 kodų.
Pagrindinė kilmės šalis: Kinija, vertė 19,1 mlrd. € (30,4 % skyriaus importo).
Pagrindinė paskirties šalis: Vokietija, vertė 8,2 mlrd. € (18,2 % skyriaus eksporto).
- Importas
- 62,8 mlrd. €
- 3 043 254 t
- Eksportas
- 45,2 mlrd. €
- 1 552 528 t
- Balansas
- −17,6 mlrd. €
Pokytis pagal mėnesius
Importas· 2024 m. kovas: −13,5 % per metusEksportas· 2024 m. kovas: −15,3 % per metus
Vertė
| Importas | Eksportas | |
|---|---|---|
| 2023 m. kovas | 5,7 mlrd. € | 4,3 mlrd. € |
| 2023 m. balandis | 5 mlrd. € | 3,6 mlrd. € |
| 2023 m. gegužė | 5,5 mlrd. € | 3,8 mlrd. € |
| 2023 m. birželis | 5,6 mlrd. € | 4 mlrd. € |
| 2023 m. liepa | 5,3 mlrd. € | 3,7 mlrd. € |
| 2023 m. rugpjūtis | 4,6 mlrd. € | 3,6 mlrd. € |
| 2023 m. rugsėjis | 5,3 mlrd. € | 3,9 mlrd. € |
| 2023 m. spalis | 5,8 mlrd. € | 4 mlrd. € |
| 2023 m. lapkritis | 5,8 mlrd. € | 4 mlrd. € |
| 2023 m. gruodis | 5 mlrd. € | 3,7 mlrd. € |
| 2024 m. sausis | 5,2 mlrd. € | 3,4 mlrd. € |
| 2024 m. vasaris | 4,7 mlrd. € | 3,7 mlrd. € |
| 2024 m. kovas | 4,9 mlrd. € | 3,7 mlrd. € |
Pagrindinės kilmės šalys
| # | Šalis | Vertė | Dalis |
|---|---|---|---|
| 1 | Kinija | 19,1 mlrd. € | 30,4 % |
| 2 | Vokietija | 5,8 mlrd. € | 9,2 % |
| 3 | Jungtinės Valstijos | 2,7 mlrd. € | 4,4 % |
| 4 | Italija | 2,5 mlrd. € | 4 % |
| 5 | Lenkija | 2,2 mlrd. € | 3,5 % |
| 6 | Taivanas | 2,1 mlrd. € | 3,4 % |
| 7 | Nyderlandai | 2 mlrd. € | 3,1 % |
| 8 | Ispanija | 1,9 mlrd. € | 3,1 % |
| 9 | Tunisas | 1,6 mlrd. € | 2,6 % |
| 10 | Vietnamas | 1,6 mlrd. € | 2,5 % |
Pagrindinės paskirties šalys
| # | Šalis | Vertė | Dalis |
|---|---|---|---|
| 1 | Vokietija | 8,2 mlrd. € | 18,2 % |
| 2 | Belgija | 4,7 mlrd. € | 10,4 % |
| 3 | Ispanija | 3,2 mlrd. € | 7 % |
| 4 | Jungtinės Valstijos | 2,5 mlrd. € | 5,4 % |
| 5 | Italija | 2,4 mlrd. € | 5,4 % |
| 6 | Jungtinė Karalystė | 2 mlrd. € | 4,5 % |
| 7 | Nyderlandai | 1,6 mlrd. € | 3,5 % |
| 8 | Lenkija | 1,4 mlrd. € | 3,1 % |
| 9 | Singapūras | 1,2 mlrd. € | 2,7 % |
| 10 | Marokas | 1 mlrd. € | 2,3 % |
Daugiausia importuojami KN8 kodai
| # | Prekė (KN8 kodas) | Vertė | Dalis |
|---|---|---|---|
| 1 | Téléphones intelligents pour réseaux sans fil8517 13 00 | 5,8 mlrd. € | 9,2 % |
| 2 | Appareils pour la réception, la conversion et la transmission ou la régénération de la voix, d'images ou d'autres données, y.c. les appareils de commutation et de routage (à l'excl. des postes téléphoniques d'usagers, des téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil)8517 62 00 | 5 mlrd. € | 8 % |
| 3 | Accumulateurs au lithium-ion (sauf hors d’usage)8507 60 00 | 2,8 mlrd. € | 4,4 % |
| 4 | Circuits intégrés électroniques (autres que sous forme de circuits intégrés à puces multiples ou à composants multiples et à l’exclusion de ceux utilisés comme processeurs, contrôleurs, mémoires ou amplificateurs)8542 39 90 | 2 mlrd. € | 3,2 % |
| 5 | Jeux de fils pour bougies d'allumage et autres jeux de fils, pour moyens de transport8544 30 00 | 1,8 mlrd. € | 2,9 % |
| 6 | Convertisseurs statiques (autres que chargeurs d'accumulateurs, redresseurs et onduleurs)8504 40 95 | 1,4 mlrd. € | 2,2 % |
| 7 | Cellules photovoltaïques assemblées en modules ou constituées en panneaux8541 43 00 | 1,3 mlrd. € | 2,1 % |
| 8 | Circuits intégrés électroniques utilisés comme processeurs et contrôleurs, même combinés avec des mémoires, des convertisseurs, des circuits logiques, des amplificateurs, des horloges, des circuits de synchronisation ou d’autres circuits (autres que sous forme de circuits intégrés à puces multiples ou à composants multiples)8542 31 90 | 1,2 mlrd. € | 1,9 % |
| 9 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs et machines génératrices électriques ainsi qu'aux groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques, n.d.a. (sauf frettes amagnétiques et autres que coulées ou moulées en fonte, fer ou acier)8503 00 99 | 1,1 mlrd. € | 1,8 % |
| 10 | Tableaux, armoires et combinaisons d’appareils similaires pour la commande ou la distribution électrique, pour une tension <= 1 000 V (à l’exclusion des appareils de commutation pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, des armoires de commande numérique incorporant une machine automatique de traitement de l’information, des appareils de commande à mémoire programmable et des écrans tactiles)8537 10 98 | 1 mlrd. € | 1,6 % |
Daugiausia eksportuojami KN8 kodai
| # | Prekė (KN8 kodas) | Vertė | Dalis |
|---|---|---|---|
| 1 | Circuits intégrés électroniques (autres que sous forme de circuits intégrés à puces multiples ou à composants multiples et à l’exclusion de ceux utilisés comme processeurs, contrôleurs, mémoires ou amplificateurs)8542 39 90 | 5 mlrd. € | 11,1 % |
| 2 | Appareils pour la réception, la conversion et la transmission ou la régénération de la voix, d'images ou d'autres données, y.c. les appareils de commutation et de routage (à l'excl. des postes téléphoniques d'usagers, des téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil)8517 62 00 | 2,1 mlrd. € | 4,6 % |
| 3 | Circuits intégrés électroniques utilisés comme processeurs et contrôleurs, même combinés avec des mémoires, des convertisseurs, des circuits logiques, des amplificateurs, des horloges, des circuits de synchronisation ou d’autres circuits (autres que sous forme de circuits intégrés à puces multiples ou à composants multiples)8542 31 90 | 1,9 mlrd. € | 4,3 % |
| 4 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n° 8535, 8536 ou 8537, n.d.a. (à l'excl. des assemblages électroniques et des tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports pour articles du n° 8537, dépourvus de leurs appareils, ainsi que pour testeurs de disques [wafers] à semi-conducteur du n° 8536 90 20)8538 90 99 | 1,2 mlrd. € | 2,7 % |
| 5 | Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, n.d.a. dans le chapitre 858543 70 90 | 903 mln. € | 2 % |
| 6 | Appareils de commande à mémoire programmable (autres que les commandes numériques incorporant une machine automatique de traitement de l'information)8537 10 91 | 860,3 mln. € | 1,9 % |
| 7 | Tableaux, armoires et combinaisons d’appareils similaires pour la commande ou la distribution électrique, pour une tension <= 1 000 V (à l’exclusion des appareils de commutation pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, des armoires de commande numérique incorporant une machine automatique de traitement de l’information, des appareils de commande à mémoire programmable et des écrans tactiles)8537 10 98 | 834,1 mln. € | 1,8 % |
| 8 | Appareils électriques d'éclairage ou de signalisation visuelle, pour automobiles (à l'excl. des lampes du n° 8539)8512 20 00 | 743,8 mln. € | 1,6 % |
| 9 | Génératrices pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (autres que dynamos-magnétos et démarreurs fonctionnant comme génératrices)8511 50 00 | 714,6 mln. € | 1,6 % |
| 10 | Moteurs à courant continu, puissance <= 37,5 W8501 10 99 | 666 mln. € | 1,5 % |
Numatytini formalumai
- Vien skyriaus deklaravimui nepakanka: eksportuojant reikia aštuonženklio KN kodo, importuojant – dešimtženklio TARIC kodo. Klaidingas klasifikavimas keičia muitus, patikrinimus ir reikalaujamus dokumentus.
Ruošiatės importuoti ar eksportuoti?
Nemokamai patikrinkite muitinės dokumentus: kodus, vertes, kilmę ir privalomus dokumentus, su įvertinimu ir blokuojančiomis klaidomis.
Tikrinti dokumentus