Oficialūs muitinės duomenys
87 skyrius: Transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ar tramvajaus riedmenis
Paskutiniai 12 paskelbtų mėnesių: 2023 m. balandis – 2024 m. kovas
Laikotarpiu 2023 m. balandis – 2024 m. kovas Prancūzija importavo 87 skyriaus (Transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ar tramvajaus riedmenis) prekių už 80,3 mlrd. €, t. y. 11,5 % viso importo, ir eksportavo už 55,1 mlrd. € (9,4 % eksporto). Šiame skyriuje deklaruota 223 skirtingų KN8 kodų.
Pagrindinė kilmės šalis: Vokietija, vertė 18,8 mlrd. € (23,4 % skyriaus importo).
Pagrindinė paskirties šalis: Vokietija, vertė 9,4 mlrd. € (17,1 % skyriaus eksporto).
- Importas
- 80,3 mlrd. €
- 7 304 233 t
- Eksportas
- 55,1 mlrd. €
- 5 335 158 t
- Balansas
- −25,3 mlrd. €
Pokytis pagal mėnesius
Importas· 2024 m. kovas: −10,3 % per metusEksportas· 2024 m. kovas: −9,2 % per metus
Vertė
| Importas | Eksportas | |
|---|---|---|
| 2023 m. kovas | 7,6 mlrd. € | 5,2 mlrd. € |
| 2023 m. balandis | 6,4 mlrd. € | 4,5 mlrd. € |
| 2023 m. gegužė | 7 mlrd. € | 4,8 mlrd. € |
| 2023 m. birželis | 8,3 mlrd. € | 5,5 mlrd. € |
| 2023 m. liepa | 6,3 mlrd. € | 4,5 mlrd. € |
| 2023 m. rugpjūtis | 4,9 mlrd. € | 3 mlrd. € |
| 2023 m. rugsėjis | 6,9 mlrd. € | 4,6 mlrd. € |
| 2023 m. spalis | 7,4 mlrd. € | 5,2 mlrd. € |
| 2023 m. lapkritis | 7,6 mlrd. € | 5,1 mlrd. € |
| 2023 m. gruodis | 6,2 mlrd. € | 4 mlrd. € |
| 2024 m. sausis | 5,9 mlrd. € | 4,2 mlrd. € |
| 2024 m. vasaris | 6,8 mlrd. € | 4,9 mlrd. € |
| 2024 m. kovas | 6,8 mlrd. € | 4,7 mlrd. € |
Pagrindinės kilmės šalys
Pagrindinės paskirties šalys
| # | Šalis | Vertė | Dalis |
|---|---|---|---|
| 1 | Vokietija | 9,4 mlrd. € | 17,1 % |
| 2 | Belgija | 6 mlrd. € | 10,9 % |
| 3 | Ispanija | 5,4 mlrd. € | 9,9 % |
| 4 | Jungtinė Karalystė | 5,1 mlrd. € | 9,3 % |
| 5 | Italija | 4,9 mlrd. € | 8,9 % |
| 6 | Turkija | 3 mlrd. € | 5,5 % |
| 7 | Lenkija | 2,2 mlrd. € | 4 % |
| 8 | Nyderlandai | 1,9 mlrd. € | 3,4 % |
| 9 | Portugalija | 1,2 mlrd. € | 2,2 % |
| 10 | Čekija | 1,1 mlrd. € | 2 % |
Daugiausia importuojami KN8 kodai
| # | Prekė (KN8 kodas) | Vertė | Dalis |
|---|---|---|---|
| 1 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés uniquement, pour la propulsion, d’un moteur électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 80 10 | 9,3 mlrd. € | 11,5 % |
| 2 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée > 1 000 cm³ mais <= 1 500 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 22 10 | 9,2 mlrd. € | 11,5 % |
| 3 | Parties et accessoires pour tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux, n.d.a. (sauf en aciers estampés)8708 99 97 | 6,9 mlrd. € | 8,5 % |
| 4 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d’un moteur électrique, pouvant être chargés par branchement à une source externe d’alimentation électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 60 10 | 5,3 mlrd. € | 6,6 % |
| 5 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d’un moteur électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10 ainsi que des véhicules hybrides rechargeables)8703 40 10 | 4,5 mlrd. € | 5,6 % |
| 6 | Véhicules pour le transport de marchandises, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d’un poids en charge maximal ? 5 t, cylindrée ? 2500 cm³, neufs (sauf tombereaux automoteurs de la sous-position 8704 10, véhicules automobiles à usages spéciaux du nº 8705 et véhicules pour le transport de produits à forte radioactivité)8704 21 91 | 4,5 mlrd. € | 5,5 % |
| 7 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée <= 1 000 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 21 10 | 4,4 mlrd. € | 5,5 % |
| 8 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break», uniquement à moteur diesel, d’une cylindrée > 1 500 cm³ mais <= 2 500 cm³, neufs (à l’exclusion des caravanes automotrices ainsi que des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 32 19 | 3,2 mlrd. € | 3,9 % |
| 9 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée > 1 500 cm³ mais <= 3 000 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules de la sous-position 8703.10 et des caravanes automotrices)8703 23 19 | 2,6 mlrd. € | 3,2 % |
| 10 | Tracteurs routiers pour semi-remorques, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), neufs8701 21 10 | 1,9 mlrd. € | 2,4 % |
Daugiausia eksportuojami KN8 kodai
| # | Prekė (KN8 kodas) | Vertė | Dalis |
|---|---|---|---|
| 1 | Véhicules pour le transport de marchandises, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d’un poids en charge maximal ? 5 t, cylindrée ? 2500 cm³, neufs (sauf tombereaux automoteurs de la sous-position 8704 10, véhicules automobiles à usages spéciaux du nº 8705 et véhicules pour le transport de produits à forte radioactivité)8704 21 91 | 5,1 mlrd. € | 9,3 % |
| 2 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée > 1 000 cm³ mais <= 1 500 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 22 10 | 3,8 mlrd. € | 6,9 % |
| 3 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d’un moteur électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10 ainsi que des véhicules hybrides rechargeables)8703 40 10 | 3,7 mlrd. € | 6,8 % |
| 4 | Parties et accessoires pour tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux, n.d.a. (sauf en aciers estampés)8708 99 97 | 3,4 mlrd. € | 6,2 % |
| 5 | Tracteurs routiers pour semi-remorques, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), neufs8701 21 10 | 3,1 mlrd. € | 5,5 % |
| 6 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée <= 1 000 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 21 10 | 2,4 mlrd. € | 4,4 % |
| 7 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés uniquement, pour la propulsion, d’un moteur électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 80 10 | 2,3 mlrd. € | 4,1 % |
| 8 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break», uniquement à moteur diesel, d’une cylindrée > 1 500 cm³ mais <= 2 500 cm³, neufs (à l’exclusion des caravanes automotrices ainsi que des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 32 19 | 2,2 mlrd. € | 4 % |
| 9 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée > 1 500 cm³ mais <= 3 000 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules de la sous-position 8703.10 et des caravanes automotrices)8703 23 19 | 2 mlrd. € | 3,7 % |
| 10 | Parties et accessoires destinés à l’industrie du montage de carrosserie: de tracteurs, de véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, de voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes, de véhicules automobiles pour le transport de marchandises et de véhicules automobiles à usages spéciaux (sauf pare-chocs et leurs parties, ceintures de sécurité ainsi que pare-brises, vitres arrières et autres glaces, et parties et accessoires destinés à l’industrie du montage des véhicules automobiles de la sous-position 8708 29 10)8708 29 90 | 1,7 mlrd. € | 3 % |
Numatytini formalumai
- Vien skyriaus deklaravimui nepakanka: eksportuojant reikia aštuonženklio KN kodo, importuojant – dešimtženklio TARIC kodo. Klaidingas klasifikavimas keičia muitus, patikrinimus ir reikalaujamus dokumentus.
Ruošiatės importuoti ar eksportuoti?
Nemokamai patikrinkite muitinės dokumentus: kodus, vertes, kilmę ir privalomus dokumentus, su įvertinimu ir blokuojančiomis klaidomis.
Tikrinti dokumentus