Officiella tulluppgifter
Kapitel 27: Mineraliska bränslen, mineraloljor och destillationsprodukter av dessa
Senaste 12 publicerade månaderna: april 2023 – mars 2024
Under perioden april 2023 – mars 2024 importerade Frankrike varor i kapitel 27 (Mineraliska bränslen, mineraloljor och destillationsprodukter av dessa) för 90 md €, vilket motsvarar 12,9 % av importen, och exporterade för 25,5 md € (4,4 % av exporten). 107 olika KN8-koder deklarerades i kapitlet.
Största ursprungsland: Belgien, värt 18,8 md € (20,9 % av kapitlets import).
Största destination: Italien, värt 7,3 md € (28,7 % av kapitlets export).
- Import
- 90 md €
- 93 487 483 t
- Export
- 25,5 md €
- 17 164 149 t
- Handelsbalans
- −64,4 md €
Utveckling per månad
Import· mars 2024: −14,2 % jämfört med året innanExport· mars 2024: −11,8 % jämfört med året innan
Värde
| Import | Export | |
|---|---|---|
| mars 2023 | 8,5 md € | 2,5 md € |
| april 2023 | 8,5 md € | 1,6 md € |
| maj 2023 | 8,2 md € | 2,3 md € |
| juni 2023 | 7,1 md € | 2,3 md € |
| juli 2023 | 8,6 md € | 1,9 md € |
| augusti 2023 | 7,9 md € | 2,1 md € |
| september 2023 | 7,2 md € | 2 md € |
| oktober 2023 | 7,3 md € | 2,1 md € |
| november 2023 | 7,6 md € | 2,2 md € |
| december 2023 | 6,9 md € | 2,3 md € |
| januari 2024 | 6,8 md € | 2 md € |
| februari 2024 | 6,5 md € | 2,4 md € |
| mars 2024 | 7,3 md € | 2,2 md € |
Viktigaste ursprungsländer
| # | Land | Värde | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Belgien | 18,8 md € | 20,9 % |
| 2 | USA | 14,3 md € | 15,9 % |
| 3 | Algeriet | 6,2 md € | 6,9 % |
| 4 | Spanien | 5,6 md € | 6,2 % |
| 5 | Saudiarabien | 5,1 md € | 5,7 % |
| 6 | Nigeria | 4,4 md € | 4,8 % |
| 7 | Nederländerna | 3,6 md € | 4 % |
| 8 | Kazakstan | 3,3 md € | 3,7 % |
| 9 | Norge | 2,3 md € | 2,6 % |
| 10 | Libyen | 2,3 md € | 2,5 % |
Viktigaste destinationer
| # | Land | Värde | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Italien | 7,3 md € | 28,7 % |
| 2 | Belgien | 3,3 md € | 12,9 % |
| 3 | Tyskland | 2,8 md € | 10,9 % |
| 4 | Schweiz | 2,1 md € | 8,4 % |
| 5 | Spanien | 1,9 md € | 7,3 % |
| 6 | Storbritannien | 1,8 md € | 7 % |
| 7 | Nederländerna | 1,4 md € | 5,7 % |
| 8 | USA | 962,5 mn € | 3,8 % |
| 9 | Gibraltar | 466,8 mn € | 1,8 % |
| 10 | Grekland | 282 mn € | 1,1 % |
Mest importerade KN8-koder
| # | Vara (KN8-kod) | Värde | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux (à l'excl. des condensats de gaz naturel)2709 00 90 | 28,9 md € | 32,1 % |
| 2 | Gaz naturel, à l'état gazeux2711 21 00 | 16,3 md € | 18,1 % |
| 3 | Gas oil de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre <= 0,001 % (à l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation chimique)2710 19 43 | 12,8 md € | 14,3 % |
| 4 | Gaz naturel, liquéfié2711 11 00 | 12,4 md € | 13,8 % |
| 5 | Carburéacteurs, type pétrole lampant2710 19 21 | 4,7 md € | 5,2 % |
| 6 | Énergie électrique2716 00 00 | 1,6 md € | 1,8 % |
| 7 | Gas oil de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,002 % mais <= 0,1 % (à l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation chimique)2710 19 47 | 1,3 md € | 1,4 % |
| 8 | Essences pour moteur, d’une teneur en plomb <= 0,013 g/l, avec un indice d’octane recherche (IOR) < 95 (à l’excl. des essences contenant du biodiesel)2710 12 41 | 1,1 md € | 1,2 % |
| 9 | Huiles lubrifiantes et autres huiles lourdes et préparations, contenant en poids >= 70 % d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, n.d.a. (sauf celles destinées à subir une transformation chimique)2710 19 99 | 833,3 mn € | 0,9 % |
| 10 | Propane, liquéfié, d’une pureté > 90 % mais < 99 % (à l'excl. des produits destinés à subir une transformation chimique)2711 12 94 | 814,7 mn € | 0,9 % |
Mest exporterade KN8-koder
| # | Vara (KN8-kod) | Värde | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaz naturel, à l'état gazeux2711 21 00 | 7,1 md € | 27,8 % |
| 2 | Énergie électrique2716 00 00 | 6,6 md € | 25,7 % |
| 3 | Essences spéciales (à l’excl. du white spirit) de pétrole ou de minéraux bitumineux2710 12 25 | 1,6 md € | 6,2 % |
| 4 | Carburéacteurs, type pétrole lampant2710 19 21 | 1,1 md € | 4,2 % |
| 5 | Essences pour moteur, d’une teneur en plomb <= 0,013 g/l, avec un indice d’octane recherche (IOR) < 95 (à l’excl. des essences contenant du biodiesel)2710 12 41 | 1,1 md € | 4,2 % |
| 6 | Fuel oils de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,1 % mais <= 0,5 % (à l'excl. des produits destinés à subir une transformation chimique et ceux contenant du biodiesel)2710 19 66 | 875,7 mn € | 3,4 % |
| 7 | Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température et produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, n.d.a.2707 99 99 | 862,2 mn € | 3,4 % |
| 8 | Huiles pour moteurs, compresseurs et turbines, contenant en poids >= 70 % d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux et dont ces huiles constituent l’élément de base (sauf celles destinées à subir une transformation chimique)2710 19 81 | 817,9 mn € | 3,2 % |
| 9 | Fuel oils de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,5 % (à l'excl. des produits destinés à subir une transformation chimique et ceux contenant du biodiesel)2710 19 67 | 811,1 mn € | 3,2 % |
| 10 | Gas oil de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre <= 0,001 % (à l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation chimique)2710 19 43 | 788,9 mn € | 3,1 % |
Formaliteter att planera för
- Kapitlet räcker inte för att deklarera: vid export krävs den åttasiffriga KN-koden och vid import den tiosiffriga TARIC-koden. En felaktig klassificering ändrar tullar, kontroller och krävda dokument.
Förbereder du en import eller export?
Kontrollera ditt tullunderlag gratis: koder, värden, ursprung och obligatoriska dokument, med poäng och blockerande fel.
Kontrollera underlaget