Officiella tulluppgifter
Kapitel 30: Farmaceutiska produkter
Senaste 12 publicerade månaderna: april 2023 – mars 2024
Under perioden april 2023 – mars 2024 importerade Frankrike varor i kapitel 30 (Farmaceutiska produkter) för 33,2 md €, vilket motsvarar 4,8 % av importen, och exporterade för 35,4 md € (6,1 % av exporten). 53 olika KN8-koder deklarerades i kapitlet.
Största ursprungsland: Irland, värt 4,7 md € (14,1 % av kapitlets import).
Största destination: Tyskland, värt 3,9 md € (11 % av kapitlets export).
- Import
- 33,2 md €
- 346 715 t
- Export
- 35,4 md €
- 447 559 t
- Handelsbalans
- +2,1 md €
Utveckling per månad
Import· mars 2024: −5,3 % jämfört med året innanExport· mars 2024: −8,4 % jämfört med året innan
Värde
| Import | Export | |
|---|---|---|
| mars 2023 | 2,8 md € | 3,5 md € |
| april 2023 | 2,9 md € | 2,6 md € |
| maj 2023 | 2,7 md € | 2,6 md € |
| juni 2023 | 2,9 md € | 3,1 md € |
| juli 2023 | 2,8 md € | 3,1 md € |
| augusti 2023 | 3,2 md € | 2,6 md € |
| september 2023 | 3 md € | 2,8 md € |
| oktober 2023 | 3,6 md € | 3,3 md € |
| november 2023 | 2,7 md € | 3,1 md € |
| december 2023 | 2,1 md € | 2,8 md € |
| januari 2024 | 2,5 md € | 3,3 md € |
| februari 2024 | 2,4 md € | 2,9 md € |
| mars 2024 | 2,6 md € | 3,2 md € |
Viktigaste ursprungsländer
Viktigaste destinationer
| # | Land | Värde | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Tyskland | 3,9 md € | 11 % |
| 2 | Belgien | 3,8 md € | 10,8 % |
| 3 | USA | 3,8 md € | 10,8 % |
| 4 | Italien | 2,2 md € | 6,1 % |
| 5 | Kina | 1,9 md € | 5,3 % |
| 6 | Spanien | 1,4 md € | 4 % |
| 7 | Storbritannien | 1,2 md € | 3,5 % |
| 8 | Nederländerna | 943,5 mn € | 2,7 % |
| 9 | Schweiz | 927,9 mn € | 2,6 % |
| 10 | Polen | 859,5 mn € | 2,4 % |
Mest importerade KN8-koder
| # | Vara (KN8-kod) | Värde | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Médicaments constitués par des produits mélangés ou non, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, et présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des médicaments contenant des antibiotiques, des hormones, des stéroïdes utilisés comme hormones, des alcaloïdes, des provitamines, des vitamines, leurs dérivés, des principes actifs contre le paludisme et des trousses pour essais cliniques masqués)3004 90 00 | 12,3 md € | 37,1 % |
| 2 | Produits immunologiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 15 00 | 6,7 md € | 20,3 % |
| 3 | Produits immunologiques, mélangés, ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 14 00 | 3,3 md € | 9,8 % |
| 4 | Médicaments contenant des hormones ou des stéroïdes utilisés comme hormones, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des produits contenant de l'insuline ou des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels)3004 39 00 | 2,1 md € | 6,5 % |
| 5 | Antisérums et autres fractions du sang3002 12 00 | 1,4 md € | 4,2 % |
| 6 | Vaccins pour la médecine humaine (à l’exclusion des vaccins contre les coronavirus du SARS)3002 41 90 | 1,1 md € | 3,2 % |
| 7 | Médicaments contenant des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail3004 32 00 | 890 mn € | 2,7 % |
| 8 | Héparine et ses sels3001 90 91 | 764 mn € | 2,3 % |
| 9 | Toxines, cultures de micro-organismes et produits similaires, par exemple plasmodes (à l’exclusion des levures et vaccins)3002 49 00 | 666,2 mn € | 2 % |
| 10 | Produits immunologiques, non mélangés, ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 13 00 | 638,6 mn € | 1,9 % |
Mest exporterade KN8-koder
| # | Vara (KN8-kod) | Värde | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Médicaments constitués par des produits mélangés ou non, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, et présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des médicaments contenant des antibiotiques, des hormones, des stéroïdes utilisés comme hormones, des alcaloïdes, des provitamines, des vitamines, leurs dérivés, des principes actifs contre le paludisme et des trousses pour essais cliniques masqués)3004 90 00 | 16,3 md € | 46 % |
| 2 | Vaccins pour la médecine humaine (à l’exclusion des vaccins contre les coronavirus du SARS)3002 41 90 | 3,8 md € | 10,8 % |
| 3 | Médicaments contenant des hormones ou des stéroïdes utilisés comme hormones, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des produits contenant de l'insuline ou des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels)3004 39 00 | 3,6 md € | 10,1 % |
| 4 | Produits immunologiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 15 00 | 2,2 md € | 6,2 % |
| 5 | Médicaments contenant des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail3004 32 00 | 1,9 md € | 5,5 % |
| 6 | Médicaments contenant de l'insuline, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail3004 31 00 | 1,7 md € | 4,8 % |
| 7 | Antisérums et autres fractions du sang3002 12 00 | 907,4 mn € | 2,6 % |
| 8 | Médicaments contenant des antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des produits contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits)3004 20 00 | 786,3 mn € | 2,2 % |
| 9 | Médicaments constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail (sauf antibiotiques contenant des hormones ou des stéroïdes utilisés comme hormones, mais sans antibiotiques, alcaloïdes ou leurs dérivés, hormones, antibiotiques, principes actifs contre le paludisme ou produits des positions 3002, 3005 ou 3006)3003 90 00 | 488,7 mn € | 1,4 % |
| 10 | Vaccins pour la médecine vétérinaire3002 42 00 | 465 mn € | 1,3 % |
Formaliteter att planera för
- Kapitlet räcker inte för att deklarera: vid export krävs den åttasiffriga KN-koden och vid import den tiosiffriga TARIC-koden. En felaktig klassificering ändrar tullar, kontroller och krävda dokument.
Förbereder du en import eller export?
Kontrollera ditt tullunderlag gratis: koder, värden, ursprung och obligatoriska dokument, med poäng och blockerande fel.
Kontrollera underlaget