Официални митнически данни
Глава 27: Минерални горива, минерални масла и продукти от тяхната дестилация
Последните 12 публикувани месеца: април 2023 г. – март 2024 г.
През периода април 2023 г. – март 2024 г. Франция е внесла стоки от глава 27 (Минерални горива, минерални масла и продукти от тяхната дестилация) за 90 млрд. €, или 12,9% от вноса си, и е изнесла за 25,5 млрд. € (4,4% от износа). В тази глава са декларирани 107 различни кода по КН8.
Основна държава на произход: Белгия, на стойност 18,8 млрд. € (20,9% от вноса по главата).
Основна държава на местоназначение: Италия, на стойност 7,3 млрд. € (28,7% от износа по главата).
- Внос
- 90 млрд. €
- 93 487 483 т
- Износ
- 25,5 млрд. €
- 17 164 149 т
- Салдо
- −64,4 млрд. €
Месечно изменение
Внос· март 2024 г.: -14,2% на годишна базаИзнос· март 2024 г.: -11,8% на годишна база
Стойност
| Внос | Износ | |
|---|---|---|
| март 2023 г. | 8,5 млрд. € | 2,5 млрд. € |
| април 2023 г. | 8,5 млрд. € | 1,6 млрд. € |
| май 2023 г. | 8,2 млрд. € | 2,3 млрд. € |
| юни 2023 г. | 7,1 млрд. € | 2,3 млрд. € |
| юли 2023 г. | 8,6 млрд. € | 1,9 млрд. € |
| август 2023 г. | 7,9 млрд. € | 2,1 млрд. € |
| септември 2023 г. | 7,2 млрд. € | 2 млрд. € |
| октомври 2023 г. | 7,3 млрд. € | 2,1 млрд. € |
| ноември 2023 г. | 7,6 млрд. € | 2,2 млрд. € |
| декември 2023 г. | 6,9 млрд. € | 2,3 млрд. € |
| януари 2024 г. | 6,8 млрд. € | 2 млрд. € |
| февруари 2024 г. | 6,5 млрд. € | 2,4 млрд. € |
| март 2024 г. | 7,3 млрд. € | 2,2 млрд. € |
Основни държави на произход
| # | Държава | Стойност | Дял |
|---|---|---|---|
| 1 | Белгия | 18,8 млрд. € | 20,9% |
| 2 | Съединени щати | 14,3 млрд. € | 15,9% |
| 3 | Алжир | 6,2 млрд. € | 6,9% |
| 4 | Испания | 5,6 млрд. € | 6,2% |
| 5 | Саудитска Арабия | 5,1 млрд. € | 5,7% |
| 6 | Нигерия | 4,4 млрд. € | 4,8% |
| 7 | Нидерландия | 3,6 млрд. € | 4% |
| 8 | Казахстан | 3,3 млрд. € | 3,7% |
| 9 | Норвегия | 2,3 млрд. € | 2,6% |
| 10 | Либия | 2,3 млрд. € | 2,5% |
Основни държави на местоназначение
| # | Държава | Стойност | Дял |
|---|---|---|---|
| 1 | Италия | 7,3 млрд. € | 28,7% |
| 2 | Белгия | 3,3 млрд. € | 12,9% |
| 3 | Германия | 2,8 млрд. € | 10,9% |
| 4 | Швейцария | 2,1 млрд. € | 8,4% |
| 5 | Испания | 1,9 млрд. € | 7,3% |
| 6 | Обединеното кралство | 1,8 млрд. € | 7% |
| 7 | Нидерландия | 1,4 млрд. € | 5,7% |
| 8 | Съединени щати | 962,5 млн. € | 3,8% |
| 9 | Гибралтар | 466,8 млн. € | 1,8% |
| 10 | Гърция | 282 млн. € | 1,1% |
Най-внасяни кодове по КН8
| # | Стока (код по КН8) | Стойност | Дял |
|---|---|---|---|
| 1 | Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux (à l'excl. des condensats de gaz naturel)2709 00 90 | 28,9 млрд. € | 32,1% |
| 2 | Gaz naturel, à l'état gazeux2711 21 00 | 16,3 млрд. € | 18,1% |
| 3 | Gas oil de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre <= 0,001 % (à l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation chimique)2710 19 43 | 12,8 млрд. € | 14,3% |
| 4 | Gaz naturel, liquéfié2711 11 00 | 12,4 млрд. € | 13,8% |
| 5 | Carburéacteurs, type pétrole lampant2710 19 21 | 4,7 млрд. € | 5,2% |
| 6 | Énergie électrique2716 00 00 | 1,6 млрд. € | 1,8% |
| 7 | Gas oil de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,002 % mais <= 0,1 % (à l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation chimique)2710 19 47 | 1,3 млрд. € | 1,4% |
| 8 | Essences pour moteur, d’une teneur en plomb <= 0,013 g/l, avec un indice d’octane recherche (IOR) < 95 (à l’excl. des essences contenant du biodiesel)2710 12 41 | 1,1 млрд. € | 1,2% |
| 9 | Huiles lubrifiantes et autres huiles lourdes et préparations, contenant en poids >= 70 % d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, n.d.a. (sauf celles destinées à subir une transformation chimique)2710 19 99 | 833,3 млн. € | 0,9% |
| 10 | Propane, liquéfié, d’une pureté > 90 % mais < 99 % (à l'excl. des produits destinés à subir une transformation chimique)2711 12 94 | 814,7 млн. € | 0,9% |
Най-изнасяни кодове по КН8
| # | Стока (код по КН8) | Стойност | Дял |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaz naturel, à l'état gazeux2711 21 00 | 7,1 млрд. € | 27,8% |
| 2 | Énergie électrique2716 00 00 | 6,6 млрд. € | 25,7% |
| 3 | Essences spéciales (à l’excl. du white spirit) de pétrole ou de minéraux bitumineux2710 12 25 | 1,6 млрд. € | 6,2% |
| 4 | Carburéacteurs, type pétrole lampant2710 19 21 | 1,1 млрд. € | 4,2% |
| 5 | Essences pour moteur, d’une teneur en plomb <= 0,013 g/l, avec un indice d’octane recherche (IOR) < 95 (à l’excl. des essences contenant du biodiesel)2710 12 41 | 1,1 млрд. € | 4,2% |
| 6 | Fuel oils de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,1 % mais <= 0,5 % (à l'excl. des produits destinés à subir une transformation chimique et ceux contenant du biodiesel)2710 19 66 | 875,7 млн. € | 3,4% |
| 7 | Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température et produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, n.d.a.2707 99 99 | 862,2 млн. € | 3,4% |
| 8 | Huiles pour moteurs, compresseurs et turbines, contenant en poids >= 70 % d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux et dont ces huiles constituent l’élément de base (sauf celles destinées à subir une transformation chimique)2710 19 81 | 817,9 млн. € | 3,2% |
| 9 | Fuel oils de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,5 % (à l'excl. des produits destinés à subir une transformation chimique et ceux contenant du biodiesel)2710 19 67 | 811,1 млн. € | 3,2% |
| 10 | Gas oil de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre <= 0,001 % (à l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation chimique)2710 19 43 | 788,9 млн. € | 3,1% |
Формалности, които да предвидите
- Главата не е достатъчна за деклариране: при износ е нужен осемцифреният код по КН, а при внос – десетцифреният код по ТАРИК. Грешното класиране променя митата, проверките и изискваните документи.
Подготвяте внос или износ?
Проверете безплатно митническите си документи: кодове, стойности, произход и задължителни документи, с оценка и блокиращите грешки.
Проверка на документите