Официални митнически данни
Глава 30: Фармацевтични продукти
Последните 12 публикувани месеца: април 2023 г. – март 2024 г.
През периода април 2023 г. – март 2024 г. Франция е внесла стоки от глава 30 (Фармацевтични продукти) за 33,2 млрд. €, или 4,8% от вноса си, и е изнесла за 35,4 млрд. € (6,1% от износа). В тази глава са декларирани 53 различни кода по КН8.
Основна държава на произход: Ирландия, на стойност 4,7 млрд. € (14,1% от вноса по главата).
Основна държава на местоназначение: Германия, на стойност 3,9 млрд. € (11% от износа по главата).
- Внос
- 33,2 млрд. €
- 346 715 т
- Износ
- 35,4 млрд. €
- 447 559 т
- Салдо
- +2,1 млрд. €
Месечно изменение
Внос· март 2024 г.: -5,3% на годишна базаИзнос· март 2024 г.: -8,4% на годишна база
Стойност
| Внос | Износ | |
|---|---|---|
| март 2023 г. | 2,8 млрд. € | 3,5 млрд. € |
| април 2023 г. | 2,9 млрд. € | 2,6 млрд. € |
| май 2023 г. | 2,7 млрд. € | 2,6 млрд. € |
| юни 2023 г. | 2,9 млрд. € | 3,1 млрд. € |
| юли 2023 г. | 2,8 млрд. € | 3,1 млрд. € |
| август 2023 г. | 3,2 млрд. € | 2,6 млрд. € |
| септември 2023 г. | 3 млрд. € | 2,8 млрд. € |
| октомври 2023 г. | 3,6 млрд. € | 3,3 млрд. € |
| ноември 2023 г. | 2,7 млрд. € | 3,1 млрд. € |
| декември 2023 г. | 2,1 млрд. € | 2,8 млрд. € |
| януари 2024 г. | 2,5 млрд. € | 3,3 млрд. € |
| февруари 2024 г. | 2,4 млрд. € | 2,9 млрд. € |
| март 2024 г. | 2,6 млрд. € | 3,2 млрд. € |
Основни държави на произход
| # | Държава | Стойност | Дял |
|---|---|---|---|
| 1 | Ирландия | 4,7 млрд. € | 14,1% |
| 2 | Германия | 4,6 млрд. € | 13,8% |
| 3 | Съединени щати | 4,2 млрд. € | 12,5% |
| 4 | Швейцария | 2,7 млрд. € | 8% |
| 5 | Южна Корея | 2,3 млрд. € | 7% |
| 6 | Италия | 2,2 млрд. € | 6,5% |
| 7 | Белгия | 1,8 млрд. € | 5,5% |
| 8 | Обединеното кралство | 1,7 млрд. € | 5,2% |
| 9 | Испания | 1,1 млрд. € | 3,3% |
| 10 | Швеция | 863,9 млн. € | 2,6% |
Основни държави на местоназначение
| # | Държава | Стойност | Дял |
|---|---|---|---|
| 1 | Германия | 3,9 млрд. € | 11% |
| 2 | Белгия | 3,8 млрд. € | 10,8% |
| 3 | Съединени щати | 3,8 млрд. € | 10,8% |
| 4 | Италия | 2,2 млрд. € | 6,1% |
| 5 | Китай | 1,9 млрд. € | 5,3% |
| 6 | Испания | 1,4 млрд. € | 4% |
| 7 | Обединеното кралство | 1,2 млрд. € | 3,5% |
| 8 | Нидерландия | 943,5 млн. € | 2,7% |
| 9 | Швейцария | 927,9 млн. € | 2,6% |
| 10 | Полша | 859,5 млн. € | 2,4% |
Най-внасяни кодове по КН8
| # | Стока (код по КН8) | Стойност | Дял |
|---|---|---|---|
| 1 | Médicaments constitués par des produits mélangés ou non, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, et présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des médicaments contenant des antibiotiques, des hormones, des stéroïdes utilisés comme hormones, des alcaloïdes, des provitamines, des vitamines, leurs dérivés, des principes actifs contre le paludisme et des trousses pour essais cliniques masqués)3004 90 00 | 12,3 млрд. € | 37,1% |
| 2 | Produits immunologiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 15 00 | 6,7 млрд. € | 20,3% |
| 3 | Produits immunologiques, mélangés, ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 14 00 | 3,3 млрд. € | 9,8% |
| 4 | Médicaments contenant des hormones ou des stéroïdes utilisés comme hormones, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des produits contenant de l'insuline ou des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels)3004 39 00 | 2,1 млрд. € | 6,5% |
| 5 | Antisérums et autres fractions du sang3002 12 00 | 1,4 млрд. € | 4,2% |
| 6 | Vaccins pour la médecine humaine (à l’exclusion des vaccins contre les coronavirus du SARS)3002 41 90 | 1,1 млрд. € | 3,2% |
| 7 | Médicaments contenant des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail3004 32 00 | 890 млн. € | 2,7% |
| 8 | Héparine et ses sels3001 90 91 | 764 млн. € | 2,3% |
| 9 | Toxines, cultures de micro-organismes et produits similaires, par exemple plasmodes (à l’exclusion des levures et vaccins)3002 49 00 | 666,2 млн. € | 2% |
| 10 | Produits immunologiques, non mélangés, ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 13 00 | 638,6 млн. € | 1,9% |
Най-изнасяни кодове по КН8
| # | Стока (код по КН8) | Стойност | Дял |
|---|---|---|---|
| 1 | Médicaments constitués par des produits mélangés ou non, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, et présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des médicaments contenant des antibiotiques, des hormones, des stéroïdes utilisés comme hormones, des alcaloïdes, des provitamines, des vitamines, leurs dérivés, des principes actifs contre le paludisme et des trousses pour essais cliniques masqués)3004 90 00 | 16,3 млрд. € | 46% |
| 2 | Vaccins pour la médecine humaine (à l’exclusion des vaccins contre les coronavirus du SARS)3002 41 90 | 3,8 млрд. € | 10,8% |
| 3 | Médicaments contenant des hormones ou des stéroïdes utilisés comme hormones, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des produits contenant de l'insuline ou des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels)3004 39 00 | 3,6 млрд. € | 10,1% |
| 4 | Produits immunologiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 15 00 | 2,2 млрд. € | 6,2% |
| 5 | Médicaments contenant des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail3004 32 00 | 1,9 млрд. € | 5,5% |
| 6 | Médicaments contenant de l'insuline, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail3004 31 00 | 1,7 млрд. € | 4,8% |
| 7 | Antisérums et autres fractions du sang3002 12 00 | 907,4 млн. € | 2,6% |
| 8 | Médicaments contenant des antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des produits contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits)3004 20 00 | 786,3 млн. € | 2,2% |
| 9 | Médicaments constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail (sauf antibiotiques contenant des hormones ou des stéroïdes utilisés comme hormones, mais sans antibiotiques, alcaloïdes ou leurs dérivés, hormones, antibiotiques, principes actifs contre le paludisme ou produits des positions 3002, 3005 ou 3006)3003 90 00 | 488,7 млн. € | 1,4% |
| 10 | Vaccins pour la médecine vétérinaire3002 42 00 | 465 млн. € | 1,3% |
Формалности, които да предвидите
- Главата не е достатъчна за деклариране: при износ е нужен осемцифреният код по КН, а при внос – десетцифреният код по ТАРИК. Грешното класиране променя митата, проверките и изискваните документи.
Подготвяте внос или износ?
Проверете безплатно митническите си документи: кодове, стойности, произход и задължителни документи, с оценка и блокиращите грешки.
Проверка на документите