Официални митнически данни
Глава 85: Електрически машини, апарати и оборудване; апарати за записване и възпроизвеждане на звук и образ
Последните 12 публикувани месеца: април 2023 г. – март 2024 г.
През периода април 2023 г. – март 2024 г. Франция е внесла стоки от глава 85 (Електрически машини, апарати и оборудване; апарати за записване и възпроизвеждане на звук и образ) за 62,8 млрд. €, или 9% от вноса си, и е изнесла за 45,2 млрд. € (7,8% от износа). В тази глава са декларирани 498 различни кода по КН8.
Основна държава на произход: Китай, на стойност 19,1 млрд. € (30,4% от вноса по главата).
Основна държава на местоназначение: Германия, на стойност 8,2 млрд. € (18,2% от износа по главата).
- Внос
- 62,8 млрд. €
- 3 043 254 т
- Износ
- 45,2 млрд. €
- 1 552 528 т
- Салдо
- −17,6 млрд. €
Месечно изменение
Внос· март 2024 г.: -13,5% на годишна базаИзнос· март 2024 г.: -15,3% на годишна база
Стойност
| Внос | Износ | |
|---|---|---|
| март 2023 г. | 5,7 млрд. € | 4,3 млрд. € |
| април 2023 г. | 5 млрд. € | 3,6 млрд. € |
| май 2023 г. | 5,5 млрд. € | 3,8 млрд. € |
| юни 2023 г. | 5,6 млрд. € | 4 млрд. € |
| юли 2023 г. | 5,3 млрд. € | 3,7 млрд. € |
| август 2023 г. | 4,6 млрд. € | 3,6 млрд. € |
| септември 2023 г. | 5,3 млрд. € | 3,9 млрд. € |
| октомври 2023 г. | 5,8 млрд. € | 4 млрд. € |
| ноември 2023 г. | 5,8 млрд. € | 4 млрд. € |
| декември 2023 г. | 5 млрд. € | 3,7 млрд. € |
| януари 2024 г. | 5,2 млрд. € | 3,4 млрд. € |
| февруари 2024 г. | 4,7 млрд. € | 3,7 млрд. € |
| март 2024 г. | 4,9 млрд. € | 3,7 млрд. € |
Основни държави на произход
| # | Държава | Стойност | Дял |
|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 19,1 млрд. € | 30,4% |
| 2 | Германия | 5,8 млрд. € | 9,2% |
| 3 | Съединени щати | 2,7 млрд. € | 4,4% |
| 4 | Италия | 2,5 млрд. € | 4% |
| 5 | Полша | 2,2 млрд. € | 3,5% |
| 6 | Тайван | 2,1 млрд. € | 3,4% |
| 7 | Нидерландия | 2 млрд. € | 3,1% |
| 8 | Испания | 1,9 млрд. € | 3,1% |
| 9 | Тунис | 1,6 млрд. € | 2,6% |
| 10 | Виетнам | 1,6 млрд. € | 2,5% |
Основни държави на местоназначение
| # | Държава | Стойност | Дял |
|---|---|---|---|
| 1 | Германия | 8,2 млрд. € | 18,2% |
| 2 | Белгия | 4,7 млрд. € | 10,4% |
| 3 | Испания | 3,2 млрд. € | 7% |
| 4 | Съединени щати | 2,5 млрд. € | 5,4% |
| 5 | Италия | 2,4 млрд. € | 5,4% |
| 6 | Обединеното кралство | 2 млрд. € | 4,5% |
| 7 | Нидерландия | 1,6 млрд. € | 3,5% |
| 8 | Полша | 1,4 млрд. € | 3,1% |
| 9 | Сингапур | 1,2 млрд. € | 2,7% |
| 10 | Мароко | 1 млрд. € | 2,3% |
Най-внасяни кодове по КН8
| # | Стока (код по КН8) | Стойност | Дял |
|---|---|---|---|
| 1 | Téléphones intelligents pour réseaux sans fil8517 13 00 | 5,8 млрд. € | 9,2% |
| 2 | Appareils pour la réception, la conversion et la transmission ou la régénération de la voix, d'images ou d'autres données, y.c. les appareils de commutation et de routage (à l'excl. des postes téléphoniques d'usagers, des téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil)8517 62 00 | 5 млрд. € | 8% |
| 3 | Accumulateurs au lithium-ion (sauf hors d’usage)8507 60 00 | 2,8 млрд. € | 4,4% |
| 4 | Circuits intégrés électroniques (autres que sous forme de circuits intégrés à puces multiples ou à composants multiples et à l’exclusion de ceux utilisés comme processeurs, contrôleurs, mémoires ou amplificateurs)8542 39 90 | 2 млрд. € | 3,2% |
| 5 | Jeux de fils pour bougies d'allumage et autres jeux de fils, pour moyens de transport8544 30 00 | 1,8 млрд. € | 2,9% |
| 6 | Convertisseurs statiques (autres que chargeurs d'accumulateurs, redresseurs et onduleurs)8504 40 95 | 1,4 млрд. € | 2,2% |
| 7 | Cellules photovoltaïques assemblées en modules ou constituées en panneaux8541 43 00 | 1,3 млрд. € | 2,1% |
| 8 | Circuits intégrés électroniques utilisés comme processeurs et contrôleurs, même combinés avec des mémoires, des convertisseurs, des circuits logiques, des amplificateurs, des horloges, des circuits de synchronisation ou d’autres circuits (autres que sous forme de circuits intégrés à puces multiples ou à composants multiples)8542 31 90 | 1,2 млрд. € | 1,9% |
| 9 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs et machines génératrices électriques ainsi qu'aux groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques, n.d.a. (sauf frettes amagnétiques et autres que coulées ou moulées en fonte, fer ou acier)8503 00 99 | 1,1 млрд. € | 1,8% |
| 10 | Tableaux, armoires et combinaisons d’appareils similaires pour la commande ou la distribution électrique, pour une tension <= 1 000 V (à l’exclusion des appareils de commutation pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, des armoires de commande numérique incorporant une machine automatique de traitement de l’information, des appareils de commande à mémoire programmable et des écrans tactiles)8537 10 98 | 1 млрд. € | 1,6% |
Най-изнасяни кодове по КН8
| # | Стока (код по КН8) | Стойност | Дял |
|---|---|---|---|
| 1 | Circuits intégrés électroniques (autres que sous forme de circuits intégrés à puces multiples ou à composants multiples et à l’exclusion de ceux utilisés comme processeurs, contrôleurs, mémoires ou amplificateurs)8542 39 90 | 5 млрд. € | 11,1% |
| 2 | Appareils pour la réception, la conversion et la transmission ou la régénération de la voix, d'images ou d'autres données, y.c. les appareils de commutation et de routage (à l'excl. des postes téléphoniques d'usagers, des téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil)8517 62 00 | 2,1 млрд. € | 4,6% |
| 3 | Circuits intégrés électroniques utilisés comme processeurs et contrôleurs, même combinés avec des mémoires, des convertisseurs, des circuits logiques, des amplificateurs, des horloges, des circuits de synchronisation ou d’autres circuits (autres que sous forme de circuits intégrés à puces multiples ou à composants multiples)8542 31 90 | 1,9 млрд. € | 4,3% |
| 4 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n° 8535, 8536 ou 8537, n.d.a. (à l'excl. des assemblages électroniques et des tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports pour articles du n° 8537, dépourvus de leurs appareils, ainsi que pour testeurs de disques [wafers] à semi-conducteur du n° 8536 90 20)8538 90 99 | 1,2 млрд. € | 2,7% |
| 5 | Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, n.d.a. dans le chapitre 858543 70 90 | 903 млн. € | 2% |
| 6 | Appareils de commande à mémoire programmable (autres que les commandes numériques incorporant une machine automatique de traitement de l'information)8537 10 91 | 860,3 млн. € | 1,9% |
| 7 | Tableaux, armoires et combinaisons d’appareils similaires pour la commande ou la distribution électrique, pour une tension <= 1 000 V (à l’exclusion des appareils de commutation pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, des armoires de commande numérique incorporant une machine automatique de traitement de l’information, des appareils de commande à mémoire programmable et des écrans tactiles)8537 10 98 | 834,1 млн. € | 1,8% |
| 8 | Appareils électriques d'éclairage ou de signalisation visuelle, pour automobiles (à l'excl. des lampes du n° 8539)8512 20 00 | 743,8 млн. € | 1,6% |
| 9 | Génératrices pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (autres que dynamos-magnétos et démarreurs fonctionnant comme génératrices)8511 50 00 | 714,6 млн. € | 1,6% |
| 10 | Moteurs à courant continu, puissance <= 37,5 W8501 10 99 | 666 млн. € | 1,5% |
Формалности, които да предвидите
- Главата не е достатъчна за деклариране: при износ е нужен осемцифреният код по КН, а при внос – десетцифреният код по ТАРИК. Грешното класиране променя митата, проверките и изискваните документи.
Подготвяте внос или износ?
Проверете безплатно митническите си документи: кодове, стойности, произход и задължителни документи, с оценка и блокиращите грешки.
Проверка на документите