Официални митнически данни
Глава 87: Превозни средства, различни от подвижния железопътен състав
Последните 12 публикувани месеца: април 2023 г. – март 2024 г.
През периода април 2023 г. – март 2024 г. Франция е внесла стоки от глава 87 (Превозни средства, различни от подвижния железопътен състав) за 80,3 млрд. €, или 11,5% от вноса си, и е изнесла за 55,1 млрд. € (9,4% от износа). В тази глава са декларирани 223 различни кода по КН8.
Основна държава на произход: Германия, на стойност 18,8 млрд. € (23,4% от вноса по главата).
Основна държава на местоназначение: Германия, на стойност 9,4 млрд. € (17,1% от износа по главата).
- Внос
- 80,3 млрд. €
- 7 304 233 т
- Износ
- 55,1 млрд. €
- 5 335 158 т
- Салдо
- −25,3 млрд. €
Месечно изменение
Внос· март 2024 г.: -10,3% на годишна базаИзнос· март 2024 г.: -9,2% на годишна база
Стойност
| Внос | Износ | |
|---|---|---|
| март 2023 г. | 7,6 млрд. € | 5,2 млрд. € |
| април 2023 г. | 6,4 млрд. € | 4,5 млрд. € |
| май 2023 г. | 7 млрд. € | 4,8 млрд. € |
| юни 2023 г. | 8,3 млрд. € | 5,5 млрд. € |
| юли 2023 г. | 6,3 млрд. € | 4,5 млрд. € |
| август 2023 г. | 4,9 млрд. € | 3 млрд. € |
| септември 2023 г. | 6,9 млрд. € | 4,6 млрд. € |
| октомври 2023 г. | 7,4 млрд. € | 5,2 млрд. € |
| ноември 2023 г. | 7,6 млрд. € | 5,1 млрд. € |
| декември 2023 г. | 6,2 млрд. € | 4 млрд. € |
| януари 2024 г. | 5,9 млрд. € | 4,2 млрд. € |
| февруари 2024 г. | 6,8 млрд. € | 4,9 млрд. € |
| март 2024 г. | 6,8 млрд. € | 4,7 млрд. € |
Основни държави на произход
Основни държави на местоназначение
| # | Държава | Стойност | Дял |
|---|---|---|---|
| 1 | Германия | 9,4 млрд. € | 17,1% |
| 2 | Белгия | 6 млрд. € | 10,9% |
| 3 | Испания | 5,4 млрд. € | 9,9% |
| 4 | Обединеното кралство | 5,1 млрд. € | 9,3% |
| 5 | Италия | 4,9 млрд. € | 8,9% |
| 6 | Турция | 3 млрд. € | 5,5% |
| 7 | Полша | 2,2 млрд. € | 4% |
| 8 | Нидерландия | 1,9 млрд. € | 3,4% |
| 9 | Португалия | 1,2 млрд. € | 2,2% |
| 10 | Чехия | 1,1 млрд. € | 2% |
Най-внасяни кодове по КН8
| # | Стока (код по КН8) | Стойност | Дял |
|---|---|---|---|
| 1 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés uniquement, pour la propulsion, d’un moteur électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 80 10 | 9,3 млрд. € | 11,5% |
| 2 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée > 1 000 cm³ mais <= 1 500 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 22 10 | 9,2 млрд. € | 11,5% |
| 3 | Parties et accessoires pour tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux, n.d.a. (sauf en aciers estampés)8708 99 97 | 6,9 млрд. € | 8,5% |
| 4 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d’un moteur électrique, pouvant être chargés par branchement à une source externe d’alimentation électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 60 10 | 5,3 млрд. € | 6,6% |
| 5 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d’un moteur électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10 ainsi que des véhicules hybrides rechargeables)8703 40 10 | 4,5 млрд. € | 5,6% |
| 6 | Véhicules pour le transport de marchandises, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d’un poids en charge maximal ? 5 t, cylindrée ? 2500 cm³, neufs (sauf tombereaux automoteurs de la sous-position 8704 10, véhicules automobiles à usages spéciaux du nº 8705 et véhicules pour le transport de produits à forte radioactivité)8704 21 91 | 4,5 млрд. € | 5,5% |
| 7 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée <= 1 000 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 21 10 | 4,4 млрд. € | 5,5% |
| 8 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break», uniquement à moteur diesel, d’une cylindrée > 1 500 cm³ mais <= 2 500 cm³, neufs (à l’exclusion des caravanes automotrices ainsi que des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 32 19 | 3,2 млрд. € | 3,9% |
| 9 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée > 1 500 cm³ mais <= 3 000 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules de la sous-position 8703.10 et des caravanes automotrices)8703 23 19 | 2,6 млрд. € | 3,2% |
| 10 | Tracteurs routiers pour semi-remorques, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), neufs8701 21 10 | 1,9 млрд. € | 2,4% |
Най-изнасяни кодове по КН8
| # | Стока (код по КН8) | Стойност | Дял |
|---|---|---|---|
| 1 | Véhicules pour le transport de marchandises, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d’un poids en charge maximal ? 5 t, cylindrée ? 2500 cm³, neufs (sauf tombereaux automoteurs de la sous-position 8704 10, véhicules automobiles à usages spéciaux du nº 8705 et véhicules pour le transport de produits à forte radioactivité)8704 21 91 | 5,1 млрд. € | 9,3% |
| 2 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée > 1 000 cm³ mais <= 1 500 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 22 10 | 3,8 млрд. € | 6,9% |
| 3 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d’un moteur électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10 ainsi que des véhicules hybrides rechargeables)8703 40 10 | 3,7 млрд. € | 6,8% |
| 4 | Parties et accessoires pour tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux, n.d.a. (sauf en aciers estampés)8708 99 97 | 3,4 млрд. € | 6,2% |
| 5 | Tracteurs routiers pour semi-remorques, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), neufs8701 21 10 | 3,1 млрд. € | 5,5% |
| 6 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée <= 1 000 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 21 10 | 2,4 млрд. € | 4,4% |
| 7 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés uniquement, pour la propulsion, d’un moteur électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 80 10 | 2,3 млрд. € | 4,1% |
| 8 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break», uniquement à moteur diesel, d’une cylindrée > 1 500 cm³ mais <= 2 500 cm³, neufs (à l’exclusion des caravanes automotrices ainsi que des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 32 19 | 2,2 млрд. € | 4% |
| 9 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée > 1 500 cm³ mais <= 3 000 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules de la sous-position 8703.10 et des caravanes automotrices)8703 23 19 | 2 млрд. € | 3,7% |
| 10 | Parties et accessoires destinés à l’industrie du montage de carrosserie: de tracteurs, de véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, de voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes, de véhicules automobiles pour le transport de marchandises et de véhicules automobiles à usages spéciaux (sauf pare-chocs et leurs parties, ceintures de sécurité ainsi que pare-brises, vitres arrières et autres glaces, et parties et accessoires destinés à l’industrie du montage des véhicules automobiles de la sous-position 8708 29 10)8708 29 90 | 1,7 млрд. € | 3% |
Формалности, които да предвидите
- Главата не е достатъчна за деклариране: при износ е нужен осемцифреният код по КН, а при внос – десетцифреният код по ТАРИК. Грешното класиране променя митата, проверките и изискваните документи.
Подготвяте внос или износ?
Проверете безплатно митническите си документи: кодове, стойности, произход и задължителни документи, с оценка и блокиращите грешки.
Проверка на документите