Ametlikud tolliandmed
Grupp 27: Mineraalkütused ja -õlid ning nende destilleerimissaadused
Viimased 12 avaldatud kuud: aprill 2023 – märts 2024
Perioodil aprill 2023 – märts 2024 importis Prantsusmaa grupi 27 (Mineraalkütused ja -õlid ning nende destilleerimissaadused) kaupu 90 mld € väärtuses, mis on 12,9% kogu impordist, ja eksportis 25,5 mld € väärtuses (4,4% ekspordist). Selles grupis deklareeriti 107 erinevat CN8-koodi.
Peamine päritoluriik: Belgia, väärtuses 18,8 mld € (20,9% grupi impordist).
Peamine sihtriik: Itaalia, väärtuses 7,3 mld € (28,7% grupi ekspordist).
- Import
- 90 mld €
- 93 487 483 t
- Eksport
- 25,5 mld €
- 17 164 149 t
- Saldo
- −64,4 mld €
Muutus kuude lõikes
Import· märts 2024: −14,2% aastagaEksport· märts 2024: −11,8% aastaga
Väärtus
| Import | Eksport | |
|---|---|---|
| märts 2023 | 8,5 mld € | 2,5 mld € |
| aprill 2023 | 8,5 mld € | 1,6 mld € |
| mai 2023 | 8,2 mld € | 2,3 mld € |
| juuni 2023 | 7,1 mld € | 2,3 mld € |
| juuli 2023 | 8,6 mld € | 1,9 mld € |
| august 2023 | 7,9 mld € | 2,1 mld € |
| september 2023 | 7,2 mld € | 2 mld € |
| oktoober 2023 | 7,3 mld € | 2,1 mld € |
| november 2023 | 7,6 mld € | 2,2 mld € |
| detsember 2023 | 6,9 mld € | 2,3 mld € |
| jaanuar 2024 | 6,8 mld € | 2 mld € |
| veebruar 2024 | 6,5 mld € | 2,4 mld € |
| märts 2024 | 7,3 mld € | 2,2 mld € |
Peamised päritoluriigid
| # | Riik | Väärtus | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Belgia | 18,8 mld € | 20,9% |
| 2 | Ameerika Ühendriigid | 14,3 mld € | 15,9% |
| 3 | Alžeeria | 6,2 mld € | 6,9% |
| 4 | Hispaania | 5,6 mld € | 6,2% |
| 5 | Saudi Araabia | 5,1 mld € | 5,7% |
| 6 | Nigeeria | 4,4 mld € | 4,8% |
| 7 | Holland | 3,6 mld € | 4% |
| 8 | Kasahstan | 3,3 mld € | 3,7% |
| 9 | Norra | 2,3 mld € | 2,6% |
| 10 | Liibüa | 2,3 mld € | 2,5% |
Peamised sihtriigid
| # | Riik | Väärtus | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Itaalia | 7,3 mld € | 28,7% |
| 2 | Belgia | 3,3 mld € | 12,9% |
| 3 | Saksamaa | 2,8 mld € | 10,9% |
| 4 | Šveits | 2,1 mld € | 8,4% |
| 5 | Hispaania | 1,9 mld € | 7,3% |
| 6 | Ühendkuningriik | 1,8 mld € | 7% |
| 7 | Holland | 1,4 mld € | 5,7% |
| 8 | Ameerika Ühendriigid | 962,5 mln € | 3,8% |
| 9 | Gibraltar | 466,8 mln € | 1,8% |
| 10 | Kreeka | 282 mln € | 1,1% |
Enim imporditud CN8-koodid
| # | Kaup (CN8-kood) | Väärtus | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux (à l'excl. des condensats de gaz naturel)2709 00 90 | 28,9 mld € | 32,1% |
| 2 | Gaz naturel, à l'état gazeux2711 21 00 | 16,3 mld € | 18,1% |
| 3 | Gas oil de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre <= 0,001 % (à l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation chimique)2710 19 43 | 12,8 mld € | 14,3% |
| 4 | Gaz naturel, liquéfié2711 11 00 | 12,4 mld € | 13,8% |
| 5 | Carburéacteurs, type pétrole lampant2710 19 21 | 4,7 mld € | 5,2% |
| 6 | Énergie électrique2716 00 00 | 1,6 mld € | 1,8% |
| 7 | Gas oil de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,002 % mais <= 0,1 % (à l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation chimique)2710 19 47 | 1,3 mld € | 1,4% |
| 8 | Essences pour moteur, d’une teneur en plomb <= 0,013 g/l, avec un indice d’octane recherche (IOR) < 95 (à l’excl. des essences contenant du biodiesel)2710 12 41 | 1,1 mld € | 1,2% |
| 9 | Huiles lubrifiantes et autres huiles lourdes et préparations, contenant en poids >= 70 % d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, n.d.a. (sauf celles destinées à subir une transformation chimique)2710 19 99 | 833,3 mln € | 0,9% |
| 10 | Propane, liquéfié, d’une pureté > 90 % mais < 99 % (à l'excl. des produits destinés à subir une transformation chimique)2711 12 94 | 814,7 mln € | 0,9% |
Enim eksporditud CN8-koodid
| # | Kaup (CN8-kood) | Väärtus | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaz naturel, à l'état gazeux2711 21 00 | 7,1 mld € | 27,8% |
| 2 | Énergie électrique2716 00 00 | 6,6 mld € | 25,7% |
| 3 | Essences spéciales (à l’excl. du white spirit) de pétrole ou de minéraux bitumineux2710 12 25 | 1,6 mld € | 6,2% |
| 4 | Carburéacteurs, type pétrole lampant2710 19 21 | 1,1 mld € | 4,2% |
| 5 | Essences pour moteur, d’une teneur en plomb <= 0,013 g/l, avec un indice d’octane recherche (IOR) < 95 (à l’excl. des essences contenant du biodiesel)2710 12 41 | 1,1 mld € | 4,2% |
| 6 | Fuel oils de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,1 % mais <= 0,5 % (à l'excl. des produits destinés à subir une transformation chimique et ceux contenant du biodiesel)2710 19 66 | 875,7 mln € | 3,4% |
| 7 | Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température et produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, n.d.a.2707 99 99 | 862,2 mln € | 3,4% |
| 8 | Huiles pour moteurs, compresseurs et turbines, contenant en poids >= 70 % d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux et dont ces huiles constituent l’élément de base (sauf celles destinées à subir une transformation chimique)2710 19 81 | 817,9 mln € | 3,2% |
| 9 | Fuel oils de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,5 % (à l'excl. des produits destinés à subir une transformation chimique et ceux contenant du biodiesel)2710 19 67 | 811,1 mln € | 3,2% |
| 10 | Gas oil de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre <= 0,001 % (à l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation chimique)2710 19 43 | 788,9 mln € | 3,1% |
Arvestatavad formaalsused
- Grupist üksi deklareerimiseks ei piisa: ekspordil on vaja kaheksakohalist CN-koodi ja impordil kümnekohalist TARIC-koodi. Vale klassifitseerimine muudab tollimakse, kontrolle ja nõutavaid dokumente.
Valmistad ette importi või eksporti?
Kontrolli tasuta oma tollidokumente: koodid, väärtused, päritolu ja kohustuslikud dokumendid koos skoori ja blokeerivate vigadega.
Kontrolli dokumente