Sonraí oifigiúla custaim
Caibidil 84: Imoibreoirí núicléacha, coirí, innill agus fearais mheicniúla
Na 12 mhí dheireanacha a foilsíodh: Aibreán 2023 – Márta 2024
Sa tréimhse Aibreán 2023 – Márta 2024, d'allmhairigh an Fhrainc earraí de chaibidil 84 (Imoibreoirí núicléacha, coirí, innill agus fearais mheicniúla) ar luach €82.8B, is é sin 11.8% dá hallmhairí, agus d'onnmhairigh sí €67.6B (11.6% dá honnmhairí). Dearbhaíodh 895 cód CN8 éagsúla sa chaibidil seo.
Príomhthír thionscnaimh: an tSín, ar luach €13.7B (16.6% d'allmhairí na caibidle).
Príomhcheann scríbe: an Ghearmáin, ar luach €10.5B (15.6% d'onnmhairí na caibidle).
- Allmhairí
- €82.8B
- 4,424,514 t
- Onnmhairí
- €67.6B
- 2,730,442 t
- Iarmhéid
- −€15.2B
Treocht mhíosúil
Allmhairí· Márta 2024: -10.4% bliain ar bhliainOnnmhairí· Márta 2024: -7.5% bliain ar bhliain
Luach
| Allmhairí | Onnmhairí | |
|---|---|---|
| Márta 2023 | €7.9B | €6.4B |
| Aibreán 2023 | €6.7B | €5.4B |
| Bealtaine 2023 | €7B | €5.4B |
| Meitheamh 2023 | €7.5B | €6.4B |
| Iúil 2023 | €6.7B | €5.7B |
| Lúnasa 2023 | €5.9B | €4.8B |
| Meán Fómhair 2023 | €6.9B | €5.7B |
| Deireadh Fómhair 2023 | €7.3B | €6.2B |
| Samhain 2023 | €7.2B | €6B |
| Nollaig 2023 | €6.7B | €5.3B |
| Eanáir 2024 | €6.8B | €5.2B |
| Feabhra 2024 | €7B | €5.5B |
| Márta 2024 | €7.1B | €5.9B |
Príomhthíortha tionscnaimh
| # | Tír | Luach | Sciar |
|---|---|---|---|
| 1 | an tSín | €13.7B | 16.6% |
| 2 | an Ghearmáin | €12.5B | 15.1% |
| 3 | Stáit Aontaithe Mheiriceá | €12B | 14.5% |
| 4 | an Iodáil | €6.9B | 8.3% |
| 5 | an Ríocht Aontaithe | €4.1B | 5% |
| 6 | an Pholainn | €2.4B | 3% |
| 7 | an tSeapáin | €2.4B | 2.9% |
| 8 | an Ísiltír | €2.4B | 2.9% |
| 9 | an tSualainn | €2.3B | 2.7% |
| 10 | an Spáinn | €2.2B | 2.6% |
Príomhchinn scríbe
| # | Tír | Luach | Sciar |
|---|---|---|---|
| 1 | an Ghearmáin | €10.5B | 15.6% |
| 2 | Stáit Aontaithe Mheiriceá | €8.7B | 12.9% |
| 3 | an tSín | €4.2B | 6.2% |
| 4 | an Ríocht Aontaithe | €4.1B | 6.1% |
| 5 | an Spáinn | €3.7B | 5.4% |
| 6 | an Iodáil | €3.6B | 5.3% |
| 7 | an Bheilg | €3.1B | 4.6% |
| 8 | an Ísiltír | €2.2B | 3.2% |
| 9 | an Pholainn | €1.8B | 2.6% |
| 10 | an India | €1.7B | 2.5% |
Na cóid CN8 is mó a allmhairítear
| # | Earra (cód CN8) | Luach | Sciar |
|---|---|---|---|
| 1 | Parties de turboréacteurs ou de turbopropulseurs, n.d.a.8411 91 00 | €8.2B | 9.9% |
| 2 | Machines automatiques de traitement de l'information, portatives, d'un poids <= 10 kg, comportant au moins une unité centrale de traitement, un clavier et un écran (à l'excl. des unités périphériques)8471 30 00 | €4.5B | 5.4% |
| 3 | Turboréacteurs, poussée > 132 kN8411 12 80 | €2.8B | 3.4% |
| 4 | Turboréacteurs, poussée > 44 kN mais <= 132 kN8411 12 30 | €2.3B | 2.8% |
| 5 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), n.d.a.8409 99 00 | €1.7B | 2% |
| 6 | Parties et accessoires d'imprimantes, de machines à copier et de machines à télécopier, n.d.a. (à l'excl. des assemblages électroniques ainsi que de machines et d'appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du n° 8442)8443 99 90 | €1.4B | 1.7% |
| 7 | Unités de traitement pour machines automatiques de traitement de l'information, pouvant comporter, sous une même enveloppe, un ou deux des types d'unités suivants: unité de mémoire, unité d'entrée et unité de sortie (autres que celles des n° 847141 ou 847149 et à l'excl. des unités périphériques)8471 50 00 | €1.3B | 1.5% |
| 8 | Machines et appareils, y.c. mécaniques, n.d.a.8479 89 97 | €1.2B | 1.4% |
| 9 | Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteur ou des circuits intégrés électroniques8486 20 00 | €1.1B | 1.4% |
| 10 | Parties de machines et appareils des n° 8426, 8429 ou 8430, n.d.a.8431 49 80 | €999.9M | 1.2% |
Na cóid CN8 is mó a onnmhairítear
| # | Earra (cód CN8) | Luach | Sciar |
|---|---|---|---|
| 1 | Parties de turboréacteurs ou de turbopropulseurs, n.d.a.8411 91 00 | €8B | 11.8% |
| 2 | Turboréacteurs, poussée > 132 kN8411 12 80 | €7B | 10.3% |
| 3 | Turboréacteurs, poussée > 44 kN mais <= 132 kN8411 12 30 | €2.6B | 3.9% |
| 4 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), n.d.a.8409 99 00 | €990.3M | 1.5% |
| 5 | Parties de turbines à gaz, n.d.a.8411 99 00 | €962.6M | 1.4% |
| 6 | Matériel, machines et appareils pour la production du froid (autres que réfrigérateurs et meubles congélateurs-conservateurs)8418 69 00 | €891M | 1.3% |
| 7 | Appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides (à l’exclusion de ceux utilisés pour l’eau, les boissons autres que l’eau, les huiles minérales et carburants pour les moteurs à allumage par étincelles ou par compression, les reins artificiels ainsi que de ceux composés de fluoropolymères et dont l’épaisseur du filtre ou de la membrane purificatrice est <= 140 ?m)8421 29 80 | €862.2M | 1.3% |
| 8 | Parties de machines et appareils des n° 8426, 8429 ou 8430, n.d.a.8431 49 80 | €846.5M | 1.3% |
| 9 | Moteurs à piston alternatif à allumage par étincelles (moteurs à explosion), cylindrée > 1000 cm³, pour l'industrie du montage des motoculteurs du 870110, des véhicules automobiles du n° 8703, des véhicules du n° 8704 à moteur de cylindrée < 2800 cm³ et des véhicules automobiles du n° 87058407 34 10 | €843.2M | 1.2% |
| 10 | Excavateurs à chenilles, autopropulsés, dont la superstructure peut effectuer une rotation de 360°8429 52 10 | €840M | 1.2% |
Foirmiúlachtaí le pleanáil
- Ní leor an chaibidil amháin chun earraí a dhearbhú: teastaíonn an cód CN 8 ndigit d'onnmhairí agus an cód TARIC 10 ndigit d'allmhairí. Athraíonn aicmiú mícheart na dleachtanna, na seiceálacha agus na doiciméid a theastaíonn.
Ag ullmhú allmhairiú nó onnmhairiú?
Seiceáil do chomhad custaim saor in aisce: cóid, luachanna, tionscnamh agus doiciméid éigeantacha, le scór agus na hearráidí a chuireann bac.
Seiceáil mo chomhad