Sonraí oifigiúla custaim
Caibidil 85: Innill leictreacha, fearais agus trealamh; fearais taifeadta fuaime agus íomhá
Na 12 mhí dheireanacha a foilsíodh: Aibreán 2023 – Márta 2024
Sa tréimhse Aibreán 2023 – Márta 2024, d'allmhairigh an Fhrainc earraí de chaibidil 85 (Innill leictreacha, fearais agus trealamh; fearais taifeadta fuaime agus íomhá) ar luach €62.8B, is é sin 9% dá hallmhairí, agus d'onnmhairigh sí €45.2B (7.8% dá honnmhairí). Dearbhaíodh 498 cód CN8 éagsúla sa chaibidil seo.
Príomhthír thionscnaimh: an tSín, ar luach €19.1B (30.4% d'allmhairí na caibidle).
Príomhcheann scríbe: an Ghearmáin, ar luach €8.2B (18.2% d'onnmhairí na caibidle).
- Allmhairí
- €62.8B
- 3,043,254 t
- Onnmhairí
- €45.2B
- 1,552,528 t
- Iarmhéid
- −€17.6B
Treocht mhíosúil
Allmhairí· Márta 2024: -13.5% bliain ar bhliainOnnmhairí· Márta 2024: -15.3% bliain ar bhliain
Luach
| Allmhairí | Onnmhairí | |
|---|---|---|
| Márta 2023 | €5.7B | €4.3B |
| Aibreán 2023 | €5B | €3.6B |
| Bealtaine 2023 | €5.5B | €3.8B |
| Meitheamh 2023 | €5.6B | €4B |
| Iúil 2023 | €5.3B | €3.7B |
| Lúnasa 2023 | €4.6B | €3.6B |
| Meán Fómhair 2023 | €5.3B | €3.9B |
| Deireadh Fómhair 2023 | €5.8B | €4B |
| Samhain 2023 | €5.8B | €4B |
| Nollaig 2023 | €5B | €3.7B |
| Eanáir 2024 | €5.2B | €3.4B |
| Feabhra 2024 | €4.7B | €3.7B |
| Márta 2024 | €4.9B | €3.7B |
Príomhthíortha tionscnaimh
| # | Tír | Luach | Sciar |
|---|---|---|---|
| 1 | an tSín | €19.1B | 30.4% |
| 2 | an Ghearmáin | €5.8B | 9.2% |
| 3 | Stáit Aontaithe Mheiriceá | €2.7B | 4.4% |
| 4 | an Iodáil | €2.5B | 4% |
| 5 | an Pholainn | €2.2B | 3.5% |
| 6 | an Téaváin | €2.1B | 3.4% |
| 7 | an Ísiltír | €2B | 3.1% |
| 8 | an Spáinn | €1.9B | 3.1% |
| 9 | an Tuinéis | €1.6B | 2.6% |
| 10 | Vítneam | €1.6B | 2.5% |
Príomhchinn scríbe
| # | Tír | Luach | Sciar |
|---|---|---|---|
| 1 | an Ghearmáin | €8.2B | 18.2% |
| 2 | an Bheilg | €4.7B | 10.4% |
| 3 | an Spáinn | €3.2B | 7% |
| 4 | Stáit Aontaithe Mheiriceá | €2.5B | 5.4% |
| 5 | an Iodáil | €2.4B | 5.4% |
| 6 | an Ríocht Aontaithe | €2B | 4.5% |
| 7 | an Ísiltír | €1.6B | 3.5% |
| 8 | an Pholainn | €1.4B | 3.1% |
| 9 | Singeapór | €1.2B | 2.7% |
| 10 | Maracó | €1B | 2.3% |
Na cóid CN8 is mó a allmhairítear
| # | Earra (cód CN8) | Luach | Sciar |
|---|---|---|---|
| 1 | Téléphones intelligents pour réseaux sans fil8517 13 00 | €5.8B | 9.2% |
| 2 | Appareils pour la réception, la conversion et la transmission ou la régénération de la voix, d'images ou d'autres données, y.c. les appareils de commutation et de routage (à l'excl. des postes téléphoniques d'usagers, des téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil)8517 62 00 | €5B | 8% |
| 3 | Accumulateurs au lithium-ion (sauf hors d’usage)8507 60 00 | €2.8B | 4.4% |
| 4 | Circuits intégrés électroniques (autres que sous forme de circuits intégrés à puces multiples ou à composants multiples et à l’exclusion de ceux utilisés comme processeurs, contrôleurs, mémoires ou amplificateurs)8542 39 90 | €2B | 3.2% |
| 5 | Jeux de fils pour bougies d'allumage et autres jeux de fils, pour moyens de transport8544 30 00 | €1.8B | 2.9% |
| 6 | Convertisseurs statiques (autres que chargeurs d'accumulateurs, redresseurs et onduleurs)8504 40 95 | €1.4B | 2.2% |
| 7 | Cellules photovoltaïques assemblées en modules ou constituées en panneaux8541 43 00 | €1.3B | 2.1% |
| 8 | Circuits intégrés électroniques utilisés comme processeurs et contrôleurs, même combinés avec des mémoires, des convertisseurs, des circuits logiques, des amplificateurs, des horloges, des circuits de synchronisation ou d’autres circuits (autres que sous forme de circuits intégrés à puces multiples ou à composants multiples)8542 31 90 | €1.2B | 1.9% |
| 9 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs et machines génératrices électriques ainsi qu'aux groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques, n.d.a. (sauf frettes amagnétiques et autres que coulées ou moulées en fonte, fer ou acier)8503 00 99 | €1.1B | 1.8% |
| 10 | Tableaux, armoires et combinaisons d’appareils similaires pour la commande ou la distribution électrique, pour une tension <= 1 000 V (à l’exclusion des appareils de commutation pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, des armoires de commande numérique incorporant une machine automatique de traitement de l’information, des appareils de commande à mémoire programmable et des écrans tactiles)8537 10 98 | €1B | 1.6% |
Na cóid CN8 is mó a onnmhairítear
| # | Earra (cód CN8) | Luach | Sciar |
|---|---|---|---|
| 1 | Circuits intégrés électroniques (autres que sous forme de circuits intégrés à puces multiples ou à composants multiples et à l’exclusion de ceux utilisés comme processeurs, contrôleurs, mémoires ou amplificateurs)8542 39 90 | €5B | 11.1% |
| 2 | Appareils pour la réception, la conversion et la transmission ou la régénération de la voix, d'images ou d'autres données, y.c. les appareils de commutation et de routage (à l'excl. des postes téléphoniques d'usagers, des téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil)8517 62 00 | €2.1B | 4.6% |
| 3 | Circuits intégrés électroniques utilisés comme processeurs et contrôleurs, même combinés avec des mémoires, des convertisseurs, des circuits logiques, des amplificateurs, des horloges, des circuits de synchronisation ou d’autres circuits (autres que sous forme de circuits intégrés à puces multiples ou à composants multiples)8542 31 90 | €1.9B | 4.3% |
| 4 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n° 8535, 8536 ou 8537, n.d.a. (à l'excl. des assemblages électroniques et des tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports pour articles du n° 8537, dépourvus de leurs appareils, ainsi que pour testeurs de disques [wafers] à semi-conducteur du n° 8536 90 20)8538 90 99 | €1.2B | 2.7% |
| 5 | Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, n.d.a. dans le chapitre 858543 70 90 | €903M | 2% |
| 6 | Appareils de commande à mémoire programmable (autres que les commandes numériques incorporant une machine automatique de traitement de l'information)8537 10 91 | €860.3M | 1.9% |
| 7 | Tableaux, armoires et combinaisons d’appareils similaires pour la commande ou la distribution électrique, pour une tension <= 1 000 V (à l’exclusion des appareils de commutation pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, des armoires de commande numérique incorporant une machine automatique de traitement de l’information, des appareils de commande à mémoire programmable et des écrans tactiles)8537 10 98 | €834.1M | 1.8% |
| 8 | Appareils électriques d'éclairage ou de signalisation visuelle, pour automobiles (à l'excl. des lampes du n° 8539)8512 20 00 | €743.8M | 1.6% |
| 9 | Génératrices pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (autres que dynamos-magnétos et démarreurs fonctionnant comme génératrices)8511 50 00 | €714.6M | 1.6% |
| 10 | Moteurs à courant continu, puissance <= 37,5 W8501 10 99 | €666M | 1.5% |
Foirmiúlachtaí le pleanáil
- Ní leor an chaibidil amháin chun earraí a dhearbhú: teastaíonn an cód CN 8 ndigit d'onnmhairí agus an cód TARIC 10 ndigit d'allmhairí. Athraíonn aicmiú mícheart na dleachtanna, na seiceálacha agus na doiciméid a theastaíonn.
Ag ullmhú allmhairiú nó onnmhairiú?
Seiceáil do chomhad custaim saor in aisce: cóid, luachanna, tionscnamh agus doiciméid éigeantacha, le scór agus na hearráidí a chuireann bac.
Seiceáil mo chomhad