Službeni carinski podaci
Poglavlje 84: Nuklearni reaktori, kotlovi, strojevi i mehanički uređaji
Posljednjih 12 objavljenih mjeseci: travanj 2023. – ožujak 2024.
U razdoblju travanj 2023. – ožujak 2024. Francuska je uvezla robu iz poglavlja 84 (Nuklearni reaktori, kotlovi, strojevi i mehanički uređaji) u vrijednosti od 82,8 mlr. €, što je 11,8 % njezina uvoza, a izvezla u vrijednosti od 67,6 mlr. € (11,6 % izvoza). U ovom je poglavlju deklarirano 895 različitih oznaka KN8.
Glavna zemlja podrijetla: Kina, u vrijednosti od 13,7 mlr. € (16,6 % uvoza poglavlja).
Glavno odredište: Njemačka, u vrijednosti od 10,5 mlr. € (15,6 % izvoza poglavlja).
- Uvoz
- 82,8 mlr. €
- 4.424.514 t
- Izvoz
- 67,6 mlr. €
- 2.730.442 t
- Saldo
- −15,2 mlr. €
Mjesečno kretanje
Uvoz· ožujak 2024.: −10,4 % na godišnjoj raziniIzvoz· ožujak 2024.: −7,5 % na godišnjoj razini
Vrijednost
| Uvoz | Izvoz | |
|---|---|---|
| ožujak 2023. | 7,9 mlr. € | 6,4 mlr. € |
| travanj 2023. | 6,7 mlr. € | 5,4 mlr. € |
| svibanj 2023. | 7 mlr. € | 5,4 mlr. € |
| lipanj 2023. | 7,5 mlr. € | 6,4 mlr. € |
| srpanj 2023. | 6,7 mlr. € | 5,7 mlr. € |
| kolovoz 2023. | 5,9 mlr. € | 4,8 mlr. € |
| rujan 2023. | 6,9 mlr. € | 5,7 mlr. € |
| listopad 2023. | 7,3 mlr. € | 6,2 mlr. € |
| studeni 2023. | 7,2 mlr. € | 6 mlr. € |
| prosinac 2023. | 6,7 mlr. € | 5,3 mlr. € |
| siječanj 2024. | 6,8 mlr. € | 5,2 mlr. € |
| veljača 2024. | 7 mlr. € | 5,5 mlr. € |
| ožujak 2024. | 7,1 mlr. € | 5,9 mlr. € |
Glavne zemlje podrijetla
| # | Zemlja | Vrijednost | Udio |
|---|---|---|---|
| 1 | Kina | 13,7 mlr. € | 16,6 % |
| 2 | Njemačka | 12,5 mlr. € | 15,1 % |
| 3 | Sjedinjene Američke Države | 12 mlr. € | 14,5 % |
| 4 | Italija | 6,9 mlr. € | 8,3 % |
| 5 | Ujedinjeno Kraljevstvo | 4,1 mlr. € | 5 % |
| 6 | Poljska | 2,4 mlr. € | 3 % |
| 7 | Japan | 2,4 mlr. € | 2,9 % |
| 8 | Nizozemska | 2,4 mlr. € | 2,9 % |
| 9 | Švedska | 2,3 mlr. € | 2,7 % |
| 10 | Španjolska | 2,2 mlr. € | 2,6 % |
Glavna odredišta
| # | Zemlja | Vrijednost | Udio |
|---|---|---|---|
| 1 | Njemačka | 10,5 mlr. € | 15,6 % |
| 2 | Sjedinjene Američke Države | 8,7 mlr. € | 12,9 % |
| 3 | Kina | 4,2 mlr. € | 6,2 % |
| 4 | Ujedinjeno Kraljevstvo | 4,1 mlr. € | 6,1 % |
| 5 | Španjolska | 3,7 mlr. € | 5,4 % |
| 6 | Italija | 3,6 mlr. € | 5,3 % |
| 7 | Belgija | 3,1 mlr. € | 4,6 % |
| 8 | Nizozemska | 2,2 mlr. € | 3,2 % |
| 9 | Poljska | 1,8 mlr. € | 2,6 % |
| 10 | Indija | 1,7 mlr. € | 2,5 % |
Najuvoženije oznake KN8
| # | Roba (oznaka KN8) | Vrijednost | Udio |
|---|---|---|---|
| 1 | Parties de turboréacteurs ou de turbopropulseurs, n.d.a.8411 91 00 | 8,2 mlr. € | 9,9 % |
| 2 | Machines automatiques de traitement de l'information, portatives, d'un poids <= 10 kg, comportant au moins une unité centrale de traitement, un clavier et un écran (à l'excl. des unités périphériques)8471 30 00 | 4,5 mlr. € | 5,4 % |
| 3 | Turboréacteurs, poussée > 132 kN8411 12 80 | 2,8 mlr. € | 3,4 % |
| 4 | Turboréacteurs, poussée > 44 kN mais <= 132 kN8411 12 30 | 2,3 mlr. € | 2,8 % |
| 5 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), n.d.a.8409 99 00 | 1,7 mlr. € | 2 % |
| 6 | Parties et accessoires d'imprimantes, de machines à copier et de machines à télécopier, n.d.a. (à l'excl. des assemblages électroniques ainsi que de machines et d'appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du n° 8442)8443 99 90 | 1,4 mlr. € | 1,7 % |
| 7 | Unités de traitement pour machines automatiques de traitement de l'information, pouvant comporter, sous une même enveloppe, un ou deux des types d'unités suivants: unité de mémoire, unité d'entrée et unité de sortie (autres que celles des n° 847141 ou 847149 et à l'excl. des unités périphériques)8471 50 00 | 1,3 mlr. € | 1,5 % |
| 8 | Machines et appareils, y.c. mécaniques, n.d.a.8479 89 97 | 1,2 mlr. € | 1,4 % |
| 9 | Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteur ou des circuits intégrés électroniques8486 20 00 | 1,1 mlr. € | 1,4 % |
| 10 | Parties de machines et appareils des n° 8426, 8429 ou 8430, n.d.a.8431 49 80 | 999,9 mil. € | 1,2 % |
Najizvoženije oznake KN8
| # | Roba (oznaka KN8) | Vrijednost | Udio |
|---|---|---|---|
| 1 | Parties de turboréacteurs ou de turbopropulseurs, n.d.a.8411 91 00 | 8 mlr. € | 11,8 % |
| 2 | Turboréacteurs, poussée > 132 kN8411 12 80 | 7 mlr. € | 10,3 % |
| 3 | Turboréacteurs, poussée > 44 kN mais <= 132 kN8411 12 30 | 2,6 mlr. € | 3,9 % |
| 4 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), n.d.a.8409 99 00 | 990,3 mil. € | 1,5 % |
| 5 | Parties de turbines à gaz, n.d.a.8411 99 00 | 962,6 mil. € | 1,4 % |
| 6 | Matériel, machines et appareils pour la production du froid (autres que réfrigérateurs et meubles congélateurs-conservateurs)8418 69 00 | 891 mil. € | 1,3 % |
| 7 | Appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides (à l’exclusion de ceux utilisés pour l’eau, les boissons autres que l’eau, les huiles minérales et carburants pour les moteurs à allumage par étincelles ou par compression, les reins artificiels ainsi que de ceux composés de fluoropolymères et dont l’épaisseur du filtre ou de la membrane purificatrice est <= 140 ?m)8421 29 80 | 862,2 mil. € | 1,3 % |
| 8 | Parties de machines et appareils des n° 8426, 8429 ou 8430, n.d.a.8431 49 80 | 846,5 mil. € | 1,3 % |
| 9 | Moteurs à piston alternatif à allumage par étincelles (moteurs à explosion), cylindrée > 1000 cm³, pour l'industrie du montage des motoculteurs du 870110, des véhicules automobiles du n° 8703, des véhicules du n° 8704 à moteur de cylindrée < 2800 cm³ et des véhicules automobiles du n° 87058407 34 10 | 843,2 mil. € | 1,2 % |
| 10 | Excavateurs à chenilles, autopropulsés, dont la superstructure peut effectuer une rotation de 360°8429 52 10 | 840 mil. € | 1,2 % |
Formalnosti koje treba predvidjeti
- Samo poglavlje nije dovoljno za deklariranje: za izvoz je potrebna osmeroznamenkasta oznaka KN, a za uvoz desetoznamenkasta oznaka TARIC. Pogrešno razvrstavanje mijenja carine, kontrole i potrebne dokumente.
Pripremate uvoz ili izvoz?
Besplatno provjerite carinsku dokumentaciju: oznake, vrijednosti, podrijetlo i obvezne dokumente, s ocjenom i pogreškama koje blokiraju.
Provjeri dokumentaciju