Službeni carinski podaci
Poglavlje 85: Električni strojevi i oprema; aparati za snimanje i reprodukciju zvuka i slike
Posljednjih 12 objavljenih mjeseci: travanj 2023. – ožujak 2024.
U razdoblju travanj 2023. – ožujak 2024. Francuska je uvezla robu iz poglavlja 85 (Električni strojevi i oprema; aparati za snimanje i reprodukciju zvuka i slike) u vrijednosti od 62,8 mlr. €, što je 9 % njezina uvoza, a izvezla u vrijednosti od 45,2 mlr. € (7,8 % izvoza). U ovom je poglavlju deklarirano 498 različitih oznaka KN8.
Glavna zemlja podrijetla: Kina, u vrijednosti od 19,1 mlr. € (30,4 % uvoza poglavlja).
Glavno odredište: Njemačka, u vrijednosti od 8,2 mlr. € (18,2 % izvoza poglavlja).
- Uvoz
- 62,8 mlr. €
- 3.043.254 t
- Izvoz
- 45,2 mlr. €
- 1.552.528 t
- Saldo
- −17,6 mlr. €
Mjesečno kretanje
Uvoz· ožujak 2024.: −13,5 % na godišnjoj raziniIzvoz· ožujak 2024.: −15,3 % na godišnjoj razini
Vrijednost
| Uvoz | Izvoz | |
|---|---|---|
| ožujak 2023. | 5,7 mlr. € | 4,3 mlr. € |
| travanj 2023. | 5 mlr. € | 3,6 mlr. € |
| svibanj 2023. | 5,5 mlr. € | 3,8 mlr. € |
| lipanj 2023. | 5,6 mlr. € | 4 mlr. € |
| srpanj 2023. | 5,3 mlr. € | 3,7 mlr. € |
| kolovoz 2023. | 4,6 mlr. € | 3,6 mlr. € |
| rujan 2023. | 5,3 mlr. € | 3,9 mlr. € |
| listopad 2023. | 5,8 mlr. € | 4 mlr. € |
| studeni 2023. | 5,8 mlr. € | 4 mlr. € |
| prosinac 2023. | 5 mlr. € | 3,7 mlr. € |
| siječanj 2024. | 5,2 mlr. € | 3,4 mlr. € |
| veljača 2024. | 4,7 mlr. € | 3,7 mlr. € |
| ožujak 2024. | 4,9 mlr. € | 3,7 mlr. € |
Glavne zemlje podrijetla
| # | Zemlja | Vrijednost | Udio |
|---|---|---|---|
| 1 | Kina | 19,1 mlr. € | 30,4 % |
| 2 | Njemačka | 5,8 mlr. € | 9,2 % |
| 3 | Sjedinjene Američke Države | 2,7 mlr. € | 4,4 % |
| 4 | Italija | 2,5 mlr. € | 4 % |
| 5 | Poljska | 2,2 mlr. € | 3,5 % |
| 6 | Tajvan | 2,1 mlr. € | 3,4 % |
| 7 | Nizozemska | 2 mlr. € | 3,1 % |
| 8 | Španjolska | 1,9 mlr. € | 3,1 % |
| 9 | Tunis | 1,6 mlr. € | 2,6 % |
| 10 | Vijetnam | 1,6 mlr. € | 2,5 % |
Glavna odredišta
| # | Zemlja | Vrijednost | Udio |
|---|---|---|---|
| 1 | Njemačka | 8,2 mlr. € | 18,2 % |
| 2 | Belgija | 4,7 mlr. € | 10,4 % |
| 3 | Španjolska | 3,2 mlr. € | 7 % |
| 4 | Sjedinjene Američke Države | 2,5 mlr. € | 5,4 % |
| 5 | Italija | 2,4 mlr. € | 5,4 % |
| 6 | Ujedinjeno Kraljevstvo | 2 mlr. € | 4,5 % |
| 7 | Nizozemska | 1,6 mlr. € | 3,5 % |
| 8 | Poljska | 1,4 mlr. € | 3,1 % |
| 9 | Singapur | 1,2 mlr. € | 2,7 % |
| 10 | Maroko | 1 mlr. € | 2,3 % |
Najuvoženije oznake KN8
| # | Roba (oznaka KN8) | Vrijednost | Udio |
|---|---|---|---|
| 1 | Téléphones intelligents pour réseaux sans fil8517 13 00 | 5,8 mlr. € | 9,2 % |
| 2 | Appareils pour la réception, la conversion et la transmission ou la régénération de la voix, d'images ou d'autres données, y.c. les appareils de commutation et de routage (à l'excl. des postes téléphoniques d'usagers, des téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil)8517 62 00 | 5 mlr. € | 8 % |
| 3 | Accumulateurs au lithium-ion (sauf hors d’usage)8507 60 00 | 2,8 mlr. € | 4,4 % |
| 4 | Circuits intégrés électroniques (autres que sous forme de circuits intégrés à puces multiples ou à composants multiples et à l’exclusion de ceux utilisés comme processeurs, contrôleurs, mémoires ou amplificateurs)8542 39 90 | 2 mlr. € | 3,2 % |
| 5 | Jeux de fils pour bougies d'allumage et autres jeux de fils, pour moyens de transport8544 30 00 | 1,8 mlr. € | 2,9 % |
| 6 | Convertisseurs statiques (autres que chargeurs d'accumulateurs, redresseurs et onduleurs)8504 40 95 | 1,4 mlr. € | 2,2 % |
| 7 | Cellules photovoltaïques assemblées en modules ou constituées en panneaux8541 43 00 | 1,3 mlr. € | 2,1 % |
| 8 | Circuits intégrés électroniques utilisés comme processeurs et contrôleurs, même combinés avec des mémoires, des convertisseurs, des circuits logiques, des amplificateurs, des horloges, des circuits de synchronisation ou d’autres circuits (autres que sous forme de circuits intégrés à puces multiples ou à composants multiples)8542 31 90 | 1,2 mlr. € | 1,9 % |
| 9 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs et machines génératrices électriques ainsi qu'aux groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques, n.d.a. (sauf frettes amagnétiques et autres que coulées ou moulées en fonte, fer ou acier)8503 00 99 | 1,1 mlr. € | 1,8 % |
| 10 | Tableaux, armoires et combinaisons d’appareils similaires pour la commande ou la distribution électrique, pour une tension <= 1 000 V (à l’exclusion des appareils de commutation pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, des armoires de commande numérique incorporant une machine automatique de traitement de l’information, des appareils de commande à mémoire programmable et des écrans tactiles)8537 10 98 | 1 mlr. € | 1,6 % |
Najizvoženije oznake KN8
| # | Roba (oznaka KN8) | Vrijednost | Udio |
|---|---|---|---|
| 1 | Circuits intégrés électroniques (autres que sous forme de circuits intégrés à puces multiples ou à composants multiples et à l’exclusion de ceux utilisés comme processeurs, contrôleurs, mémoires ou amplificateurs)8542 39 90 | 5 mlr. € | 11,1 % |
| 2 | Appareils pour la réception, la conversion et la transmission ou la régénération de la voix, d'images ou d'autres données, y.c. les appareils de commutation et de routage (à l'excl. des postes téléphoniques d'usagers, des téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil)8517 62 00 | 2,1 mlr. € | 4,6 % |
| 3 | Circuits intégrés électroniques utilisés comme processeurs et contrôleurs, même combinés avec des mémoires, des convertisseurs, des circuits logiques, des amplificateurs, des horloges, des circuits de synchronisation ou d’autres circuits (autres que sous forme de circuits intégrés à puces multiples ou à composants multiples)8542 31 90 | 1,9 mlr. € | 4,3 % |
| 4 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n° 8535, 8536 ou 8537, n.d.a. (à l'excl. des assemblages électroniques et des tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports pour articles du n° 8537, dépourvus de leurs appareils, ainsi que pour testeurs de disques [wafers] à semi-conducteur du n° 8536 90 20)8538 90 99 | 1,2 mlr. € | 2,7 % |
| 5 | Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, n.d.a. dans le chapitre 858543 70 90 | 903 mil. € | 2 % |
| 6 | Appareils de commande à mémoire programmable (autres que les commandes numériques incorporant une machine automatique de traitement de l'information)8537 10 91 | 860,3 mil. € | 1,9 % |
| 7 | Tableaux, armoires et combinaisons d’appareils similaires pour la commande ou la distribution électrique, pour une tension <= 1 000 V (à l’exclusion des appareils de commutation pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, des armoires de commande numérique incorporant une machine automatique de traitement de l’information, des appareils de commande à mémoire programmable et des écrans tactiles)8537 10 98 | 834,1 mil. € | 1,8 % |
| 8 | Appareils électriques d'éclairage ou de signalisation visuelle, pour automobiles (à l'excl. des lampes du n° 8539)8512 20 00 | 743,8 mil. € | 1,6 % |
| 9 | Génératrices pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (autres que dynamos-magnétos et démarreurs fonctionnant comme génératrices)8511 50 00 | 714,6 mil. € | 1,6 % |
| 10 | Moteurs à courant continu, puissance <= 37,5 W8501 10 99 | 666 mil. € | 1,5 % |
Formalnosti koje treba predvidjeti
- Samo poglavlje nije dovoljno za deklariranje: za izvoz je potrebna osmeroznamenkasta oznaka KN, a za uvoz desetoznamenkasta oznaka TARIC. Pogrešno razvrstavanje mijenja carine, kontrole i potrebne dokumente.
Pripremate uvoz ili izvoz?
Besplatno provjerite carinsku dokumentaciju: oznake, vrijednosti, podrijetlo i obvezne dokumente, s ocjenom i pogreškama koje blokiraju.
Provjeri dokumentaciju