Oficiālie muitas dati
27. nodaļa: Minerālais kurināmais, minerāleļļas un to pārtvaices produkti
Pēdējie 12 publicētie mēneši: 2023. g. aprīlis – 2024. g. marts
Periodā 2023. g. aprīlis – 2024. g. marts Francija importēja 27. nodaļas (Minerālais kurināmais, minerāleļļas un to pārtvaices produkti) preces 90 mljrd. € vērtībā, kas ir 12,9% no tās importa, un eksportēja 25,5 mljrd. € vērtībā (4,4% no eksporta). Šajā nodaļā deklarēti 107 dažādi KN8 kodi.
Galvenā izcelsmes valsts: Beļģija, vērtība 18,8 mljrd. € (20,9% no nodaļas importa).
Galvenā galamērķa valsts: Itālija, vērtība 7,3 mljrd. € (28,7% no nodaļas eksporta).
- Imports
- 90 mljrd. €
- 93 487 483 t
- Eksports
- 25,5 mljrd. €
- 17 164 149 t
- Bilance
- −64,4 mljrd. €
Izmaiņas pa mēnešiem
Imports· 2024. g. marts: -14,2% gada laikāEksports· 2024. g. marts: -11,8% gada laikā
Vērtība
| Imports | Eksports | |
|---|---|---|
| 2023. g. marts | 8,5 mljrd. € | 2,5 mljrd. € |
| 2023. g. aprīlis | 8,5 mljrd. € | 1,6 mljrd. € |
| 2023. g. maijs | 8,2 mljrd. € | 2,3 mljrd. € |
| 2023. g. jūnijs | 7,1 mljrd. € | 2,3 mljrd. € |
| 2023. g. jūlijs | 8,6 mljrd. € | 1,9 mljrd. € |
| 2023. g. augusts | 7,9 mljrd. € | 2,1 mljrd. € |
| 2023. g. septembris | 7,2 mljrd. € | 2 mljrd. € |
| 2023. g. oktobris | 7,3 mljrd. € | 2,1 mljrd. € |
| 2023. g. novembris | 7,6 mljrd. € | 2,2 mljrd. € |
| 2023. g. decembris | 6,9 mljrd. € | 2,3 mljrd. € |
| 2024. g. janvāris | 6,8 mljrd. € | 2 mljrd. € |
| 2024. g. februāris | 6,5 mljrd. € | 2,4 mljrd. € |
| 2024. g. marts | 7,3 mljrd. € | 2,2 mljrd. € |
Galvenās izcelsmes valstis
| # | Valsts | Vērtība | Daļa |
|---|---|---|---|
| 1 | Beļģija | 18,8 mljrd. € | 20,9% |
| 2 | Amerikas Savienotās Valstis | 14,3 mljrd. € | 15,9% |
| 3 | Alžīrija | 6,2 mljrd. € | 6,9% |
| 4 | Spānija | 5,6 mljrd. € | 6,2% |
| 5 | Saūda Arābija | 5,1 mljrd. € | 5,7% |
| 6 | Nigērija | 4,4 mljrd. € | 4,8% |
| 7 | Nīderlande | 3,6 mljrd. € | 4% |
| 8 | Kazahstāna | 3,3 mljrd. € | 3,7% |
| 9 | Norvēģija | 2,3 mljrd. € | 2,6% |
| 10 | Lībija | 2,3 mljrd. € | 2,5% |
Galvenās galamērķa valstis
| # | Valsts | Vērtība | Daļa |
|---|---|---|---|
| 1 | Itālija | 7,3 mljrd. € | 28,7% |
| 2 | Beļģija | 3,3 mljrd. € | 12,9% |
| 3 | Vācija | 2,8 mljrd. € | 10,9% |
| 4 | Šveice | 2,1 mljrd. € | 8,4% |
| 5 | Spānija | 1,9 mljrd. € | 7,3% |
| 6 | Apvienotā Karaliste | 1,8 mljrd. € | 7% |
| 7 | Nīderlande | 1,4 mljrd. € | 5,7% |
| 8 | Amerikas Savienotās Valstis | 962,5 milj. € | 3,8% |
| 9 | Gibraltārs | 466,8 milj. € | 1,8% |
| 10 | Grieķija | 282 milj. € | 1,1% |
Visvairāk importētie KN8 kodi
| # | Prece (KN8 kods) | Vērtība | Daļa |
|---|---|---|---|
| 1 | Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux (à l'excl. des condensats de gaz naturel)2709 00 90 | 28,9 mljrd. € | 32,1% |
| 2 | Gaz naturel, à l'état gazeux2711 21 00 | 16,3 mljrd. € | 18,1% |
| 3 | Gas oil de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre <= 0,001 % (à l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation chimique)2710 19 43 | 12,8 mljrd. € | 14,3% |
| 4 | Gaz naturel, liquéfié2711 11 00 | 12,4 mljrd. € | 13,8% |
| 5 | Carburéacteurs, type pétrole lampant2710 19 21 | 4,7 mljrd. € | 5,2% |
| 6 | Énergie électrique2716 00 00 | 1,6 mljrd. € | 1,8% |
| 7 | Gas oil de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,002 % mais <= 0,1 % (à l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation chimique)2710 19 47 | 1,3 mljrd. € | 1,4% |
| 8 | Essences pour moteur, d’une teneur en plomb <= 0,013 g/l, avec un indice d’octane recherche (IOR) < 95 (à l’excl. des essences contenant du biodiesel)2710 12 41 | 1,1 mljrd. € | 1,2% |
| 9 | Huiles lubrifiantes et autres huiles lourdes et préparations, contenant en poids >= 70 % d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, n.d.a. (sauf celles destinées à subir une transformation chimique)2710 19 99 | 833,3 milj. € | 0,9% |
| 10 | Propane, liquéfié, d’une pureté > 90 % mais < 99 % (à l'excl. des produits destinés à subir une transformation chimique)2711 12 94 | 814,7 milj. € | 0,9% |
Visvairāk eksportētie KN8 kodi
| # | Prece (KN8 kods) | Vērtība | Daļa |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaz naturel, à l'état gazeux2711 21 00 | 7,1 mljrd. € | 27,8% |
| 2 | Énergie électrique2716 00 00 | 6,6 mljrd. € | 25,7% |
| 3 | Essences spéciales (à l’excl. du white spirit) de pétrole ou de minéraux bitumineux2710 12 25 | 1,6 mljrd. € | 6,2% |
| 4 | Carburéacteurs, type pétrole lampant2710 19 21 | 1,1 mljrd. € | 4,2% |
| 5 | Essences pour moteur, d’une teneur en plomb <= 0,013 g/l, avec un indice d’octane recherche (IOR) < 95 (à l’excl. des essences contenant du biodiesel)2710 12 41 | 1,1 mljrd. € | 4,2% |
| 6 | Fuel oils de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,1 % mais <= 0,5 % (à l'excl. des produits destinés à subir une transformation chimique et ceux contenant du biodiesel)2710 19 66 | 875,7 milj. € | 3,4% |
| 7 | Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température et produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, n.d.a.2707 99 99 | 862,2 milj. € | 3,4% |
| 8 | Huiles pour moteurs, compresseurs et turbines, contenant en poids >= 70 % d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux et dont ces huiles constituent l’élément de base (sauf celles destinées à subir une transformation chimique)2710 19 81 | 817,9 milj. € | 3,2% |
| 9 | Fuel oils de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,5 % (à l'excl. des produits destinés à subir une transformation chimique et ceux contenant du biodiesel)2710 19 67 | 811,1 milj. € | 3,2% |
| 10 | Gas oil de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre <= 0,001 % (à l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation chimique)2710 19 43 | 788,9 milj. € | 3,1% |
Paredzamās formalitātes
- Ar nodaļu vien deklarēšanai nepietiek: eksportā vajadzīgs astoņciparu KN kods, importā – desmitciparu TARIC kods. Nepareiza klasifikācija maina nodokļus, pārbaudes un nepieciešamos dokumentus.
Gatavojat importu vai eksportu?
Bez maksas pārbaudiet muitas dokumentus: kodus, vērtības, izcelsmi un obligātos dokumentus, ar novērtējumu un bloķējošajām kļūdām.
Pārbaudīt dokumentus