Oficiālie muitas dati
30. nodaļa: Farmaceitiskie produkti
Pēdējie 12 publicētie mēneši: 2023. g. aprīlis – 2024. g. marts
Periodā 2023. g. aprīlis – 2024. g. marts Francija importēja 30. nodaļas (Farmaceitiskie produkti) preces 33,2 mljrd. € vērtībā, kas ir 4,8% no tās importa, un eksportēja 35,4 mljrd. € vērtībā (6,1% no eksporta). Šajā nodaļā deklarēti 53 dažādi KN8 kodi.
Galvenā izcelsmes valsts: Īrija, vērtība 4,7 mljrd. € (14,1% no nodaļas importa).
Galvenā galamērķa valsts: Vācija, vērtība 3,9 mljrd. € (11% no nodaļas eksporta).
- Imports
- 33,2 mljrd. €
- 346 715 t
- Eksports
- 35,4 mljrd. €
- 447 559 t
- Bilance
- +2,1 mljrd. €
Izmaiņas pa mēnešiem
Imports· 2024. g. marts: -5,3% gada laikāEksports· 2024. g. marts: -8,4% gada laikā
Vērtība
| Imports | Eksports | |
|---|---|---|
| 2023. g. marts | 2,8 mljrd. € | 3,5 mljrd. € |
| 2023. g. aprīlis | 2,9 mljrd. € | 2,6 mljrd. € |
| 2023. g. maijs | 2,7 mljrd. € | 2,6 mljrd. € |
| 2023. g. jūnijs | 2,9 mljrd. € | 3,1 mljrd. € |
| 2023. g. jūlijs | 2,8 mljrd. € | 3,1 mljrd. € |
| 2023. g. augusts | 3,2 mljrd. € | 2,6 mljrd. € |
| 2023. g. septembris | 3 mljrd. € | 2,8 mljrd. € |
| 2023. g. oktobris | 3,6 mljrd. € | 3,3 mljrd. € |
| 2023. g. novembris | 2,7 mljrd. € | 3,1 mljrd. € |
| 2023. g. decembris | 2,1 mljrd. € | 2,8 mljrd. € |
| 2024. g. janvāris | 2,5 mljrd. € | 3,3 mljrd. € |
| 2024. g. februāris | 2,4 mljrd. € | 2,9 mljrd. € |
| 2024. g. marts | 2,6 mljrd. € | 3,2 mljrd. € |
Galvenās izcelsmes valstis
| # | Valsts | Vērtība | Daļa |
|---|---|---|---|
| 1 | Īrija | 4,7 mljrd. € | 14,1% |
| 2 | Vācija | 4,6 mljrd. € | 13,8% |
| 3 | Amerikas Savienotās Valstis | 4,2 mljrd. € | 12,5% |
| 4 | Šveice | 2,7 mljrd. € | 8% |
| 5 | Dienvidkoreja | 2,3 mljrd. € | 7% |
| 6 | Itālija | 2,2 mljrd. € | 6,5% |
| 7 | Beļģija | 1,8 mljrd. € | 5,5% |
| 8 | Apvienotā Karaliste | 1,7 mljrd. € | 5,2% |
| 9 | Spānija | 1,1 mljrd. € | 3,3% |
| 10 | Zviedrija | 863,9 milj. € | 2,6% |
Galvenās galamērķa valstis
| # | Valsts | Vērtība | Daļa |
|---|---|---|---|
| 1 | Vācija | 3,9 mljrd. € | 11% |
| 2 | Beļģija | 3,8 mljrd. € | 10,8% |
| 3 | Amerikas Savienotās Valstis | 3,8 mljrd. € | 10,8% |
| 4 | Itālija | 2,2 mljrd. € | 6,1% |
| 5 | Ķīna | 1,9 mljrd. € | 5,3% |
| 6 | Spānija | 1,4 mljrd. € | 4% |
| 7 | Apvienotā Karaliste | 1,2 mljrd. € | 3,5% |
| 8 | Nīderlande | 943,5 milj. € | 2,7% |
| 9 | Šveice | 927,9 milj. € | 2,6% |
| 10 | Polija | 859,5 milj. € | 2,4% |
Visvairāk importētie KN8 kodi
| # | Prece (KN8 kods) | Vērtība | Daļa |
|---|---|---|---|
| 1 | Médicaments constitués par des produits mélangés ou non, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, et présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des médicaments contenant des antibiotiques, des hormones, des stéroïdes utilisés comme hormones, des alcaloïdes, des provitamines, des vitamines, leurs dérivés, des principes actifs contre le paludisme et des trousses pour essais cliniques masqués)3004 90 00 | 12,3 mljrd. € | 37,1% |
| 2 | Produits immunologiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 15 00 | 6,7 mljrd. € | 20,3% |
| 3 | Produits immunologiques, mélangés, ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 14 00 | 3,3 mljrd. € | 9,8% |
| 4 | Médicaments contenant des hormones ou des stéroïdes utilisés comme hormones, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des produits contenant de l'insuline ou des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels)3004 39 00 | 2,1 mljrd. € | 6,5% |
| 5 | Antisérums et autres fractions du sang3002 12 00 | 1,4 mljrd. € | 4,2% |
| 6 | Vaccins pour la médecine humaine (à l’exclusion des vaccins contre les coronavirus du SARS)3002 41 90 | 1,1 mljrd. € | 3,2% |
| 7 | Médicaments contenant des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail3004 32 00 | 890 milj. € | 2,7% |
| 8 | Héparine et ses sels3001 90 91 | 764 milj. € | 2,3% |
| 9 | Toxines, cultures de micro-organismes et produits similaires, par exemple plasmodes (à l’exclusion des levures et vaccins)3002 49 00 | 666,2 milj. € | 2% |
| 10 | Produits immunologiques, non mélangés, ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 13 00 | 638,6 milj. € | 1,9% |
Visvairāk eksportētie KN8 kodi
| # | Prece (KN8 kods) | Vērtība | Daļa |
|---|---|---|---|
| 1 | Médicaments constitués par des produits mélangés ou non, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, et présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des médicaments contenant des antibiotiques, des hormones, des stéroïdes utilisés comme hormones, des alcaloïdes, des provitamines, des vitamines, leurs dérivés, des principes actifs contre le paludisme et des trousses pour essais cliniques masqués)3004 90 00 | 16,3 mljrd. € | 46% |
| 2 | Vaccins pour la médecine humaine (à l’exclusion des vaccins contre les coronavirus du SARS)3002 41 90 | 3,8 mljrd. € | 10,8% |
| 3 | Médicaments contenant des hormones ou des stéroïdes utilisés comme hormones, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des produits contenant de l'insuline ou des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels)3004 39 00 | 3,6 mljrd. € | 10,1% |
| 4 | Produits immunologiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 15 00 | 2,2 mljrd. € | 6,2% |
| 5 | Médicaments contenant des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail3004 32 00 | 1,9 mljrd. € | 5,5% |
| 6 | Médicaments contenant de l'insuline, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail3004 31 00 | 1,7 mljrd. € | 4,8% |
| 7 | Antisérums et autres fractions du sang3002 12 00 | 907,4 milj. € | 2,6% |
| 8 | Médicaments contenant des antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des produits contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits)3004 20 00 | 786,3 milj. € | 2,2% |
| 9 | Médicaments constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail (sauf antibiotiques contenant des hormones ou des stéroïdes utilisés comme hormones, mais sans antibiotiques, alcaloïdes ou leurs dérivés, hormones, antibiotiques, principes actifs contre le paludisme ou produits des positions 3002, 3005 ou 3006)3003 90 00 | 488,7 milj. € | 1,4% |
| 10 | Vaccins pour la médecine vétérinaire3002 42 00 | 465 milj. € | 1,3% |
Paredzamās formalitātes
- Ar nodaļu vien deklarēšanai nepietiek: eksportā vajadzīgs astoņciparu KN kods, importā – desmitciparu TARIC kods. Nepareiza klasifikācija maina nodokļus, pārbaudes un nepieciešamos dokumentus.
Gatavojat importu vai eksportu?
Bez maksas pārbaudiet muitas dokumentus: kodus, vērtības, izcelsmi un obligātos dokumentus, ar novērtējumu un bloķējošajām kļūdām.
Pārbaudīt dokumentus