Oficiālie muitas dati
87. nodaļa: Transportlīdzekļi, izņemot dzelzceļa vai tramvaju ritošo sastāvu
Pēdējie 12 publicētie mēneši: 2023. g. aprīlis – 2024. g. marts
Periodā 2023. g. aprīlis – 2024. g. marts Francija importēja 87. nodaļas (Transportlīdzekļi, izņemot dzelzceļa vai tramvaju ritošo sastāvu) preces 80,3 mljrd. € vērtībā, kas ir 11,5% no tās importa, un eksportēja 55,1 mljrd. € vērtībā (9,4% no eksporta). Šajā nodaļā deklarēti 223 dažādi KN8 kodi.
Galvenā izcelsmes valsts: Vācija, vērtība 18,8 mljrd. € (23,4% no nodaļas importa).
Galvenā galamērķa valsts: Vācija, vērtība 9,4 mljrd. € (17,1% no nodaļas eksporta).
- Imports
- 80,3 mljrd. €
- 7 304 233 t
- Eksports
- 55,1 mljrd. €
- 5 335 158 t
- Bilance
- −25,3 mljrd. €
Izmaiņas pa mēnešiem
Imports· 2024. g. marts: -10,3% gada laikāEksports· 2024. g. marts: -9,2% gada laikā
Vērtība
| Imports | Eksports | |
|---|---|---|
| 2023. g. marts | 7,6 mljrd. € | 5,2 mljrd. € |
| 2023. g. aprīlis | 6,4 mljrd. € | 4,5 mljrd. € |
| 2023. g. maijs | 7 mljrd. € | 4,8 mljrd. € |
| 2023. g. jūnijs | 8,3 mljrd. € | 5,5 mljrd. € |
| 2023. g. jūlijs | 6,3 mljrd. € | 4,5 mljrd. € |
| 2023. g. augusts | 4,9 mljrd. € | 3 mljrd. € |
| 2023. g. septembris | 6,9 mljrd. € | 4,6 mljrd. € |
| 2023. g. oktobris | 7,4 mljrd. € | 5,2 mljrd. € |
| 2023. g. novembris | 7,6 mljrd. € | 5,1 mljrd. € |
| 2023. g. decembris | 6,2 mljrd. € | 4 mljrd. € |
| 2024. g. janvāris | 5,9 mljrd. € | 4,2 mljrd. € |
| 2024. g. februāris | 6,8 mljrd. € | 4,9 mljrd. € |
| 2024. g. marts | 6,8 mljrd. € | 4,7 mljrd. € |
Galvenās izcelsmes valstis
Galvenās galamērķa valstis
| # | Valsts | Vērtība | Daļa |
|---|---|---|---|
| 1 | Vācija | 9,4 mljrd. € | 17,1% |
| 2 | Beļģija | 6 mljrd. € | 10,9% |
| 3 | Spānija | 5,4 mljrd. € | 9,9% |
| 4 | Apvienotā Karaliste | 5,1 mljrd. € | 9,3% |
| 5 | Itālija | 4,9 mljrd. € | 8,9% |
| 6 | Turcija | 3 mljrd. € | 5,5% |
| 7 | Polija | 2,2 mljrd. € | 4% |
| 8 | Nīderlande | 1,9 mljrd. € | 3,4% |
| 9 | Portugāle | 1,2 mljrd. € | 2,2% |
| 10 | Čehija | 1,1 mljrd. € | 2% |
Visvairāk importētie KN8 kodi
| # | Prece (KN8 kods) | Vērtība | Daļa |
|---|---|---|---|
| 1 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés uniquement, pour la propulsion, d’un moteur électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 80 10 | 9,3 mljrd. € | 11,5% |
| 2 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée > 1 000 cm³ mais <= 1 500 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 22 10 | 9,2 mljrd. € | 11,5% |
| 3 | Parties et accessoires pour tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux, n.d.a. (sauf en aciers estampés)8708 99 97 | 6,9 mljrd. € | 8,5% |
| 4 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d’un moteur électrique, pouvant être chargés par branchement à une source externe d’alimentation électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 60 10 | 5,3 mljrd. € | 6,6% |
| 5 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d’un moteur électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10 ainsi que des véhicules hybrides rechargeables)8703 40 10 | 4,5 mljrd. € | 5,6% |
| 6 | Véhicules pour le transport de marchandises, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d’un poids en charge maximal ? 5 t, cylindrée ? 2500 cm³, neufs (sauf tombereaux automoteurs de la sous-position 8704 10, véhicules automobiles à usages spéciaux du nº 8705 et véhicules pour le transport de produits à forte radioactivité)8704 21 91 | 4,5 mljrd. € | 5,5% |
| 7 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée <= 1 000 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 21 10 | 4,4 mljrd. € | 5,5% |
| 8 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break», uniquement à moteur diesel, d’une cylindrée > 1 500 cm³ mais <= 2 500 cm³, neufs (à l’exclusion des caravanes automotrices ainsi que des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 32 19 | 3,2 mljrd. € | 3,9% |
| 9 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée > 1 500 cm³ mais <= 3 000 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules de la sous-position 8703.10 et des caravanes automotrices)8703 23 19 | 2,6 mljrd. € | 3,2% |
| 10 | Tracteurs routiers pour semi-remorques, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), neufs8701 21 10 | 1,9 mljrd. € | 2,4% |
Visvairāk eksportētie KN8 kodi
| # | Prece (KN8 kods) | Vērtība | Daļa |
|---|---|---|---|
| 1 | Véhicules pour le transport de marchandises, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d’un poids en charge maximal ? 5 t, cylindrée ? 2500 cm³, neufs (sauf tombereaux automoteurs de la sous-position 8704 10, véhicules automobiles à usages spéciaux du nº 8705 et véhicules pour le transport de produits à forte radioactivité)8704 21 91 | 5,1 mljrd. € | 9,3% |
| 2 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée > 1 000 cm³ mais <= 1 500 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 22 10 | 3,8 mljrd. € | 6,9% |
| 3 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d’un moteur électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10 ainsi que des véhicules hybrides rechargeables)8703 40 10 | 3,7 mljrd. € | 6,8% |
| 4 | Parties et accessoires pour tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux, n.d.a. (sauf en aciers estampés)8708 99 97 | 3,4 mljrd. € | 6,2% |
| 5 | Tracteurs routiers pour semi-remorques, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), neufs8701 21 10 | 3,1 mljrd. € | 5,5% |
| 6 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée <= 1 000 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 21 10 | 2,4 mljrd. € | 4,4% |
| 7 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés uniquement, pour la propulsion, d’un moteur électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 80 10 | 2,3 mljrd. € | 4,1% |
| 8 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break», uniquement à moteur diesel, d’une cylindrée > 1 500 cm³ mais <= 2 500 cm³, neufs (à l’exclusion des caravanes automotrices ainsi que des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 32 19 | 2,2 mljrd. € | 4% |
| 9 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée > 1 500 cm³ mais <= 3 000 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules de la sous-position 8703.10 et des caravanes automotrices)8703 23 19 | 2 mljrd. € | 3,7% |
| 10 | Parties et accessoires destinés à l’industrie du montage de carrosserie: de tracteurs, de véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, de voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes, de véhicules automobiles pour le transport de marchandises et de véhicules automobiles à usages spéciaux (sauf pare-chocs et leurs parties, ceintures de sécurité ainsi que pare-brises, vitres arrières et autres glaces, et parties et accessoires destinés à l’industrie du montage des véhicules automobiles de la sous-position 8708 29 10)8708 29 90 | 1,7 mljrd. € | 3% |
Paredzamās formalitātes
- Ar nodaļu vien deklarēšanai nepietiek: eksportā vajadzīgs astoņciparu KN kods, importā – desmitciparu TARIC kods. Nepareiza klasifikācija maina nodokļus, pārbaudes un nepieciešamos dokumentus.
Gatavojat importu vai eksportu?
Bez maksas pārbaudiet muitas dokumentus: kodus, vērtības, izcelsmi un obligātos dokumentus, ar novērtējumu un bloķējošajām kļūdām.
Pārbaudīt dokumentus