Oficiálne colné údaje
Kapitola 27: Nerastné palivá, minerálne oleje a produkty ich destilácie
Posledných 12 zverejnených mesiacov: apríl 2023 – marec 2024
V období apríl 2023 – marec 2024 Francúzsko doviezlo tovar kapitoly 27 (Nerastné palivá, minerálne oleje a produkty ich destilácie) v hodnote 90 mld. €, teda 12,9 % svojho dovozu, a vyviezlo ho v hodnote 25,5 mld. € (4,4 % vývozu). V tejto kapitole bolo deklarovaných 107 rôznych kódov KN8.
Hlavná krajina pôvodu: Belgicko, v hodnote 18,8 mld. € (20,9 % dovozu kapitoly).
Hlavná krajina určenia: Taliansko, v hodnote 7,3 mld. € (28,7 % vývozu kapitoly).
- Dovoz
- 90 mld. €
- 93 487 483 t
- Vývoz
- 25,5 mld. €
- 17 164 149 t
- Saldo
- −64,4 mld. €
Mesačný vývoj
Dovoz· marec 2024: -14,2 % medziročneVývoz· marec 2024: -11,8 % medziročne
Hodnota
| Dovoz | Vývoz | |
|---|---|---|
| marec 2023 | 8,5 mld. € | 2,5 mld. € |
| apríl 2023 | 8,5 mld. € | 1,6 mld. € |
| máj 2023 | 8,2 mld. € | 2,3 mld. € |
| jún 2023 | 7,1 mld. € | 2,3 mld. € |
| júl 2023 | 8,6 mld. € | 1,9 mld. € |
| august 2023 | 7,9 mld. € | 2,1 mld. € |
| september 2023 | 7,2 mld. € | 2 mld. € |
| október 2023 | 7,3 mld. € | 2,1 mld. € |
| november 2023 | 7,6 mld. € | 2,2 mld. € |
| december 2023 | 6,9 mld. € | 2,3 mld. € |
| január 2024 | 6,8 mld. € | 2 mld. € |
| február 2024 | 6,5 mld. € | 2,4 mld. € |
| marec 2024 | 7,3 mld. € | 2,2 mld. € |
Hlavné krajiny pôvodu
| # | Krajina | Hodnota | Podiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Belgicko | 18,8 mld. € | 20,9 % |
| 2 | Spojené štáty | 14,3 mld. € | 15,9 % |
| 3 | Alžírsko | 6,2 mld. € | 6,9 % |
| 4 | Španielsko | 5,6 mld. € | 6,2 % |
| 5 | Saudská Arábia | 5,1 mld. € | 5,7 % |
| 6 | Nigéria | 4,4 mld. € | 4,8 % |
| 7 | Holandsko | 3,6 mld. € | 4 % |
| 8 | Kazachstan | 3,3 mld. € | 3,7 % |
| 9 | Nórsko | 2,3 mld. € | 2,6 % |
| 10 | Líbya | 2,3 mld. € | 2,5 % |
Hlavné krajiny určenia
| # | Krajina | Hodnota | Podiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Taliansko | 7,3 mld. € | 28,7 % |
| 2 | Belgicko | 3,3 mld. € | 12,9 % |
| 3 | Nemecko | 2,8 mld. € | 10,9 % |
| 4 | Švajčiarsko | 2,1 mld. € | 8,4 % |
| 5 | Španielsko | 1,9 mld. € | 7,3 % |
| 6 | Spojené kráľovstvo | 1,8 mld. € | 7 % |
| 7 | Holandsko | 1,4 mld. € | 5,7 % |
| 8 | Spojené štáty | 962,5 mil. € | 3,8 % |
| 9 | Gibraltár | 466,8 mil. € | 1,8 % |
| 10 | Grécko | 282 mil. € | 1,1 % |
Najdovážanejšie kódy KN8
| # | Tovar (kód KN8) | Hodnota | Podiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux (à l'excl. des condensats de gaz naturel)2709 00 90 | 28,9 mld. € | 32,1 % |
| 2 | Gaz naturel, à l'état gazeux2711 21 00 | 16,3 mld. € | 18,1 % |
| 3 | Gas oil de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre <= 0,001 % (à l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation chimique)2710 19 43 | 12,8 mld. € | 14,3 % |
| 4 | Gaz naturel, liquéfié2711 11 00 | 12,4 mld. € | 13,8 % |
| 5 | Carburéacteurs, type pétrole lampant2710 19 21 | 4,7 mld. € | 5,2 % |
| 6 | Énergie électrique2716 00 00 | 1,6 mld. € | 1,8 % |
| 7 | Gas oil de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,002 % mais <= 0,1 % (à l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation chimique)2710 19 47 | 1,3 mld. € | 1,4 % |
| 8 | Essences pour moteur, d’une teneur en plomb <= 0,013 g/l, avec un indice d’octane recherche (IOR) < 95 (à l’excl. des essences contenant du biodiesel)2710 12 41 | 1,1 mld. € | 1,2 % |
| 9 | Huiles lubrifiantes et autres huiles lourdes et préparations, contenant en poids >= 70 % d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, n.d.a. (sauf celles destinées à subir une transformation chimique)2710 19 99 | 833,3 mil. € | 0,9 % |
| 10 | Propane, liquéfié, d’une pureté > 90 % mais < 99 % (à l'excl. des produits destinés à subir une transformation chimique)2711 12 94 | 814,7 mil. € | 0,9 % |
Najvyvážanejšie kódy KN8
| # | Tovar (kód KN8) | Hodnota | Podiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaz naturel, à l'état gazeux2711 21 00 | 7,1 mld. € | 27,8 % |
| 2 | Énergie électrique2716 00 00 | 6,6 mld. € | 25,7 % |
| 3 | Essences spéciales (à l’excl. du white spirit) de pétrole ou de minéraux bitumineux2710 12 25 | 1,6 mld. € | 6,2 % |
| 4 | Carburéacteurs, type pétrole lampant2710 19 21 | 1,1 mld. € | 4,2 % |
| 5 | Essences pour moteur, d’une teneur en plomb <= 0,013 g/l, avec un indice d’octane recherche (IOR) < 95 (à l’excl. des essences contenant du biodiesel)2710 12 41 | 1,1 mld. € | 4,2 % |
| 6 | Fuel oils de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,1 % mais <= 0,5 % (à l'excl. des produits destinés à subir une transformation chimique et ceux contenant du biodiesel)2710 19 66 | 875,7 mil. € | 3,4 % |
| 7 | Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température et produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, n.d.a.2707 99 99 | 862,2 mil. € | 3,4 % |
| 8 | Huiles pour moteurs, compresseurs et turbines, contenant en poids >= 70 % d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux et dont ces huiles constituent l’élément de base (sauf celles destinées à subir une transformation chimique)2710 19 81 | 817,9 mil. € | 3,2 % |
| 9 | Fuel oils de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,5 % (à l'excl. des produits destinés à subir une transformation chimique et ceux contenant du biodiesel)2710 19 67 | 811,1 mil. € | 3,2 % |
| 10 | Gas oil de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre <= 0,001 % (à l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation chimique)2710 19 43 | 788,9 mil. € | 3,1 % |
Formality, s ktorými treba počítať
- Kapitola na podanie vyhlásenia nestačí: pri vývoze je potrebný osemmiestny kód KN a pri dovoze desaťmiestny kód TARIC. Nesprávne zatriedenie mení clo, kontroly a požadované doklady.
Pripravujete dovoz alebo vývoz?
Skontrolujte bezplatne svoje colné doklady: kódy, hodnoty, pôvod a povinné dokumenty, so skóre a blokujúcimi chybami.
Skontrolovať doklady