Oficiálne colné údaje
Kapitola 30: Farmaceutické výrobky
Posledných 12 zverejnených mesiacov: apríl 2023 – marec 2024
V období apríl 2023 – marec 2024 Francúzsko doviezlo tovar kapitoly 30 (Farmaceutické výrobky) v hodnote 33,2 mld. €, teda 4,8 % svojho dovozu, a vyviezlo ho v hodnote 35,4 mld. € (6,1 % vývozu). V tejto kapitole bolo deklarovaných 53 rôznych kódov KN8.
Hlavná krajina pôvodu: Írsko, v hodnote 4,7 mld. € (14,1 % dovozu kapitoly).
Hlavná krajina určenia: Nemecko, v hodnote 3,9 mld. € (11 % vývozu kapitoly).
- Dovoz
- 33,2 mld. €
- 346 715 t
- Vývoz
- 35,4 mld. €
- 447 559 t
- Saldo
- +2,1 mld. €
Mesačný vývoj
Dovoz· marec 2024: -5,3 % medziročneVývoz· marec 2024: -8,4 % medziročne
Hodnota
| Dovoz | Vývoz | |
|---|---|---|
| marec 2023 | 2,8 mld. € | 3,5 mld. € |
| apríl 2023 | 2,9 mld. € | 2,6 mld. € |
| máj 2023 | 2,7 mld. € | 2,6 mld. € |
| jún 2023 | 2,9 mld. € | 3,1 mld. € |
| júl 2023 | 2,8 mld. € | 3,1 mld. € |
| august 2023 | 3,2 mld. € | 2,6 mld. € |
| september 2023 | 3 mld. € | 2,8 mld. € |
| október 2023 | 3,6 mld. € | 3,3 mld. € |
| november 2023 | 2,7 mld. € | 3,1 mld. € |
| december 2023 | 2,1 mld. € | 2,8 mld. € |
| január 2024 | 2,5 mld. € | 3,3 mld. € |
| február 2024 | 2,4 mld. € | 2,9 mld. € |
| marec 2024 | 2,6 mld. € | 3,2 mld. € |
Hlavné krajiny pôvodu
| # | Krajina | Hodnota | Podiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Írsko | 4,7 mld. € | 14,1 % |
| 2 | Nemecko | 4,6 mld. € | 13,8 % |
| 3 | Spojené štáty | 4,2 mld. € | 12,5 % |
| 4 | Švajčiarsko | 2,7 mld. € | 8 % |
| 5 | Južná Kórea | 2,3 mld. € | 7 % |
| 6 | Taliansko | 2,2 mld. € | 6,5 % |
| 7 | Belgicko | 1,8 mld. € | 5,5 % |
| 8 | Spojené kráľovstvo | 1,7 mld. € | 5,2 % |
| 9 | Španielsko | 1,1 mld. € | 3,3 % |
| 10 | Švédsko | 863,9 mil. € | 2,6 % |
Hlavné krajiny určenia
| # | Krajina | Hodnota | Podiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Nemecko | 3,9 mld. € | 11 % |
| 2 | Belgicko | 3,8 mld. € | 10,8 % |
| 3 | Spojené štáty | 3,8 mld. € | 10,8 % |
| 4 | Taliansko | 2,2 mld. € | 6,1 % |
| 5 | Čína | 1,9 mld. € | 5,3 % |
| 6 | Španielsko | 1,4 mld. € | 4 % |
| 7 | Spojené kráľovstvo | 1,2 mld. € | 3,5 % |
| 8 | Holandsko | 943,5 mil. € | 2,7 % |
| 9 | Švajčiarsko | 927,9 mil. € | 2,6 % |
| 10 | Poľsko | 859,5 mil. € | 2,4 % |
Najdovážanejšie kódy KN8
| # | Tovar (kód KN8) | Hodnota | Podiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Médicaments constitués par des produits mélangés ou non, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, et présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des médicaments contenant des antibiotiques, des hormones, des stéroïdes utilisés comme hormones, des alcaloïdes, des provitamines, des vitamines, leurs dérivés, des principes actifs contre le paludisme et des trousses pour essais cliniques masqués)3004 90 00 | 12,3 mld. € | 37,1 % |
| 2 | Produits immunologiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 15 00 | 6,7 mld. € | 20,3 % |
| 3 | Produits immunologiques, mélangés, ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 14 00 | 3,3 mld. € | 9,8 % |
| 4 | Médicaments contenant des hormones ou des stéroïdes utilisés comme hormones, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des produits contenant de l'insuline ou des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels)3004 39 00 | 2,1 mld. € | 6,5 % |
| 5 | Antisérums et autres fractions du sang3002 12 00 | 1,4 mld. € | 4,2 % |
| 6 | Vaccins pour la médecine humaine (à l’exclusion des vaccins contre les coronavirus du SARS)3002 41 90 | 1,1 mld. € | 3,2 % |
| 7 | Médicaments contenant des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail3004 32 00 | 890 mil. € | 2,7 % |
| 8 | Héparine et ses sels3001 90 91 | 764 mil. € | 2,3 % |
| 9 | Toxines, cultures de micro-organismes et produits similaires, par exemple plasmodes (à l’exclusion des levures et vaccins)3002 49 00 | 666,2 mil. € | 2 % |
| 10 | Produits immunologiques, non mélangés, ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 13 00 | 638,6 mil. € | 1,9 % |
Najvyvážanejšie kódy KN8
| # | Tovar (kód KN8) | Hodnota | Podiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Médicaments constitués par des produits mélangés ou non, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, et présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des médicaments contenant des antibiotiques, des hormones, des stéroïdes utilisés comme hormones, des alcaloïdes, des provitamines, des vitamines, leurs dérivés, des principes actifs contre le paludisme et des trousses pour essais cliniques masqués)3004 90 00 | 16,3 mld. € | 46 % |
| 2 | Vaccins pour la médecine humaine (à l’exclusion des vaccins contre les coronavirus du SARS)3002 41 90 | 3,8 mld. € | 10,8 % |
| 3 | Médicaments contenant des hormones ou des stéroïdes utilisés comme hormones, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des produits contenant de l'insuline ou des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels)3004 39 00 | 3,6 mld. € | 10,1 % |
| 4 | Produits immunologiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 15 00 | 2,2 mld. € | 6,2 % |
| 5 | Médicaments contenant des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail3004 32 00 | 1,9 mld. € | 5,5 % |
| 6 | Médicaments contenant de l'insuline, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail3004 31 00 | 1,7 mld. € | 4,8 % |
| 7 | Antisérums et autres fractions du sang3002 12 00 | 907,4 mil. € | 2,6 % |
| 8 | Médicaments contenant des antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des produits contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits)3004 20 00 | 786,3 mil. € | 2,2 % |
| 9 | Médicaments constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail (sauf antibiotiques contenant des hormones ou des stéroïdes utilisés comme hormones, mais sans antibiotiques, alcaloïdes ou leurs dérivés, hormones, antibiotiques, principes actifs contre le paludisme ou produits des positions 3002, 3005 ou 3006)3003 90 00 | 488,7 mil. € | 1,4 % |
| 10 | Vaccins pour la médecine vétérinaire3002 42 00 | 465 mil. € | 1,3 % |
Formality, s ktorými treba počítať
- Kapitola na podanie vyhlásenia nestačí: pri vývoze je potrebný osemmiestny kód KN a pri dovoze desaťmiestny kód TARIC. Nesprávne zatriedenie mení clo, kontroly a požadované doklady.
Pripravujete dovoz alebo vývoz?
Skontrolujte bezplatne svoje colné doklady: kódy, hodnoty, pôvod a povinné dokumenty, so skóre a blokujúcimi chybami.
Skontrolovať doklady