Officiella tulluppgifter
Kapitel 84: Kärnreaktorer, ångpannor, maskiner och mekaniska apparater
Senaste 12 publicerade månaderna: april 2023 – mars 2024
Under perioden april 2023 – mars 2024 importerade Frankrike varor i kapitel 84 (Kärnreaktorer, ångpannor, maskiner och mekaniska apparater) för 82,8 md €, vilket motsvarar 11,8 % av importen, och exporterade för 67,6 md € (11,6 % av exporten). 895 olika KN8-koder deklarerades i kapitlet.
Största ursprungsland: Kina, värt 13,7 md € (16,6 % av kapitlets import).
Största destination: Tyskland, värt 10,5 md € (15,6 % av kapitlets export).
- Import
- 82,8 md €
- 4 424 514 t
- Export
- 67,6 md €
- 2 730 442 t
- Handelsbalans
- −15,2 md €
Utveckling per månad
Import· mars 2024: −10,4 % jämfört med året innanExport· mars 2024: −7,5 % jämfört med året innan
Värde
| Import | Export | |
|---|---|---|
| mars 2023 | 7,9 md € | 6,4 md € |
| april 2023 | 6,7 md € | 5,4 md € |
| maj 2023 | 7 md € | 5,4 md € |
| juni 2023 | 7,5 md € | 6,4 md € |
| juli 2023 | 6,7 md € | 5,7 md € |
| augusti 2023 | 5,9 md € | 4,8 md € |
| september 2023 | 6,9 md € | 5,7 md € |
| oktober 2023 | 7,3 md € | 6,2 md € |
| november 2023 | 7,2 md € | 6 md € |
| december 2023 | 6,7 md € | 5,3 md € |
| januari 2024 | 6,8 md € | 5,2 md € |
| februari 2024 | 7 md € | 5,5 md € |
| mars 2024 | 7,1 md € | 5,9 md € |
Viktigaste ursprungsländer
| # | Land | Värde | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Kina | 13,7 md € | 16,6 % |
| 2 | Tyskland | 12,5 md € | 15,1 % |
| 3 | USA | 12 md € | 14,5 % |
| 4 | Italien | 6,9 md € | 8,3 % |
| 5 | Storbritannien | 4,1 md € | 5 % |
| 6 | Polen | 2,4 md € | 3 % |
| 7 | Japan | 2,4 md € | 2,9 % |
| 8 | Nederländerna | 2,4 md € | 2,9 % |
| 9 | Sverige | 2,3 md € | 2,7 % |
| 10 | Spanien | 2,2 md € | 2,6 % |
Viktigaste destinationer
| # | Land | Värde | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Tyskland | 10,5 md € | 15,6 % |
| 2 | USA | 8,7 md € | 12,9 % |
| 3 | Kina | 4,2 md € | 6,2 % |
| 4 | Storbritannien | 4,1 md € | 6,1 % |
| 5 | Spanien | 3,7 md € | 5,4 % |
| 6 | Italien | 3,6 md € | 5,3 % |
| 7 | Belgien | 3,1 md € | 4,6 % |
| 8 | Nederländerna | 2,2 md € | 3,2 % |
| 9 | Polen | 1,8 md € | 2,6 % |
| 10 | Indien | 1,7 md € | 2,5 % |
Mest importerade KN8-koder
| # | Vara (KN8-kod) | Värde | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Parties de turboréacteurs ou de turbopropulseurs, n.d.a.8411 91 00 | 8,2 md € | 9,9 % |
| 2 | Machines automatiques de traitement de l'information, portatives, d'un poids <= 10 kg, comportant au moins une unité centrale de traitement, un clavier et un écran (à l'excl. des unités périphériques)8471 30 00 | 4,5 md € | 5,4 % |
| 3 | Turboréacteurs, poussée > 132 kN8411 12 80 | 2,8 md € | 3,4 % |
| 4 | Turboréacteurs, poussée > 44 kN mais <= 132 kN8411 12 30 | 2,3 md € | 2,8 % |
| 5 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), n.d.a.8409 99 00 | 1,7 md € | 2 % |
| 6 | Parties et accessoires d'imprimantes, de machines à copier et de machines à télécopier, n.d.a. (à l'excl. des assemblages électroniques ainsi que de machines et d'appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du n° 8442)8443 99 90 | 1,4 md € | 1,7 % |
| 7 | Unités de traitement pour machines automatiques de traitement de l'information, pouvant comporter, sous une même enveloppe, un ou deux des types d'unités suivants: unité de mémoire, unité d'entrée et unité de sortie (autres que celles des n° 847141 ou 847149 et à l'excl. des unités périphériques)8471 50 00 | 1,3 md € | 1,5 % |
| 8 | Machines et appareils, y.c. mécaniques, n.d.a.8479 89 97 | 1,2 md € | 1,4 % |
| 9 | Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteur ou des circuits intégrés électroniques8486 20 00 | 1,1 md € | 1,4 % |
| 10 | Parties de machines et appareils des n° 8426, 8429 ou 8430, n.d.a.8431 49 80 | 999,9 mn € | 1,2 % |
Mest exporterade KN8-koder
| # | Vara (KN8-kod) | Värde | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Parties de turboréacteurs ou de turbopropulseurs, n.d.a.8411 91 00 | 8 md € | 11,8 % |
| 2 | Turboréacteurs, poussée > 132 kN8411 12 80 | 7 md € | 10,3 % |
| 3 | Turboréacteurs, poussée > 44 kN mais <= 132 kN8411 12 30 | 2,6 md € | 3,9 % |
| 4 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), n.d.a.8409 99 00 | 990,3 mn € | 1,5 % |
| 5 | Parties de turbines à gaz, n.d.a.8411 99 00 | 962,6 mn € | 1,4 % |
| 6 | Matériel, machines et appareils pour la production du froid (autres que réfrigérateurs et meubles congélateurs-conservateurs)8418 69 00 | 891 mn € | 1,3 % |
| 7 | Appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides (à l’exclusion de ceux utilisés pour l’eau, les boissons autres que l’eau, les huiles minérales et carburants pour les moteurs à allumage par étincelles ou par compression, les reins artificiels ainsi que de ceux composés de fluoropolymères et dont l’épaisseur du filtre ou de la membrane purificatrice est <= 140 ?m)8421 29 80 | 862,2 mn € | 1,3 % |
| 8 | Parties de machines et appareils des n° 8426, 8429 ou 8430, n.d.a.8431 49 80 | 846,5 mn € | 1,3 % |
| 9 | Moteurs à piston alternatif à allumage par étincelles (moteurs à explosion), cylindrée > 1000 cm³, pour l'industrie du montage des motoculteurs du 870110, des véhicules automobiles du n° 8703, des véhicules du n° 8704 à moteur de cylindrée < 2800 cm³ et des véhicules automobiles du n° 87058407 34 10 | 843,2 mn € | 1,2 % |
| 10 | Excavateurs à chenilles, autopropulsés, dont la superstructure peut effectuer une rotation de 360°8429 52 10 | 840 mn € | 1,2 % |
Formaliteter att planera för
- Kapitlet räcker inte för att deklarera: vid export krävs den åttasiffriga KN-koden och vid import den tiosiffriga TARIC-koden. En felaktig klassificering ändrar tullar, kontroller och krävda dokument.
Förbereder du en import eller export?
Kontrollera ditt tullunderlag gratis: koder, värden, ursprung och obligatoriska dokument, med poäng och blockerande fel.
Kontrollera underlaget