Officiella tulluppgifter
Kapitel 85: Elektriska maskiner och apparater; apparater för inspelning eller återgivning av ljud eller bilder
Senaste 12 publicerade månaderna: april 2023 – mars 2024
Under perioden april 2023 – mars 2024 importerade Frankrike varor i kapitel 85 (Elektriska maskiner och apparater; apparater för inspelning eller återgivning av ljud eller bilder) för 62,8 md €, vilket motsvarar 9 % av importen, och exporterade för 45,2 md € (7,8 % av exporten). 498 olika KN8-koder deklarerades i kapitlet.
Största ursprungsland: Kina, värt 19,1 md € (30,4 % av kapitlets import).
Största destination: Tyskland, värt 8,2 md € (18,2 % av kapitlets export).
- Import
- 62,8 md €
- 3 043 254 t
- Export
- 45,2 md €
- 1 552 528 t
- Handelsbalans
- −17,6 md €
Utveckling per månad
Import· mars 2024: −13,5 % jämfört med året innanExport· mars 2024: −15,3 % jämfört med året innan
Värde
| Import | Export | |
|---|---|---|
| mars 2023 | 5,7 md € | 4,3 md € |
| april 2023 | 5 md € | 3,6 md € |
| maj 2023 | 5,5 md € | 3,8 md € |
| juni 2023 | 5,6 md € | 4 md € |
| juli 2023 | 5,3 md € | 3,7 md € |
| augusti 2023 | 4,6 md € | 3,6 md € |
| september 2023 | 5,3 md € | 3,9 md € |
| oktober 2023 | 5,8 md € | 4 md € |
| november 2023 | 5,8 md € | 4 md € |
| december 2023 | 5 md € | 3,7 md € |
| januari 2024 | 5,2 md € | 3,4 md € |
| februari 2024 | 4,7 md € | 3,7 md € |
| mars 2024 | 4,9 md € | 3,7 md € |
Viktigaste ursprungsländer
Viktigaste destinationer
| # | Land | Värde | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Tyskland | 8,2 md € | 18,2 % |
| 2 | Belgien | 4,7 md € | 10,4 % |
| 3 | Spanien | 3,2 md € | 7 % |
| 4 | USA | 2,5 md € | 5,4 % |
| 5 | Italien | 2,4 md € | 5,4 % |
| 6 | Storbritannien | 2 md € | 4,5 % |
| 7 | Nederländerna | 1,6 md € | 3,5 % |
| 8 | Polen | 1,4 md € | 3,1 % |
| 9 | Singapore | 1,2 md € | 2,7 % |
| 10 | Marocko | 1 md € | 2,3 % |
Mest importerade KN8-koder
| # | Vara (KN8-kod) | Värde | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Téléphones intelligents pour réseaux sans fil8517 13 00 | 5,8 md € | 9,2 % |
| 2 | Appareils pour la réception, la conversion et la transmission ou la régénération de la voix, d'images ou d'autres données, y.c. les appareils de commutation et de routage (à l'excl. des postes téléphoniques d'usagers, des téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil)8517 62 00 | 5 md € | 8 % |
| 3 | Accumulateurs au lithium-ion (sauf hors d’usage)8507 60 00 | 2,8 md € | 4,4 % |
| 4 | Circuits intégrés électroniques (autres que sous forme de circuits intégrés à puces multiples ou à composants multiples et à l’exclusion de ceux utilisés comme processeurs, contrôleurs, mémoires ou amplificateurs)8542 39 90 | 2 md € | 3,2 % |
| 5 | Jeux de fils pour bougies d'allumage et autres jeux de fils, pour moyens de transport8544 30 00 | 1,8 md € | 2,9 % |
| 6 | Convertisseurs statiques (autres que chargeurs d'accumulateurs, redresseurs et onduleurs)8504 40 95 | 1,4 md € | 2,2 % |
| 7 | Cellules photovoltaïques assemblées en modules ou constituées en panneaux8541 43 00 | 1,3 md € | 2,1 % |
| 8 | Circuits intégrés électroniques utilisés comme processeurs et contrôleurs, même combinés avec des mémoires, des convertisseurs, des circuits logiques, des amplificateurs, des horloges, des circuits de synchronisation ou d’autres circuits (autres que sous forme de circuits intégrés à puces multiples ou à composants multiples)8542 31 90 | 1,2 md € | 1,9 % |
| 9 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs et machines génératrices électriques ainsi qu'aux groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques, n.d.a. (sauf frettes amagnétiques et autres que coulées ou moulées en fonte, fer ou acier)8503 00 99 | 1,1 md € | 1,8 % |
| 10 | Tableaux, armoires et combinaisons d’appareils similaires pour la commande ou la distribution électrique, pour une tension <= 1 000 V (à l’exclusion des appareils de commutation pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, des armoires de commande numérique incorporant une machine automatique de traitement de l’information, des appareils de commande à mémoire programmable et des écrans tactiles)8537 10 98 | 1 md € | 1,6 % |
Mest exporterade KN8-koder
| # | Vara (KN8-kod) | Värde | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Circuits intégrés électroniques (autres que sous forme de circuits intégrés à puces multiples ou à composants multiples et à l’exclusion de ceux utilisés comme processeurs, contrôleurs, mémoires ou amplificateurs)8542 39 90 | 5 md € | 11,1 % |
| 2 | Appareils pour la réception, la conversion et la transmission ou la régénération de la voix, d'images ou d'autres données, y.c. les appareils de commutation et de routage (à l'excl. des postes téléphoniques d'usagers, des téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil)8517 62 00 | 2,1 md € | 4,6 % |
| 3 | Circuits intégrés électroniques utilisés comme processeurs et contrôleurs, même combinés avec des mémoires, des convertisseurs, des circuits logiques, des amplificateurs, des horloges, des circuits de synchronisation ou d’autres circuits (autres que sous forme de circuits intégrés à puces multiples ou à composants multiples)8542 31 90 | 1,9 md € | 4,3 % |
| 4 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n° 8535, 8536 ou 8537, n.d.a. (à l'excl. des assemblages électroniques et des tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports pour articles du n° 8537, dépourvus de leurs appareils, ainsi que pour testeurs de disques [wafers] à semi-conducteur du n° 8536 90 20)8538 90 99 | 1,2 md € | 2,7 % |
| 5 | Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, n.d.a. dans le chapitre 858543 70 90 | 903 mn € | 2 % |
| 6 | Appareils de commande à mémoire programmable (autres que les commandes numériques incorporant une machine automatique de traitement de l'information)8537 10 91 | 860,3 mn € | 1,9 % |
| 7 | Tableaux, armoires et combinaisons d’appareils similaires pour la commande ou la distribution électrique, pour une tension <= 1 000 V (à l’exclusion des appareils de commutation pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, des armoires de commande numérique incorporant une machine automatique de traitement de l’information, des appareils de commande à mémoire programmable et des écrans tactiles)8537 10 98 | 834,1 mn € | 1,8 % |
| 8 | Appareils électriques d'éclairage ou de signalisation visuelle, pour automobiles (à l'excl. des lampes du n° 8539)8512 20 00 | 743,8 mn € | 1,6 % |
| 9 | Génératrices pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (autres que dynamos-magnétos et démarreurs fonctionnant comme génératrices)8511 50 00 | 714,6 mn € | 1,6 % |
| 10 | Moteurs à courant continu, puissance <= 37,5 W8501 10 99 | 666 mn € | 1,5 % |
Formaliteter att planera för
- Kapitlet räcker inte för att deklarera: vid export krävs den åttasiffriga KN-koden och vid import den tiosiffriga TARIC-koden. En felaktig klassificering ändrar tullar, kontroller och krävda dokument.
Förbereder du en import eller export?
Kontrollera ditt tullunderlag gratis: koder, värden, ursprung och obligatoriska dokument, med poäng och blockerande fel.
Kontrollera underlaget