Oficiální celní data
Kapitola 27: Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace
Posledních 12 zveřejněných měsíců: duben 2023 – březen 2024
V období duben 2023 – březen 2024 Francie dovezla zboží kapitoly 27 (Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace) v hodnotě 90 mld. €, tedy 12,9 % svého dovozu, a vyvezla ho v hodnotě 25,5 mld. € (4,4 % vývozu). V této kapitole bylo deklarováno 107 různých kódů KN8.
Hlavní země původu: Belgie, v hodnotě 18,8 mld. € (20,9 % dovozu kapitoly).
Hlavní země určení: Itálie, v hodnotě 7,3 mld. € (28,7 % vývozu kapitoly).
- Dovoz
- 90 mld. €
- 93 487 483 t
- Vývoz
- 25,5 mld. €
- 17 164 149 t
- Saldo
- −64,4 mld. €
Měsíční vývoj
Dovoz· březen 2024: -14,2 % meziročněVývoz· březen 2024: -11,8 % meziročně
Hodnota
| Dovoz | Vývoz | |
|---|---|---|
| březen 2023 | 8,5 mld. € | 2,5 mld. € |
| duben 2023 | 8,5 mld. € | 1,6 mld. € |
| květen 2023 | 8,2 mld. € | 2,3 mld. € |
| červen 2023 | 7,1 mld. € | 2,3 mld. € |
| červenec 2023 | 8,6 mld. € | 1,9 mld. € |
| srpen 2023 | 7,9 mld. € | 2,1 mld. € |
| září 2023 | 7,2 mld. € | 2 mld. € |
| říjen 2023 | 7,3 mld. € | 2,1 mld. € |
| listopad 2023 | 7,6 mld. € | 2,2 mld. € |
| prosinec 2023 | 6,9 mld. € | 2,3 mld. € |
| leden 2024 | 6,8 mld. € | 2 mld. € |
| únor 2024 | 6,5 mld. € | 2,4 mld. € |
| březen 2024 | 7,3 mld. € | 2,2 mld. € |
Hlavní země původu
| # | Země | Hodnota | Podíl |
|---|---|---|---|
| 1 | Belgie | 18,8 mld. € | 20,9 % |
| 2 | Spojené státy | 14,3 mld. € | 15,9 % |
| 3 | Alžírsko | 6,2 mld. € | 6,9 % |
| 4 | Španělsko | 5,6 mld. € | 6,2 % |
| 5 | Saúdská Arábie | 5,1 mld. € | 5,7 % |
| 6 | Nigérie | 4,4 mld. € | 4,8 % |
| 7 | Nizozemsko | 3,6 mld. € | 4 % |
| 8 | Kazachstán | 3,3 mld. € | 3,7 % |
| 9 | Norsko | 2,3 mld. € | 2,6 % |
| 10 | Libye | 2,3 mld. € | 2,5 % |
Hlavní země určení
| # | Země | Hodnota | Podíl |
|---|---|---|---|
| 1 | Itálie | 7,3 mld. € | 28,7 % |
| 2 | Belgie | 3,3 mld. € | 12,9 % |
| 3 | Německo | 2,8 mld. € | 10,9 % |
| 4 | Švýcarsko | 2,1 mld. € | 8,4 % |
| 5 | Španělsko | 1,9 mld. € | 7,3 % |
| 6 | Spojené království | 1,8 mld. € | 7 % |
| 7 | Nizozemsko | 1,4 mld. € | 5,7 % |
| 8 | Spojené státy | 962,5 mil. € | 3,8 % |
| 9 | Gibraltar | 466,8 mil. € | 1,8 % |
| 10 | Řecko | 282 mil. € | 1,1 % |
Nejdováženější kódy KN8
| # | Zboží (kód KN8) | Hodnota | Podíl |
|---|---|---|---|
| 1 | Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux (à l'excl. des condensats de gaz naturel)2709 00 90 | 28,9 mld. € | 32,1 % |
| 2 | Gaz naturel, à l'état gazeux2711 21 00 | 16,3 mld. € | 18,1 % |
| 3 | Gas oil de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre <= 0,001 % (à l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation chimique)2710 19 43 | 12,8 mld. € | 14,3 % |
| 4 | Gaz naturel, liquéfié2711 11 00 | 12,4 mld. € | 13,8 % |
| 5 | Carburéacteurs, type pétrole lampant2710 19 21 | 4,7 mld. € | 5,2 % |
| 6 | Énergie électrique2716 00 00 | 1,6 mld. € | 1,8 % |
| 7 | Gas oil de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,002 % mais <= 0,1 % (à l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation chimique)2710 19 47 | 1,3 mld. € | 1,4 % |
| 8 | Essences pour moteur, d’une teneur en plomb <= 0,013 g/l, avec un indice d’octane recherche (IOR) < 95 (à l’excl. des essences contenant du biodiesel)2710 12 41 | 1,1 mld. € | 1,2 % |
| 9 | Huiles lubrifiantes et autres huiles lourdes et préparations, contenant en poids >= 70 % d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, n.d.a. (sauf celles destinées à subir une transformation chimique)2710 19 99 | 833,3 mil. € | 0,9 % |
| 10 | Propane, liquéfié, d’une pureté > 90 % mais < 99 % (à l'excl. des produits destinés à subir une transformation chimique)2711 12 94 | 814,7 mil. € | 0,9 % |
Nejvyváženější kódy KN8
| # | Zboží (kód KN8) | Hodnota | Podíl |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaz naturel, à l'état gazeux2711 21 00 | 7,1 mld. € | 27,8 % |
| 2 | Énergie électrique2716 00 00 | 6,6 mld. € | 25,7 % |
| 3 | Essences spéciales (à l’excl. du white spirit) de pétrole ou de minéraux bitumineux2710 12 25 | 1,6 mld. € | 6,2 % |
| 4 | Carburéacteurs, type pétrole lampant2710 19 21 | 1,1 mld. € | 4,2 % |
| 5 | Essences pour moteur, d’une teneur en plomb <= 0,013 g/l, avec un indice d’octane recherche (IOR) < 95 (à l’excl. des essences contenant du biodiesel)2710 12 41 | 1,1 mld. € | 4,2 % |
| 6 | Fuel oils de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,1 % mais <= 0,5 % (à l'excl. des produits destinés à subir une transformation chimique et ceux contenant du biodiesel)2710 19 66 | 875,7 mil. € | 3,4 % |
| 7 | Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température et produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, n.d.a.2707 99 99 | 862,2 mil. € | 3,4 % |
| 8 | Huiles pour moteurs, compresseurs et turbines, contenant en poids >= 70 % d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux et dont ces huiles constituent l’élément de base (sauf celles destinées à subir une transformation chimique)2710 19 81 | 817,9 mil. € | 3,2 % |
| 9 | Fuel oils de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,5 % (à l'excl. des produits destinés à subir une transformation chimique et ceux contenant du biodiesel)2710 19 67 | 811,1 mil. € | 3,2 % |
| 10 | Gas oil de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre <= 0,001 % (à l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation chimique)2710 19 43 | 788,9 mil. € | 3,1 % |
Formality, se kterými počítat
- Kapitola k podání prohlášení nestačí: pro vývoz je potřeba osmimístný kód KN a pro dovoz desetimístný kód TARIC. Chybné zařazení mění clo, kontroly a požadované doklady.
Připravujete dovoz nebo vývoz?
Zkontrolujte zdarma své celní doklady: kódy, hodnoty, původ a povinné dokumenty, se skóre a blokujícími chybami.
Zkontrolovat doklady