Oficiální celní data
Kapitola 84: Jaderné reaktory, kotle, stroje a mechanická zařízení
Posledních 12 zveřejněných měsíců: duben 2023 – březen 2024
V období duben 2023 – březen 2024 Francie dovezla zboží kapitoly 84 (Jaderné reaktory, kotle, stroje a mechanická zařízení) v hodnotě 82,8 mld. €, tedy 11,8 % svého dovozu, a vyvezla ho v hodnotě 67,6 mld. € (11,6 % vývozu). V této kapitole bylo deklarováno 895 různých kódů KN8.
Hlavní země původu: Čína, v hodnotě 13,7 mld. € (16,6 % dovozu kapitoly).
Hlavní země určení: Německo, v hodnotě 10,5 mld. € (15,6 % vývozu kapitoly).
- Dovoz
- 82,8 mld. €
- 4 424 514 t
- Vývoz
- 67,6 mld. €
- 2 730 442 t
- Saldo
- −15,2 mld. €
Měsíční vývoj
Dovoz· březen 2024: -10,4 % meziročněVývoz· březen 2024: -7,5 % meziročně
Hodnota
| Dovoz | Vývoz | |
|---|---|---|
| březen 2023 | 7,9 mld. € | 6,4 mld. € |
| duben 2023 | 6,7 mld. € | 5,4 mld. € |
| květen 2023 | 7 mld. € | 5,4 mld. € |
| červen 2023 | 7,5 mld. € | 6,4 mld. € |
| červenec 2023 | 6,7 mld. € | 5,7 mld. € |
| srpen 2023 | 5,9 mld. € | 4,8 mld. € |
| září 2023 | 6,9 mld. € | 5,7 mld. € |
| říjen 2023 | 7,3 mld. € | 6,2 mld. € |
| listopad 2023 | 7,2 mld. € | 6 mld. € |
| prosinec 2023 | 6,7 mld. € | 5,3 mld. € |
| leden 2024 | 6,8 mld. € | 5,2 mld. € |
| únor 2024 | 7 mld. € | 5,5 mld. € |
| březen 2024 | 7,1 mld. € | 5,9 mld. € |
Hlavní země původu
| # | Země | Hodnota | Podíl |
|---|---|---|---|
| 1 | Čína | 13,7 mld. € | 16,6 % |
| 2 | Německo | 12,5 mld. € | 15,1 % |
| 3 | Spojené státy | 12 mld. € | 14,5 % |
| 4 | Itálie | 6,9 mld. € | 8,3 % |
| 5 | Spojené království | 4,1 mld. € | 5 % |
| 6 | Polsko | 2,4 mld. € | 3 % |
| 7 | Japonsko | 2,4 mld. € | 2,9 % |
| 8 | Nizozemsko | 2,4 mld. € | 2,9 % |
| 9 | Švédsko | 2,3 mld. € | 2,7 % |
| 10 | Španělsko | 2,2 mld. € | 2,6 % |
Hlavní země určení
| # | Země | Hodnota | Podíl |
|---|---|---|---|
| 1 | Německo | 10,5 mld. € | 15,6 % |
| 2 | Spojené státy | 8,7 mld. € | 12,9 % |
| 3 | Čína | 4,2 mld. € | 6,2 % |
| 4 | Spojené království | 4,1 mld. € | 6,1 % |
| 5 | Španělsko | 3,7 mld. € | 5,4 % |
| 6 | Itálie | 3,6 mld. € | 5,3 % |
| 7 | Belgie | 3,1 mld. € | 4,6 % |
| 8 | Nizozemsko | 2,2 mld. € | 3,2 % |
| 9 | Polsko | 1,8 mld. € | 2,6 % |
| 10 | Indie | 1,7 mld. € | 2,5 % |
Nejdováženější kódy KN8
| # | Zboží (kód KN8) | Hodnota | Podíl |
|---|---|---|---|
| 1 | Parties de turboréacteurs ou de turbopropulseurs, n.d.a.8411 91 00 | 8,2 mld. € | 9,9 % |
| 2 | Machines automatiques de traitement de l'information, portatives, d'un poids <= 10 kg, comportant au moins une unité centrale de traitement, un clavier et un écran (à l'excl. des unités périphériques)8471 30 00 | 4,5 mld. € | 5,4 % |
| 3 | Turboréacteurs, poussée > 132 kN8411 12 80 | 2,8 mld. € | 3,4 % |
| 4 | Turboréacteurs, poussée > 44 kN mais <= 132 kN8411 12 30 | 2,3 mld. € | 2,8 % |
| 5 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), n.d.a.8409 99 00 | 1,7 mld. € | 2 % |
| 6 | Parties et accessoires d'imprimantes, de machines à copier et de machines à télécopier, n.d.a. (à l'excl. des assemblages électroniques ainsi que de machines et d'appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du n° 8442)8443 99 90 | 1,4 mld. € | 1,7 % |
| 7 | Unités de traitement pour machines automatiques de traitement de l'information, pouvant comporter, sous une même enveloppe, un ou deux des types d'unités suivants: unité de mémoire, unité d'entrée et unité de sortie (autres que celles des n° 847141 ou 847149 et à l'excl. des unités périphériques)8471 50 00 | 1,3 mld. € | 1,5 % |
| 8 | Machines et appareils, y.c. mécaniques, n.d.a.8479 89 97 | 1,2 mld. € | 1,4 % |
| 9 | Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteur ou des circuits intégrés électroniques8486 20 00 | 1,1 mld. € | 1,4 % |
| 10 | Parties de machines et appareils des n° 8426, 8429 ou 8430, n.d.a.8431 49 80 | 999,9 mil. € | 1,2 % |
Nejvyváženější kódy KN8
| # | Zboží (kód KN8) | Hodnota | Podíl |
|---|---|---|---|
| 1 | Parties de turboréacteurs ou de turbopropulseurs, n.d.a.8411 91 00 | 8 mld. € | 11,8 % |
| 2 | Turboréacteurs, poussée > 132 kN8411 12 80 | 7 mld. € | 10,3 % |
| 3 | Turboréacteurs, poussée > 44 kN mais <= 132 kN8411 12 30 | 2,6 mld. € | 3,9 % |
| 4 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), n.d.a.8409 99 00 | 990,3 mil. € | 1,5 % |
| 5 | Parties de turbines à gaz, n.d.a.8411 99 00 | 962,6 mil. € | 1,4 % |
| 6 | Matériel, machines et appareils pour la production du froid (autres que réfrigérateurs et meubles congélateurs-conservateurs)8418 69 00 | 891 mil. € | 1,3 % |
| 7 | Appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides (à l’exclusion de ceux utilisés pour l’eau, les boissons autres que l’eau, les huiles minérales et carburants pour les moteurs à allumage par étincelles ou par compression, les reins artificiels ainsi que de ceux composés de fluoropolymères et dont l’épaisseur du filtre ou de la membrane purificatrice est <= 140 ?m)8421 29 80 | 862,2 mil. € | 1,3 % |
| 8 | Parties de machines et appareils des n° 8426, 8429 ou 8430, n.d.a.8431 49 80 | 846,5 mil. € | 1,3 % |
| 9 | Moteurs à piston alternatif à allumage par étincelles (moteurs à explosion), cylindrée > 1000 cm³, pour l'industrie du montage des motoculteurs du 870110, des véhicules automobiles du n° 8703, des véhicules du n° 8704 à moteur de cylindrée < 2800 cm³ et des véhicules automobiles du n° 87058407 34 10 | 843,2 mil. € | 1,2 % |
| 10 | Excavateurs à chenilles, autopropulsés, dont la superstructure peut effectuer une rotation de 360°8429 52 10 | 840 mil. € | 1,2 % |
Formality, se kterými počítat
- Kapitola k podání prohlášení nestačí: pro vývoz je potřeba osmimístný kód KN a pro dovoz desetimístný kód TARIC. Chybné zařazení mění clo, kontroly a požadované doklady.
Připravujete dovoz nebo vývoz?
Zkontrolujte zdarma své celní doklady: kódy, hodnoty, původ a povinné dokumenty, se skóre a blokujícími chybami.
Zkontrolovat doklady