Datos oficiales de aduanas
Capítulo 27: Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación
Últimos 12 meses publicados: abril de 2023 – marzo de 2024
En el periodo abril de 2023 – marzo de 2024, Francia importó mercancías del capítulo 27 (Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación) por valor de 90 mil M €, es decir, el 12,9 % de sus importaciones, y exportó 25,5 mil M € (4,4 % de sus exportaciones). En este capítulo se declararon 107 códigos NC8 distintos.
Primer país de origen: Bélgica, por 18,8 mil M € (20,9 % de las importaciones del capítulo).
Primer destino: Italia, por 7318,7 M € (28,7 % de las exportaciones del capítulo).
- Importaciones
- 90 mil M €
- 93.487.483 t
- Exportaciones
- 25,5 mil M €
- 17.164.149 t
- Saldo
- −64,4 mil M €
Evolución mensual
Importaciones· marzo de 2024: -14,2 % interanualExportaciones· marzo de 2024: -11,8 % interanual
Valor
| Importaciones | Exportaciones | |
|---|---|---|
| marzo de 2023 | 8476,2 M € | 2547,4 M € |
| abril de 2023 | 8545,6 M € | 1642,2 M € |
| mayo de 2023 | 8242,6 M € | 2259,8 M € |
| junio de 2023 | 7116,8 M € | 2305,5 M € |
| julio de 2023 | 8576,3 M € | 1924,6 M € |
| agosto de 2023 | 7933,9 M € | 2119,7 M € |
| septiembre de 2023 | 7200 M € | 2039,6 M € |
| octubre de 2023 | 7302,2 M € | 2135,9 M € |
| noviembre de 2023 | 7556,8 M € | 2152,4 M € |
| diciembre de 2023 | 6889,9 M € | 2335,6 M € |
| enero de 2024 | 6797,9 M € | 1962,1 M € |
| febrero de 2024 | 6544,3 M € | 2414,3 M € |
| marzo de 2024 | 7274,3 M € | 2246,7 M € |
Principales países de origen
| # | País | Valor | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 18,8 mil M € | 20,9 % |
| 2 | Estados Unidos | 14,3 mil M € | 15,9 % |
| 3 | Argelia | 6237,7 M € | 6,9 % |
| 4 | España | 5622 M € | 6,2 % |
| 5 | Arabia Saudí | 5093,3 M € | 5,7 % |
| 6 | Nigeria | 4357,1 M € | 4,8 % |
| 7 | Países Bajos | 3583,3 M € | 4 % |
| 8 | Kazajistán | 3318,6 M € | 3,7 % |
| 9 | Noruega | 2326,7 M € | 2,6 % |
| 10 | Libia | 2292,2 M € | 2,5 % |
Principales destinos
| # | País | Valor | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | Italia | 7318,7 M € | 28,7 % |
| 2 | Bélgica | 3285,8 M € | 12,9 % |
| 3 | Alemania | 2772,6 M € | 10,9 % |
| 4 | Suiza | 2144,8 M € | 8,4 % |
| 5 | España | 1855 M € | 7,3 % |
| 6 | Reino Unido | 1794,1 M € | 7 % |
| 7 | Países Bajos | 1445,7 M € | 5,7 % |
| 8 | Estados Unidos | 962,5 M € | 3,8 % |
| 9 | Gibraltar | 466,8 M € | 1,8 % |
| 10 | Grecia | 282 M € | 1,1 % |
Códigos NC8 más importados
| # | Producto (código NC8) | Valor | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux (à l'excl. des condensats de gaz naturel)2709 00 90 | 28,9 mil M € | 32,1 % |
| 2 | Gaz naturel, à l'état gazeux2711 21 00 | 16,3 mil M € | 18,1 % |
| 3 | Gas oil de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre <= 0,001 % (à l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation chimique)2710 19 43 | 12,8 mil M € | 14,3 % |
| 4 | Gaz naturel, liquéfié2711 11 00 | 12,4 mil M € | 13,8 % |
| 5 | Carburéacteurs, type pétrole lampant2710 19 21 | 4658,6 M € | 5,2 % |
| 6 | Énergie électrique2716 00 00 | 1588,8 M € | 1,8 % |
| 7 | Gas oil de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,002 % mais <= 0,1 % (à l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation chimique)2710 19 47 | 1264,3 M € | 1,4 % |
| 8 | Essences pour moteur, d’une teneur en plomb <= 0,013 g/l, avec un indice d’octane recherche (IOR) < 95 (à l’excl. des essences contenant du biodiesel)2710 12 41 | 1085,4 M € | 1,2 % |
| 9 | Huiles lubrifiantes et autres huiles lourdes et préparations, contenant en poids >= 70 % d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, n.d.a. (sauf celles destinées à subir une transformation chimique)2710 19 99 | 833,3 M € | 0,9 % |
| 10 | Propane, liquéfié, d’une pureté > 90 % mais < 99 % (à l'excl. des produits destinés à subir une transformation chimique)2711 12 94 | 814,7 M € | 0,9 % |
Códigos NC8 más exportados
| # | Producto (código NC8) | Valor | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaz naturel, à l'état gazeux2711 21 00 | 7104,3 M € | 27,8 % |
| 2 | Énergie électrique2716 00 00 | 6551,8 M € | 25,7 % |
| 3 | Essences spéciales (à l’excl. du white spirit) de pétrole ou de minéraux bitumineux2710 12 25 | 1576,7 M € | 6,2 % |
| 4 | Carburéacteurs, type pétrole lampant2710 19 21 | 1083,3 M € | 4,2 % |
| 5 | Essences pour moteur, d’une teneur en plomb <= 0,013 g/l, avec un indice d’octane recherche (IOR) < 95 (à l’excl. des essences contenant du biodiesel)2710 12 41 | 1061,8 M € | 4,2 % |
| 6 | Fuel oils de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,1 % mais <= 0,5 % (à l'excl. des produits destinés à subir une transformation chimique et ceux contenant du biodiesel)2710 19 66 | 875,7 M € | 3,4 % |
| 7 | Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température et produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, n.d.a.2707 99 99 | 862,2 M € | 3,4 % |
| 8 | Huiles pour moteurs, compresseurs et turbines, contenant en poids >= 70 % d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux et dont ces huiles constituent l’élément de base (sauf celles destinées à subir une transformation chimique)2710 19 81 | 817,9 M € | 3,2 % |
| 9 | Fuel oils de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,5 % (à l'excl. des produits destinés à subir une transformation chimique et ceux contenant du biodiesel)2710 19 67 | 811,1 M € | 3,2 % |
| 10 | Gas oil de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre <= 0,001 % (à l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation chimique)2710 19 43 | 788,9 M € | 3,1 % |
Trámites que debe prever
- El capítulo no basta para declarar: la exportación exige el código NC de 8 dígitos y la importación el código TARIC de 10 dígitos. Una clasificación errónea cambia los derechos, los controles y los documentos exigidos.
¿Prepara una importación o una exportación?
Compruebe gratis su expediente aduanero: códigos, valores, origen y documentos obligatorios, con una puntuación y los errores bloqueantes.
Comprobar mi expediente