Datos oficiales de aduanas
Capítulo 30: Productos farmacéuticos
Últimos 12 meses publicados: abril de 2023 – marzo de 2024
En el periodo abril de 2023 – marzo de 2024, Francia importó mercancías del capítulo 30 (Productos farmacéuticos) por valor de 33,2 mil M €, es decir, el 4,8 % de sus importaciones, y exportó 35,4 mil M € (6,1 % de sus exportaciones). En este capítulo se declararon 53 códigos NC8 distintos.
Primer país de origen: Irlanda, por 4699,2 M € (14,1 % de las importaciones del capítulo).
Primer destino: Alemania, por 3892,3 M € (11 % de las exportaciones del capítulo).
- Importaciones
- 33,2 mil M €
- 346.715 t
- Exportaciones
- 35,4 mil M €
- 447.559 t
- Saldo
- +2142,1 M €
Evolución mensual
Importaciones· marzo de 2024: -5,3 % interanualExportaciones· marzo de 2024: -8,4 % interanual
Valor
| Importaciones | Exportaciones | |
|---|---|---|
| marzo de 2023 | 2772,4 M € | 3546,5 M € |
| abril de 2023 | 2851,8 M € | 2558,3 M € |
| mayo de 2023 | 2675,9 M € | 2635,8 M € |
| junio de 2023 | 2897,5 M € | 3132,6 M € |
| julio de 2023 | 2764,4 M € | 3074,4 M € |
| agosto de 2023 | 3168,5 M € | 2616,4 M € |
| septiembre de 2023 | 2956,1 M € | 2779,7 M € |
| octubre de 2023 | 3565,8 M € | 3289,2 M € |
| noviembre de 2023 | 2664,7 M € | 3149,1 M € |
| diciembre de 2023 | 2134,9 M € | 2775,1 M € |
| enero de 2024 | 2517,8 M € | 3254,4 M € |
| febrero de 2024 | 2405,7 M € | 2857,6 M € |
| marzo de 2024 | 2624,9 M € | 3247,3 M € |
Principales países de origen
| # | País | Valor | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | Irlanda | 4699,2 M € | 14,1 % |
| 2 | Alemania | 4597 M € | 13,8 % |
| 3 | Estados Unidos | 4159,8 M € | 12,5 % |
| 4 | Suiza | 2662,1 M € | 8 % |
| 5 | Corea del Sur | 2325,6 M € | 7 % |
| 6 | Italia | 2161,2 M € | 6,5 % |
| 7 | Bélgica | 1833,6 M € | 5,5 % |
| 8 | Reino Unido | 1735,2 M € | 5,2 % |
| 9 | España | 1085,1 M € | 3,3 % |
| 10 | Suecia | 863,9 M € | 2,6 % |
Principales destinos
| # | País | Valor | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 3892,3 M € | 11 % |
| 2 | Bélgica | 3823,1 M € | 10,8 % |
| 3 | Estados Unidos | 3813,5 M € | 10,8 % |
| 4 | Italia | 2157,6 M € | 6,1 % |
| 5 | China | 1865,6 M € | 5,3 % |
| 6 | España | 1411 M € | 4 % |
| 7 | Reino Unido | 1247,7 M € | 3,5 % |
| 8 | Países Bajos | 943,5 M € | 2,7 % |
| 9 | Suiza | 927,9 M € | 2,6 % |
| 10 | Polonia | 859,5 M € | 2,4 % |
Códigos NC8 más importados
| # | Producto (código NC8) | Valor | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | Médicaments constitués par des produits mélangés ou non, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, et présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des médicaments contenant des antibiotiques, des hormones, des stéroïdes utilisés comme hormones, des alcaloïdes, des provitamines, des vitamines, leurs dérivés, des principes actifs contre le paludisme et des trousses pour essais cliniques masqués)3004 90 00 | 12,3 mil M € | 37,1 % |
| 2 | Produits immunologiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 15 00 | 6738,3 M € | 20,3 % |
| 3 | Produits immunologiques, mélangés, ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 14 00 | 3267,3 M € | 9,8 % |
| 4 | Médicaments contenant des hormones ou des stéroïdes utilisés comme hormones, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des produits contenant de l'insuline ou des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels)3004 39 00 | 2149,3 M € | 6,5 % |
| 5 | Antisérums et autres fractions du sang3002 12 00 | 1396,5 M € | 4,2 % |
| 6 | Vaccins pour la médecine humaine (à l’exclusion des vaccins contre les coronavirus du SARS)3002 41 90 | 1076 M € | 3,2 % |
| 7 | Médicaments contenant des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail3004 32 00 | 890 M € | 2,7 % |
| 8 | Héparine et ses sels3001 90 91 | 764 M € | 2,3 % |
| 9 | Toxines, cultures de micro-organismes et produits similaires, par exemple plasmodes (à l’exclusion des levures et vaccins)3002 49 00 | 666,2 M € | 2 % |
| 10 | Produits immunologiques, non mélangés, ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 13 00 | 638,6 M € | 1,9 % |
Códigos NC8 más exportados
| # | Producto (código NC8) | Valor | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | Médicaments constitués par des produits mélangés ou non, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, et présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des médicaments contenant des antibiotiques, des hormones, des stéroïdes utilisés comme hormones, des alcaloïdes, des provitamines, des vitamines, leurs dérivés, des principes actifs contre le paludisme et des trousses pour essais cliniques masqués)3004 90 00 | 16,3 mil M € | 46 % |
| 2 | Vaccins pour la médecine humaine (à l’exclusion des vaccins contre les coronavirus du SARS)3002 41 90 | 3828,6 M € | 10,8 % |
| 3 | Médicaments contenant des hormones ou des stéroïdes utilisés comme hormones, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des produits contenant de l'insuline ou des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels)3004 39 00 | 3581,7 M € | 10,1 % |
| 4 | Produits immunologiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 15 00 | 2190,2 M € | 6,2 % |
| 5 | Médicaments contenant des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail3004 32 00 | 1931,4 M € | 5,5 % |
| 6 | Médicaments contenant de l'insuline, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail3004 31 00 | 1690,5 M € | 4,8 % |
| 7 | Antisérums et autres fractions du sang3002 12 00 | 907,4 M € | 2,6 % |
| 8 | Médicaments contenant des antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des produits contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits)3004 20 00 | 786,3 M € | 2,2 % |
| 9 | Médicaments constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail (sauf antibiotiques contenant des hormones ou des stéroïdes utilisés comme hormones, mais sans antibiotiques, alcaloïdes ou leurs dérivés, hormones, antibiotiques, principes actifs contre le paludisme ou produits des positions 3002, 3005 ou 3006)3003 90 00 | 488,7 M € | 1,4 % |
| 10 | Vaccins pour la médecine vétérinaire3002 42 00 | 465 M € | 1,3 % |
Trámites que debe prever
- El capítulo no basta para declarar: la exportación exige el código NC de 8 dígitos y la importación el código TARIC de 10 dígitos. Una clasificación errónea cambia los derechos, los controles y los documentos exigidos.
¿Prepara una importación o una exportación?
Compruebe gratis su expediente aduanero: códigos, valores, origen y documentos obligatorios, con una puntuación y los errores bloqueantes.
Comprobar mi expediente