Datos oficiales de aduanas
Capítulo 84: Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos
Últimos 12 meses publicados: abril de 2023 – marzo de 2024
En el periodo abril de 2023 – marzo de 2024, Francia importó mercancías del capítulo 84 (Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos) por valor de 82,8 mil M €, es decir, el 11,8 % de sus importaciones, y exportó 67,6 mil M € (11,6 % de sus exportaciones). En este capítulo se declararon 895 códigos NC8 distintos.
Primer país de origen: China, por 13,7 mil M € (16,6 % de las importaciones del capítulo).
Primer destino: Alemania, por 10,5 mil M € (15,6 % de las exportaciones del capítulo).
- Importaciones
- 82,8 mil M €
- 4.424.514 t
- Exportaciones
- 67,6 mil M €
- 2.730.442 t
- Saldo
- −15,2 mil M €
Evolución mensual
Importaciones· marzo de 2024: -10,4 % interanualExportaciones· marzo de 2024: -7,5 % interanual
Valor
| Importaciones | Exportaciones | |
|---|---|---|
| marzo de 2023 | 7902,4 M € | 6385,1 M € |
| abril de 2023 | 6652,5 M € | 5384,1 M € |
| mayo de 2023 | 7040,7 M € | 5387,8 M € |
| junio de 2023 | 7537,7 M € | 6364,6 M € |
| julio de 2023 | 6720,1 M € | 5706,3 M € |
| agosto de 2023 | 5880,8 M € | 4780,1 M € |
| septiembre de 2023 | 6897,5 M € | 5738 M € |
| octubre de 2023 | 7252,4 M € | 6244,3 M € |
| noviembre de 2023 | 7241,1 M € | 6022,9 M € |
| diciembre de 2023 | 6726,4 M € | 5334,6 M € |
| enero de 2024 | 6757,8 M € | 5226,6 M € |
| febrero de 2024 | 6965,4 M € | 5505,6 M € |
| marzo de 2024 | 7079,4 M € | 5906,4 M € |
Principales países de origen
| # | País | Valor | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | China | 13,7 mil M € | 16,6 % |
| 2 | Alemania | 12,5 mil M € | 15,1 % |
| 3 | Estados Unidos | 12 mil M € | 14,5 % |
| 4 | Italia | 6907,6 M € | 8,3 % |
| 5 | Reino Unido | 4121,5 M € | 5 % |
| 6 | Polonia | 2443,5 M € | 3 % |
| 7 | Japón | 2418,1 M € | 2,9 % |
| 8 | Países Bajos | 2389,6 M € | 2,9 % |
| 9 | Suecia | 2251,8 M € | 2,7 % |
| 10 | España | 2178,1 M € | 2,6 % |
Principales destinos
| # | País | Valor | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 10,5 mil M € | 15,6 % |
| 2 | Estados Unidos | 8710,6 M € | 12,9 % |
| 3 | China | 4197 M € | 6,2 % |
| 4 | Reino Unido | 4126,1 M € | 6,1 % |
| 5 | España | 3650,6 M € | 5,4 % |
| 6 | Italia | 3601,2 M € | 5,3 % |
| 7 | Bélgica | 3137,4 M € | 4,6 % |
| 8 | Países Bajos | 2151,7 M € | 3,2 % |
| 9 | Polonia | 1751,5 M € | 2,6 % |
| 10 | India | 1702,5 M € | 2,5 % |
Códigos NC8 más importados
| # | Producto (código NC8) | Valor | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | Parties de turboréacteurs ou de turbopropulseurs, n.d.a.8411 91 00 | 8229,3 M € | 9,9 % |
| 2 | Machines automatiques de traitement de l'information, portatives, d'un poids <= 10 kg, comportant au moins une unité centrale de traitement, un clavier et un écran (à l'excl. des unités périphériques)8471 30 00 | 4450,9 M € | 5,4 % |
| 3 | Turboréacteurs, poussée > 132 kN8411 12 80 | 2838,2 M € | 3,4 % |
| 4 | Turboréacteurs, poussée > 44 kN mais <= 132 kN8411 12 30 | 2280,5 M € | 2,8 % |
| 5 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), n.d.a.8409 99 00 | 1692,5 M € | 2 % |
| 6 | Parties et accessoires d'imprimantes, de machines à copier et de machines à télécopier, n.d.a. (à l'excl. des assemblages électroniques ainsi que de machines et d'appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du n° 8442)8443 99 90 | 1425 M € | 1,7 % |
| 7 | Unités de traitement pour machines automatiques de traitement de l'information, pouvant comporter, sous une même enveloppe, un ou deux des types d'unités suivants: unité de mémoire, unité d'entrée et unité de sortie (autres que celles des n° 847141 ou 847149 et à l'excl. des unités périphériques)8471 50 00 | 1268,2 M € | 1,5 % |
| 8 | Machines et appareils, y.c. mécaniques, n.d.a.8479 89 97 | 1156,4 M € | 1,4 % |
| 9 | Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteur ou des circuits intégrés électroniques8486 20 00 | 1149,5 M € | 1,4 % |
| 10 | Parties de machines et appareils des n° 8426, 8429 ou 8430, n.d.a.8431 49 80 | 999,9 M € | 1,2 % |
Códigos NC8 más exportados
| # | Producto (código NC8) | Valor | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | Parties de turboréacteurs ou de turbopropulseurs, n.d.a.8411 91 00 | 7990,8 M € | 11,8 % |
| 2 | Turboréacteurs, poussée > 132 kN8411 12 80 | 6963,7 M € | 10,3 % |
| 3 | Turboréacteurs, poussée > 44 kN mais <= 132 kN8411 12 30 | 2645,6 M € | 3,9 % |
| 4 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), n.d.a.8409 99 00 | 990,3 M € | 1,5 % |
| 5 | Parties de turbines à gaz, n.d.a.8411 99 00 | 962,6 M € | 1,4 % |
| 6 | Matériel, machines et appareils pour la production du froid (autres que réfrigérateurs et meubles congélateurs-conservateurs)8418 69 00 | 891 M € | 1,3 % |
| 7 | Appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides (à l’exclusion de ceux utilisés pour l’eau, les boissons autres que l’eau, les huiles minérales et carburants pour les moteurs à allumage par étincelles ou par compression, les reins artificiels ainsi que de ceux composés de fluoropolymères et dont l’épaisseur du filtre ou de la membrane purificatrice est <= 140 ?m)8421 29 80 | 862,2 M € | 1,3 % |
| 8 | Parties de machines et appareils des n° 8426, 8429 ou 8430, n.d.a.8431 49 80 | 846,5 M € | 1,3 % |
| 9 | Moteurs à piston alternatif à allumage par étincelles (moteurs à explosion), cylindrée > 1000 cm³, pour l'industrie du montage des motoculteurs du 870110, des véhicules automobiles du n° 8703, des véhicules du n° 8704 à moteur de cylindrée < 2800 cm³ et des véhicules automobiles du n° 87058407 34 10 | 843,2 M € | 1,2 % |
| 10 | Excavateurs à chenilles, autopropulsés, dont la superstructure peut effectuer une rotation de 360°8429 52 10 | 840 M € | 1,2 % |
Trámites que debe prever
- El capítulo no basta para declarar: la exportación exige el código NC de 8 dígitos y la importación el código TARIC de 10 dígitos. Una clasificación errónea cambia los derechos, los controles y los documentos exigidos.
¿Prepara una importación o una exportación?
Compruebe gratis su expediente aduanero: códigos, valores, origen y documentos obligatorios, con una puntuación y los errores bloqueantes.
Comprobar mi expediente