Datos oficiales de aduanas
Capítulo 87: Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres
Últimos 12 meses publicados: abril de 2023 – marzo de 2024
En el periodo abril de 2023 – marzo de 2024, Francia importó mercancías del capítulo 87 (Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres) por valor de 80,3 mil M €, es decir, el 11,5 % de sus importaciones, y exportó 55,1 mil M € (9,4 % de sus exportaciones). En este capítulo se declararon 223 códigos NC8 distintos.
Primer país de origen: Alemania, por 18,8 mil M € (23,4 % de las importaciones del capítulo).
Primer destino: Alemania, por 9398 M € (17,1 % de las exportaciones del capítulo).
- Importaciones
- 80,3 mil M €
- 7.304.233 t
- Exportaciones
- 55,1 mil M €
- 5.335.158 t
- Saldo
- −25,3 mil M €
Evolución mensual
Importaciones· marzo de 2024: -10,3 % interanualExportaciones· marzo de 2024: -9,2 % interanual
Valor
| Importaciones | Exportaciones | |
|---|---|---|
| marzo de 2023 | 7568,7 M € | 5222,9 M € |
| abril de 2023 | 6376,7 M € | 4544,3 M € |
| mayo de 2023 | 6960,2 M € | 4805,1 M € |
| junio de 2023 | 8288,6 M € | 5508,2 M € |
| julio de 2023 | 6281,1 M € | 4540,4 M € |
| agosto de 2023 | 4931,9 M € | 2990,5 M € |
| septiembre de 2023 | 6911,4 M € | 4579,4 M € |
| octubre de 2023 | 7359,5 M € | 5236,8 M € |
| noviembre de 2023 | 7557,2 M € | 5088,8 M € |
| diciembre de 2023 | 6161,2 M € | 3994,6 M € |
| enero de 2024 | 5876,9 M € | 4153,5 M € |
| febrero de 2024 | 6813,6 M € | 4870,4 M € |
| marzo de 2024 | 6787 M € | 4740,1 M € |
Principales países de origen
| # | País | Valor | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 18,8 mil M € | 23,4 % |
| 2 | España | 10,4 mil M € | 13 % |
| 3 | Italia | 5938,9 M € | 7,4 % |
| 4 | China | 4421,1 M € | 5,5 % |
| 5 | Turquía | 4009,1 M € | 5 % |
| 6 | Chequia | 3810,7 M € | 4,7 % |
| 7 | Eslovaquia | 3112,6 M € | 3,9 % |
| 8 | Reino Unido | 3036,4 M € | 3,8 % |
| 9 | Bélgica | 2648,3 M € | 3,3 % |
| 10 | Rumanía | 2344,5 M € | 2,9 % |
Principales destinos
| # | País | Valor | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 9398 M € | 17,1 % |
| 2 | Bélgica | 6017,1 M € | 10,9 % |
| 3 | España | 5423,8 M € | 9,9 % |
| 4 | Reino Unido | 5125,5 M € | 9,3 % |
| 5 | Italia | 4887 M € | 8,9 % |
| 6 | Turquía | 3038,5 M € | 5,5 % |
| 7 | Polonia | 2223,3 M € | 4 % |
| 8 | Países Bajos | 1883,4 M € | 3,4 % |
| 9 | Portugal | 1224,5 M € | 2,2 % |
| 10 | Chequia | 1088,2 M € | 2 % |
Códigos NC8 más importados
| # | Producto (código NC8) | Valor | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés uniquement, pour la propulsion, d’un moteur électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 80 10 | 9268,2 M € | 11,5 % |
| 2 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée > 1 000 cm³ mais <= 1 500 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 22 10 | 9214,5 M € | 11,5 % |
| 3 | Parties et accessoires pour tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux, n.d.a. (sauf en aciers estampés)8708 99 97 | 6856,3 M € | 8,5 % |
| 4 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d’un moteur électrique, pouvant être chargés par branchement à une source externe d’alimentation électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 60 10 | 5271,3 M € | 6,6 % |
| 5 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d’un moteur électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10 ainsi que des véhicules hybrides rechargeables)8703 40 10 | 4503,7 M € | 5,6 % |
| 6 | Véhicules pour le transport de marchandises, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d’un poids en charge maximal ? 5 t, cylindrée ? 2500 cm³, neufs (sauf tombereaux automoteurs de la sous-position 8704 10, véhicules automobiles à usages spéciaux du nº 8705 et véhicules pour le transport de produits à forte radioactivité)8704 21 91 | 4454,5 M € | 5,5 % |
| 7 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée <= 1 000 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 21 10 | 4384,1 M € | 5,5 % |
| 8 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break», uniquement à moteur diesel, d’une cylindrée > 1 500 cm³ mais <= 2 500 cm³, neufs (à l’exclusion des caravanes automotrices ainsi que des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 32 19 | 3165,8 M € | 3,9 % |
| 9 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée > 1 500 cm³ mais <= 3 000 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules de la sous-position 8703.10 et des caravanes automotrices)8703 23 19 | 2588,3 M € | 3,2 % |
| 10 | Tracteurs routiers pour semi-remorques, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), neufs8701 21 10 | 1946,4 M € | 2,4 % |
Códigos NC8 más exportados
| # | Producto (código NC8) | Valor | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | Véhicules pour le transport de marchandises, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d’un poids en charge maximal ? 5 t, cylindrée ? 2500 cm³, neufs (sauf tombereaux automoteurs de la sous-position 8704 10, véhicules automobiles à usages spéciaux du nº 8705 et véhicules pour le transport de produits à forte radioactivité)8704 21 91 | 5133,6 M € | 9,3 % |
| 2 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée > 1 000 cm³ mais <= 1 500 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 22 10 | 3783,1 M € | 6,9 % |
| 3 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d’un moteur électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10 ainsi que des véhicules hybrides rechargeables)8703 40 10 | 3740,5 M € | 6,8 % |
| 4 | Parties et accessoires pour tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux, n.d.a. (sauf en aciers estampés)8708 99 97 | 3407,2 M € | 6,2 % |
| 5 | Tracteurs routiers pour semi-remorques, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), neufs8701 21 10 | 3052,6 M € | 5,5 % |
| 6 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée <= 1 000 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 21 10 | 2410,4 M € | 4,4 % |
| 7 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés uniquement, pour la propulsion, d’un moteur électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 80 10 | 2266,6 M € | 4,1 % |
| 8 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break», uniquement à moteur diesel, d’une cylindrée > 1 500 cm³ mais <= 2 500 cm³, neufs (à l’exclusion des caravanes automotrices ainsi que des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 32 19 | 2181,9 M € | 4 % |
| 9 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée > 1 500 cm³ mais <= 3 000 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules de la sous-position 8703.10 et des caravanes automotrices)8703 23 19 | 2041,6 M € | 3,7 % |
| 10 | Parties et accessoires destinés à l’industrie du montage de carrosserie: de tracteurs, de véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, de voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes, de véhicules automobiles pour le transport de marchandises et de véhicules automobiles à usages spéciaux (sauf pare-chocs et leurs parties, ceintures de sécurité ainsi que pare-brises, vitres arrières et autres glaces, et parties et accessoires destinés à l’industrie du montage des véhicules automobiles de la sous-position 8708 29 10)8708 29 90 | 1662,1 M € | 3 % |
Trámites que debe prever
- El capítulo no basta para declarar: la exportación exige el código NC de 8 dígitos y la importación el código TARIC de 10 dígitos. Una clasificación errónea cambia los derechos, los controles y los documentos exigidos.
¿Prepara una importación o una exportación?
Compruebe gratis su expediente aduanero: códigos, valores, origen y documentos obligatorios, con una puntuación y los errores bloqueantes.
Comprobar mi expediente