Ametlikud tolliandmed
Grupp 84: Tuumareaktorid, katlad, masinad ja mehaanilised seadmed
Viimased 12 avaldatud kuud: aprill 2023 – märts 2024
Perioodil aprill 2023 – märts 2024 importis Prantsusmaa grupi 84 (Tuumareaktorid, katlad, masinad ja mehaanilised seadmed) kaupu 82,8 mld € väärtuses, mis on 11,8% kogu impordist, ja eksportis 67,6 mld € väärtuses (11,6% ekspordist). Selles grupis deklareeriti 895 erinevat CN8-koodi.
Peamine päritoluriik: Hiina, väärtuses 13,7 mld € (16,6% grupi impordist).
Peamine sihtriik: Saksamaa, väärtuses 10,5 mld € (15,6% grupi ekspordist).
- Import
- 82,8 mld €
- 4 424 514 t
- Eksport
- 67,6 mld €
- 2 730 442 t
- Saldo
- −15,2 mld €
Muutus kuude lõikes
Import· märts 2024: −10,4% aastagaEksport· märts 2024: −7,5% aastaga
Väärtus
| Import | Eksport | |
|---|---|---|
| märts 2023 | 7,9 mld € | 6,4 mld € |
| aprill 2023 | 6,7 mld € | 5,4 mld € |
| mai 2023 | 7 mld € | 5,4 mld € |
| juuni 2023 | 7,5 mld € | 6,4 mld € |
| juuli 2023 | 6,7 mld € | 5,7 mld € |
| august 2023 | 5,9 mld € | 4,8 mld € |
| september 2023 | 6,9 mld € | 5,7 mld € |
| oktoober 2023 | 7,3 mld € | 6,2 mld € |
| november 2023 | 7,2 mld € | 6 mld € |
| detsember 2023 | 6,7 mld € | 5,3 mld € |
| jaanuar 2024 | 6,8 mld € | 5,2 mld € |
| veebruar 2024 | 7 mld € | 5,5 mld € |
| märts 2024 | 7,1 mld € | 5,9 mld € |
Peamised päritoluriigid
| # | Riik | Väärtus | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Hiina | 13,7 mld € | 16,6% |
| 2 | Saksamaa | 12,5 mld € | 15,1% |
| 3 | Ameerika Ühendriigid | 12 mld € | 14,5% |
| 4 | Itaalia | 6,9 mld € | 8,3% |
| 5 | Ühendkuningriik | 4,1 mld € | 5% |
| 6 | Poola | 2,4 mld € | 3% |
| 7 | Jaapan | 2,4 mld € | 2,9% |
| 8 | Holland | 2,4 mld € | 2,9% |
| 9 | Rootsi | 2,3 mld € | 2,7% |
| 10 | Hispaania | 2,2 mld € | 2,6% |
Peamised sihtriigid
| # | Riik | Väärtus | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Saksamaa | 10,5 mld € | 15,6% |
| 2 | Ameerika Ühendriigid | 8,7 mld € | 12,9% |
| 3 | Hiina | 4,2 mld € | 6,2% |
| 4 | Ühendkuningriik | 4,1 mld € | 6,1% |
| 5 | Hispaania | 3,7 mld € | 5,4% |
| 6 | Itaalia | 3,6 mld € | 5,3% |
| 7 | Belgia | 3,1 mld € | 4,6% |
| 8 | Holland | 2,2 mld € | 3,2% |
| 9 | Poola | 1,8 mld € | 2,6% |
| 10 | India | 1,7 mld € | 2,5% |
Enim imporditud CN8-koodid
| # | Kaup (CN8-kood) | Väärtus | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Parties de turboréacteurs ou de turbopropulseurs, n.d.a.8411 91 00 | 8,2 mld € | 9,9% |
| 2 | Machines automatiques de traitement de l'information, portatives, d'un poids <= 10 kg, comportant au moins une unité centrale de traitement, un clavier et un écran (à l'excl. des unités périphériques)8471 30 00 | 4,5 mld € | 5,4% |
| 3 | Turboréacteurs, poussée > 132 kN8411 12 80 | 2,8 mld € | 3,4% |
| 4 | Turboréacteurs, poussée > 44 kN mais <= 132 kN8411 12 30 | 2,3 mld € | 2,8% |
| 5 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), n.d.a.8409 99 00 | 1,7 mld € | 2% |
| 6 | Parties et accessoires d'imprimantes, de machines à copier et de machines à télécopier, n.d.a. (à l'excl. des assemblages électroniques ainsi que de machines et d'appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du n° 8442)8443 99 90 | 1,4 mld € | 1,7% |
| 7 | Unités de traitement pour machines automatiques de traitement de l'information, pouvant comporter, sous une même enveloppe, un ou deux des types d'unités suivants: unité de mémoire, unité d'entrée et unité de sortie (autres que celles des n° 847141 ou 847149 et à l'excl. des unités périphériques)8471 50 00 | 1,3 mld € | 1,5% |
| 8 | Machines et appareils, y.c. mécaniques, n.d.a.8479 89 97 | 1,2 mld € | 1,4% |
| 9 | Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteur ou des circuits intégrés électroniques8486 20 00 | 1,1 mld € | 1,4% |
| 10 | Parties de machines et appareils des n° 8426, 8429 ou 8430, n.d.a.8431 49 80 | 999,9 mln € | 1,2% |
Enim eksporditud CN8-koodid
| # | Kaup (CN8-kood) | Väärtus | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Parties de turboréacteurs ou de turbopropulseurs, n.d.a.8411 91 00 | 8 mld € | 11,8% |
| 2 | Turboréacteurs, poussée > 132 kN8411 12 80 | 7 mld € | 10,3% |
| 3 | Turboréacteurs, poussée > 44 kN mais <= 132 kN8411 12 30 | 2,6 mld € | 3,9% |
| 4 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), n.d.a.8409 99 00 | 990,3 mln € | 1,5% |
| 5 | Parties de turbines à gaz, n.d.a.8411 99 00 | 962,6 mln € | 1,4% |
| 6 | Matériel, machines et appareils pour la production du froid (autres que réfrigérateurs et meubles congélateurs-conservateurs)8418 69 00 | 891 mln € | 1,3% |
| 7 | Appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides (à l’exclusion de ceux utilisés pour l’eau, les boissons autres que l’eau, les huiles minérales et carburants pour les moteurs à allumage par étincelles ou par compression, les reins artificiels ainsi que de ceux composés de fluoropolymères et dont l’épaisseur du filtre ou de la membrane purificatrice est <= 140 ?m)8421 29 80 | 862,2 mln € | 1,3% |
| 8 | Parties de machines et appareils des n° 8426, 8429 ou 8430, n.d.a.8431 49 80 | 846,5 mln € | 1,3% |
| 9 | Moteurs à piston alternatif à allumage par étincelles (moteurs à explosion), cylindrée > 1000 cm³, pour l'industrie du montage des motoculteurs du 870110, des véhicules automobiles du n° 8703, des véhicules du n° 8704 à moteur de cylindrée < 2800 cm³ et des véhicules automobiles du n° 87058407 34 10 | 843,2 mln € | 1,2% |
| 10 | Excavateurs à chenilles, autopropulsés, dont la superstructure peut effectuer une rotation de 360°8429 52 10 | 840 mln € | 1,2% |
Arvestatavad formaalsused
- Grupist üksi deklareerimiseks ei piisa: ekspordil on vaja kaheksakohalist CN-koodi ja impordil kümnekohalist TARIC-koodi. Vale klassifitseerimine muudab tollimakse, kontrolle ja nõutavaid dokumente.
Valmistad ette importi või eksporti?
Kontrolli tasuta oma tollidokumente: koodid, väärtused, päritolu ja kohustuslikud dokumendid koos skoori ja blokeerivate vigadega.
Kontrolli dokumente