Ametlikud tolliandmed
Grupp 85: Elektrimasinad ja -seadmed; heli- ja pildisalvestusseadmed
Viimased 12 avaldatud kuud: aprill 2023 – märts 2024
Perioodil aprill 2023 – märts 2024 importis Prantsusmaa grupi 85 (Elektrimasinad ja -seadmed; heli- ja pildisalvestusseadmed) kaupu 62,8 mld € väärtuses, mis on 9% kogu impordist, ja eksportis 45,2 mld € väärtuses (7,8% ekspordist). Selles grupis deklareeriti 498 erinevat CN8-koodi.
Peamine päritoluriik: Hiina, väärtuses 19,1 mld € (30,4% grupi impordist).
Peamine sihtriik: Saksamaa, väärtuses 8,2 mld € (18,2% grupi ekspordist).
- Import
- 62,8 mld €
- 3 043 254 t
- Eksport
- 45,2 mld €
- 1 552 528 t
- Saldo
- −17,6 mld €
Muutus kuude lõikes
Import· märts 2024: −13,5% aastagaEksport· märts 2024: −15,3% aastaga
Väärtus
| Import | Eksport | |
|---|---|---|
| märts 2023 | 5,7 mld € | 4,3 mld € |
| aprill 2023 | 5 mld € | 3,6 mld € |
| mai 2023 | 5,5 mld € | 3,8 mld € |
| juuni 2023 | 5,6 mld € | 4 mld € |
| juuli 2023 | 5,3 mld € | 3,7 mld € |
| august 2023 | 4,6 mld € | 3,6 mld € |
| september 2023 | 5,3 mld € | 3,9 mld € |
| oktoober 2023 | 5,8 mld € | 4 mld € |
| november 2023 | 5,8 mld € | 4 mld € |
| detsember 2023 | 5 mld € | 3,7 mld € |
| jaanuar 2024 | 5,2 mld € | 3,4 mld € |
| veebruar 2024 | 4,7 mld € | 3,7 mld € |
| märts 2024 | 4,9 mld € | 3,7 mld € |
Peamised päritoluriigid
Peamised sihtriigid
| # | Riik | Väärtus | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Saksamaa | 8,2 mld € | 18,2% |
| 2 | Belgia | 4,7 mld € | 10,4% |
| 3 | Hispaania | 3,2 mld € | 7% |
| 4 | Ameerika Ühendriigid | 2,5 mld € | 5,4% |
| 5 | Itaalia | 2,4 mld € | 5,4% |
| 6 | Ühendkuningriik | 2 mld € | 4,5% |
| 7 | Holland | 1,6 mld € | 3,5% |
| 8 | Poola | 1,4 mld € | 3,1% |
| 9 | Singapur | 1,2 mld € | 2,7% |
| 10 | Maroko | 1 mld € | 2,3% |
Enim imporditud CN8-koodid
| # | Kaup (CN8-kood) | Väärtus | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Téléphones intelligents pour réseaux sans fil8517 13 00 | 5,8 mld € | 9,2% |
| 2 | Appareils pour la réception, la conversion et la transmission ou la régénération de la voix, d'images ou d'autres données, y.c. les appareils de commutation et de routage (à l'excl. des postes téléphoniques d'usagers, des téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil)8517 62 00 | 5 mld € | 8% |
| 3 | Accumulateurs au lithium-ion (sauf hors d’usage)8507 60 00 | 2,8 mld € | 4,4% |
| 4 | Circuits intégrés électroniques (autres que sous forme de circuits intégrés à puces multiples ou à composants multiples et à l’exclusion de ceux utilisés comme processeurs, contrôleurs, mémoires ou amplificateurs)8542 39 90 | 2 mld € | 3,2% |
| 5 | Jeux de fils pour bougies d'allumage et autres jeux de fils, pour moyens de transport8544 30 00 | 1,8 mld € | 2,9% |
| 6 | Convertisseurs statiques (autres que chargeurs d'accumulateurs, redresseurs et onduleurs)8504 40 95 | 1,4 mld € | 2,2% |
| 7 | Cellules photovoltaïques assemblées en modules ou constituées en panneaux8541 43 00 | 1,3 mld € | 2,1% |
| 8 | Circuits intégrés électroniques utilisés comme processeurs et contrôleurs, même combinés avec des mémoires, des convertisseurs, des circuits logiques, des amplificateurs, des horloges, des circuits de synchronisation ou d’autres circuits (autres que sous forme de circuits intégrés à puces multiples ou à composants multiples)8542 31 90 | 1,2 mld € | 1,9% |
| 9 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs et machines génératrices électriques ainsi qu'aux groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques, n.d.a. (sauf frettes amagnétiques et autres que coulées ou moulées en fonte, fer ou acier)8503 00 99 | 1,1 mld € | 1,8% |
| 10 | Tableaux, armoires et combinaisons d’appareils similaires pour la commande ou la distribution électrique, pour une tension <= 1 000 V (à l’exclusion des appareils de commutation pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, des armoires de commande numérique incorporant une machine automatique de traitement de l’information, des appareils de commande à mémoire programmable et des écrans tactiles)8537 10 98 | 1 mld € | 1,6% |
Enim eksporditud CN8-koodid
| # | Kaup (CN8-kood) | Väärtus | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Circuits intégrés électroniques (autres que sous forme de circuits intégrés à puces multiples ou à composants multiples et à l’exclusion de ceux utilisés comme processeurs, contrôleurs, mémoires ou amplificateurs)8542 39 90 | 5 mld € | 11,1% |
| 2 | Appareils pour la réception, la conversion et la transmission ou la régénération de la voix, d'images ou d'autres données, y.c. les appareils de commutation et de routage (à l'excl. des postes téléphoniques d'usagers, des téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil)8517 62 00 | 2,1 mld € | 4,6% |
| 3 | Circuits intégrés électroniques utilisés comme processeurs et contrôleurs, même combinés avec des mémoires, des convertisseurs, des circuits logiques, des amplificateurs, des horloges, des circuits de synchronisation ou d’autres circuits (autres que sous forme de circuits intégrés à puces multiples ou à composants multiples)8542 31 90 | 1,9 mld € | 4,3% |
| 4 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n° 8535, 8536 ou 8537, n.d.a. (à l'excl. des assemblages électroniques et des tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports pour articles du n° 8537, dépourvus de leurs appareils, ainsi que pour testeurs de disques [wafers] à semi-conducteur du n° 8536 90 20)8538 90 99 | 1,2 mld € | 2,7% |
| 5 | Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, n.d.a. dans le chapitre 858543 70 90 | 903 mln € | 2% |
| 6 | Appareils de commande à mémoire programmable (autres que les commandes numériques incorporant une machine automatique de traitement de l'information)8537 10 91 | 860,3 mln € | 1,9% |
| 7 | Tableaux, armoires et combinaisons d’appareils similaires pour la commande ou la distribution électrique, pour une tension <= 1 000 V (à l’exclusion des appareils de commutation pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, des armoires de commande numérique incorporant une machine automatique de traitement de l’information, des appareils de commande à mémoire programmable et des écrans tactiles)8537 10 98 | 834,1 mln € | 1,8% |
| 8 | Appareils électriques d'éclairage ou de signalisation visuelle, pour automobiles (à l'excl. des lampes du n° 8539)8512 20 00 | 743,8 mln € | 1,6% |
| 9 | Génératrices pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (autres que dynamos-magnétos et démarreurs fonctionnant comme génératrices)8511 50 00 | 714,6 mln € | 1,6% |
| 10 | Moteurs à courant continu, puissance <= 37,5 W8501 10 99 | 666 mln € | 1,5% |
Arvestatavad formaalsused
- Grupist üksi deklareerimiseks ei piisa: ekspordil on vaja kaheksakohalist CN-koodi ja impordil kümnekohalist TARIC-koodi. Vale klassifitseerimine muudab tollimakse, kontrolle ja nõutavaid dokumente.
Valmistad ette importi või eksporti?
Kontrolli tasuta oma tollidokumente: koodid, väärtused, päritolu ja kohustuslikud dokumendid koos skoori ja blokeerivate vigadega.
Kontrolli dokumente