Viralliset tullitiedot
Ryhmä 27: Kivennäispolttoaineet, -öljyt ja niiden tislaustuotteet
Viimeiset 12 julkaistua kuukautta: huhtikuu 2023 – maaliskuu 2024
Jaksolla huhtikuu 2023 – maaliskuu 2024 Ranska toi ryhmän 27 (Kivennäispolttoaineet, -öljyt ja niiden tislaustuotteet) tavaroita 90 mrd. € arvosta, mikä on 12,9 % sen tuonnista, ja vei niitä 25,5 mrd. € arvosta (4,4 % viennistä). Ryhmässä ilmoitettiin 107 eri CN8-nimikettä.
Suurin alkuperämaa: Belgia, arvoltaan 18,8 mrd. € (20,9 % ryhmän tuonnista).
Suurin määrämaa: Italia, arvoltaan 7,3 mrd. € (28,7 % ryhmän viennistä).
- Tuonti
- 90 mrd. €
- 93 487 483 t
- Vienti
- 25,5 mrd. €
- 17 164 149 t
- Kauppatase
- −64,4 mrd. €
Kuukausikehitys
Tuonti· maaliskuu 2024: −14,2 % edellisvuodestaVienti· maaliskuu 2024: −11,8 % edellisvuodesta
Arvo
| Tuonti | Vienti | |
|---|---|---|
| maaliskuu 2023 | 8,5 mrd. € | 2,5 mrd. € |
| huhtikuu 2023 | 8,5 mrd. € | 1,6 mrd. € |
| toukokuu 2023 | 8,2 mrd. € | 2,3 mrd. € |
| kesäkuu 2023 | 7,1 mrd. € | 2,3 mrd. € |
| heinäkuu 2023 | 8,6 mrd. € | 1,9 mrd. € |
| elokuu 2023 | 7,9 mrd. € | 2,1 mrd. € |
| syyskuu 2023 | 7,2 mrd. € | 2 mrd. € |
| lokakuu 2023 | 7,3 mrd. € | 2,1 mrd. € |
| marraskuu 2023 | 7,6 mrd. € | 2,2 mrd. € |
| joulukuu 2023 | 6,9 mrd. € | 2,3 mrd. € |
| tammikuu 2024 | 6,8 mrd. € | 2 mrd. € |
| helmikuu 2024 | 6,5 mrd. € | 2,4 mrd. € |
| maaliskuu 2024 | 7,3 mrd. € | 2,2 mrd. € |
Tärkeimmät alkuperämaat
| # | Maa | Arvo | Osuus |
|---|---|---|---|
| 1 | Belgia | 18,8 mrd. € | 20,9 % |
| 2 | Yhdysvallat | 14,3 mrd. € | 15,9 % |
| 3 | Algeria | 6,2 mrd. € | 6,9 % |
| 4 | Espanja | 5,6 mrd. € | 6,2 % |
| 5 | Saudi-Arabia | 5,1 mrd. € | 5,7 % |
| 6 | Nigeria | 4,4 mrd. € | 4,8 % |
| 7 | Alankomaat | 3,6 mrd. € | 4 % |
| 8 | Kazakstan | 3,3 mrd. € | 3,7 % |
| 9 | Norja | 2,3 mrd. € | 2,6 % |
| 10 | Libya | 2,3 mrd. € | 2,5 % |
Tärkeimmät määrämaat
| # | Maa | Arvo | Osuus |
|---|---|---|---|
| 1 | Italia | 7,3 mrd. € | 28,7 % |
| 2 | Belgia | 3,3 mrd. € | 12,9 % |
| 3 | Saksa | 2,8 mrd. € | 10,9 % |
| 4 | Sveitsi | 2,1 mrd. € | 8,4 % |
| 5 | Espanja | 1,9 mrd. € | 7,3 % |
| 6 | Iso-Britannia | 1,8 mrd. € | 7 % |
| 7 | Alankomaat | 1,4 mrd. € | 5,7 % |
| 8 | Yhdysvallat | 962,5 milj. € | 3,8 % |
| 9 | Gibraltar | 466,8 milj. € | 1,8 % |
| 10 | Kreikka | 282 milj. € | 1,1 % |
Tuoduimmat CN8-nimikkeet
| # | Tavara (CN8-nimike) | Arvo | Osuus |
|---|---|---|---|
| 1 | Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux (à l'excl. des condensats de gaz naturel)2709 00 90 | 28,9 mrd. € | 32,1 % |
| 2 | Gaz naturel, à l'état gazeux2711 21 00 | 16,3 mrd. € | 18,1 % |
| 3 | Gas oil de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre <= 0,001 % (à l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation chimique)2710 19 43 | 12,8 mrd. € | 14,3 % |
| 4 | Gaz naturel, liquéfié2711 11 00 | 12,4 mrd. € | 13,8 % |
| 5 | Carburéacteurs, type pétrole lampant2710 19 21 | 4,7 mrd. € | 5,2 % |
| 6 | Énergie électrique2716 00 00 | 1,6 mrd. € | 1,8 % |
| 7 | Gas oil de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,002 % mais <= 0,1 % (à l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation chimique)2710 19 47 | 1,3 mrd. € | 1,4 % |
| 8 | Essences pour moteur, d’une teneur en plomb <= 0,013 g/l, avec un indice d’octane recherche (IOR) < 95 (à l’excl. des essences contenant du biodiesel)2710 12 41 | 1,1 mrd. € | 1,2 % |
| 9 | Huiles lubrifiantes et autres huiles lourdes et préparations, contenant en poids >= 70 % d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, n.d.a. (sauf celles destinées à subir une transformation chimique)2710 19 99 | 833,3 milj. € | 0,9 % |
| 10 | Propane, liquéfié, d’une pureté > 90 % mais < 99 % (à l'excl. des produits destinés à subir une transformation chimique)2711 12 94 | 814,7 milj. € | 0,9 % |
Viedyimmät CN8-nimikkeet
| # | Tavara (CN8-nimike) | Arvo | Osuus |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaz naturel, à l'état gazeux2711 21 00 | 7,1 mrd. € | 27,8 % |
| 2 | Énergie électrique2716 00 00 | 6,6 mrd. € | 25,7 % |
| 3 | Essences spéciales (à l’excl. du white spirit) de pétrole ou de minéraux bitumineux2710 12 25 | 1,6 mrd. € | 6,2 % |
| 4 | Carburéacteurs, type pétrole lampant2710 19 21 | 1,1 mrd. € | 4,2 % |
| 5 | Essences pour moteur, d’une teneur en plomb <= 0,013 g/l, avec un indice d’octane recherche (IOR) < 95 (à l’excl. des essences contenant du biodiesel)2710 12 41 | 1,1 mrd. € | 4,2 % |
| 6 | Fuel oils de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,1 % mais <= 0,5 % (à l'excl. des produits destinés à subir une transformation chimique et ceux contenant du biodiesel)2710 19 66 | 875,7 milj. € | 3,4 % |
| 7 | Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température et produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, n.d.a.2707 99 99 | 862,2 milj. € | 3,4 % |
| 8 | Huiles pour moteurs, compresseurs et turbines, contenant en poids >= 70 % d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux et dont ces huiles constituent l’élément de base (sauf celles destinées à subir une transformation chimique)2710 19 81 | 817,9 milj. € | 3,2 % |
| 9 | Fuel oils de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,5 % (à l'excl. des produits destinés à subir une transformation chimique et ceux contenant du biodiesel)2710 19 67 | 811,1 milj. € | 3,2 % |
| 10 | Gas oil de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre <= 0,001 % (à l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation chimique)2710 19 43 | 788,9 milj. € | 3,1 % |
Huomioitavat muodollisuudet
- Pelkkä ryhmä ei riitä ilmoitukseen: viennissä tarvitaan kahdeksannumeroinen CN-nimike ja tuonnissa kymmenennumeroinen TARIC-koodi. Väärä luokittelu muuttaa tulleja, tarkastuksia ja vaadittuja asiakirjoja.
Valmisteletko tuontia tai vientiä?
Tarkista tullausasiakirjasi maksutta: nimikkeet, arvot, alkuperä ja pakolliset asiakirjat, pisteytyksen ja estävien virheiden kanssa.
Tarkista asiakirjat