Viralliset tullitiedot
Ryhmä 30: Farmaseuttiset tuotteet
Viimeiset 12 julkaistua kuukautta: huhtikuu 2023 – maaliskuu 2024
Jaksolla huhtikuu 2023 – maaliskuu 2024 Ranska toi ryhmän 30 (Farmaseuttiset tuotteet) tavaroita 33,2 mrd. € arvosta, mikä on 4,8 % sen tuonnista, ja vei niitä 35,4 mrd. € arvosta (6,1 % viennistä). Ryhmässä ilmoitettiin 53 eri CN8-nimikettä.
Suurin alkuperämaa: Irlanti, arvoltaan 4,7 mrd. € (14,1 % ryhmän tuonnista).
Suurin määrämaa: Saksa, arvoltaan 3,9 mrd. € (11 % ryhmän viennistä).
- Tuonti
- 33,2 mrd. €
- 346 715 t
- Vienti
- 35,4 mrd. €
- 447 559 t
- Kauppatase
- +2,1 mrd. €
Kuukausikehitys
Tuonti· maaliskuu 2024: −5,3 % edellisvuodestaVienti· maaliskuu 2024: −8,4 % edellisvuodesta
Arvo
| Tuonti | Vienti | |
|---|---|---|
| maaliskuu 2023 | 2,8 mrd. € | 3,5 mrd. € |
| huhtikuu 2023 | 2,9 mrd. € | 2,6 mrd. € |
| toukokuu 2023 | 2,7 mrd. € | 2,6 mrd. € |
| kesäkuu 2023 | 2,9 mrd. € | 3,1 mrd. € |
| heinäkuu 2023 | 2,8 mrd. € | 3,1 mrd. € |
| elokuu 2023 | 3,2 mrd. € | 2,6 mrd. € |
| syyskuu 2023 | 3 mrd. € | 2,8 mrd. € |
| lokakuu 2023 | 3,6 mrd. € | 3,3 mrd. € |
| marraskuu 2023 | 2,7 mrd. € | 3,1 mrd. € |
| joulukuu 2023 | 2,1 mrd. € | 2,8 mrd. € |
| tammikuu 2024 | 2,5 mrd. € | 3,3 mrd. € |
| helmikuu 2024 | 2,4 mrd. € | 2,9 mrd. € |
| maaliskuu 2024 | 2,6 mrd. € | 3,2 mrd. € |
Tärkeimmät alkuperämaat
| # | Maa | Arvo | Osuus |
|---|---|---|---|
| 1 | Irlanti | 4,7 mrd. € | 14,1 % |
| 2 | Saksa | 4,6 mrd. € | 13,8 % |
| 3 | Yhdysvallat | 4,2 mrd. € | 12,5 % |
| 4 | Sveitsi | 2,7 mrd. € | 8 % |
| 5 | Etelä-Korea | 2,3 mrd. € | 7 % |
| 6 | Italia | 2,2 mrd. € | 6,5 % |
| 7 | Belgia | 1,8 mrd. € | 5,5 % |
| 8 | Iso-Britannia | 1,7 mrd. € | 5,2 % |
| 9 | Espanja | 1,1 mrd. € | 3,3 % |
| 10 | Ruotsi | 863,9 milj. € | 2,6 % |
Tärkeimmät määrämaat
| # | Maa | Arvo | Osuus |
|---|---|---|---|
| 1 | Saksa | 3,9 mrd. € | 11 % |
| 2 | Belgia | 3,8 mrd. € | 10,8 % |
| 3 | Yhdysvallat | 3,8 mrd. € | 10,8 % |
| 4 | Italia | 2,2 mrd. € | 6,1 % |
| 5 | Kiina | 1,9 mrd. € | 5,3 % |
| 6 | Espanja | 1,4 mrd. € | 4 % |
| 7 | Iso-Britannia | 1,2 mrd. € | 3,5 % |
| 8 | Alankomaat | 943,5 milj. € | 2,7 % |
| 9 | Sveitsi | 927,9 milj. € | 2,6 % |
| 10 | Puola | 859,5 milj. € | 2,4 % |
Tuoduimmat CN8-nimikkeet
| # | Tavara (CN8-nimike) | Arvo | Osuus |
|---|---|---|---|
| 1 | Médicaments constitués par des produits mélangés ou non, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, et présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des médicaments contenant des antibiotiques, des hormones, des stéroïdes utilisés comme hormones, des alcaloïdes, des provitamines, des vitamines, leurs dérivés, des principes actifs contre le paludisme et des trousses pour essais cliniques masqués)3004 90 00 | 12,3 mrd. € | 37,1 % |
| 2 | Produits immunologiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 15 00 | 6,7 mrd. € | 20,3 % |
| 3 | Produits immunologiques, mélangés, ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 14 00 | 3,3 mrd. € | 9,8 % |
| 4 | Médicaments contenant des hormones ou des stéroïdes utilisés comme hormones, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des produits contenant de l'insuline ou des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels)3004 39 00 | 2,1 mrd. € | 6,5 % |
| 5 | Antisérums et autres fractions du sang3002 12 00 | 1,4 mrd. € | 4,2 % |
| 6 | Vaccins pour la médecine humaine (à l’exclusion des vaccins contre les coronavirus du SARS)3002 41 90 | 1,1 mrd. € | 3,2 % |
| 7 | Médicaments contenant des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail3004 32 00 | 890 milj. € | 2,7 % |
| 8 | Héparine et ses sels3001 90 91 | 764 milj. € | 2,3 % |
| 9 | Toxines, cultures de micro-organismes et produits similaires, par exemple plasmodes (à l’exclusion des levures et vaccins)3002 49 00 | 666,2 milj. € | 2 % |
| 10 | Produits immunologiques, non mélangés, ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 13 00 | 638,6 milj. € | 1,9 % |
Viedyimmät CN8-nimikkeet
| # | Tavara (CN8-nimike) | Arvo | Osuus |
|---|---|---|---|
| 1 | Médicaments constitués par des produits mélangés ou non, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, et présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des médicaments contenant des antibiotiques, des hormones, des stéroïdes utilisés comme hormones, des alcaloïdes, des provitamines, des vitamines, leurs dérivés, des principes actifs contre le paludisme et des trousses pour essais cliniques masqués)3004 90 00 | 16,3 mrd. € | 46 % |
| 2 | Vaccins pour la médecine humaine (à l’exclusion des vaccins contre les coronavirus du SARS)3002 41 90 | 3,8 mrd. € | 10,8 % |
| 3 | Médicaments contenant des hormones ou des stéroïdes utilisés comme hormones, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des produits contenant de l'insuline ou des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels)3004 39 00 | 3,6 mrd. € | 10,1 % |
| 4 | Produits immunologiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 15 00 | 2,2 mrd. € | 6,2 % |
| 5 | Médicaments contenant des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail3004 32 00 | 1,9 mrd. € | 5,5 % |
| 6 | Médicaments contenant de l'insuline, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail3004 31 00 | 1,7 mrd. € | 4,8 % |
| 7 | Antisérums et autres fractions du sang3002 12 00 | 907,4 milj. € | 2,6 % |
| 8 | Médicaments contenant des antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des produits contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits)3004 20 00 | 786,3 milj. € | 2,2 % |
| 9 | Médicaments constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail (sauf antibiotiques contenant des hormones ou des stéroïdes utilisés comme hormones, mais sans antibiotiques, alcaloïdes ou leurs dérivés, hormones, antibiotiques, principes actifs contre le paludisme ou produits des positions 3002, 3005 ou 3006)3003 90 00 | 488,7 milj. € | 1,4 % |
| 10 | Vaccins pour la médecine vétérinaire3002 42 00 | 465 milj. € | 1,3 % |
Huomioitavat muodollisuudet
- Pelkkä ryhmä ei riitä ilmoitukseen: viennissä tarvitaan kahdeksannumeroinen CN-nimike ja tuonnissa kymmenennumeroinen TARIC-koodi. Väärä luokittelu muuttaa tulleja, tarkastuksia ja vaadittuja asiakirjoja.
Valmisteletko tuontia tai vientiä?
Tarkista tullausasiakirjasi maksutta: nimikkeet, arvot, alkuperä ja pakolliset asiakirjat, pisteytyksen ja estävien virheiden kanssa.
Tarkista asiakirjat