Viralliset tullitiedot
Ryhmä 84: Ydinreaktorit, kattilat, koneet ja mekaaniset laitteet
Viimeiset 12 julkaistua kuukautta: huhtikuu 2023 – maaliskuu 2024
Jaksolla huhtikuu 2023 – maaliskuu 2024 Ranska toi ryhmän 84 (Ydinreaktorit, kattilat, koneet ja mekaaniset laitteet) tavaroita 82,8 mrd. € arvosta, mikä on 11,8 % sen tuonnista, ja vei niitä 67,6 mrd. € arvosta (11,6 % viennistä). Ryhmässä ilmoitettiin 895 eri CN8-nimikettä.
Suurin alkuperämaa: Kiina, arvoltaan 13,7 mrd. € (16,6 % ryhmän tuonnista).
Suurin määrämaa: Saksa, arvoltaan 10,5 mrd. € (15,6 % ryhmän viennistä).
- Tuonti
- 82,8 mrd. €
- 4 424 514 t
- Vienti
- 67,6 mrd. €
- 2 730 442 t
- Kauppatase
- −15,2 mrd. €
Kuukausikehitys
Tuonti· maaliskuu 2024: −10,4 % edellisvuodestaVienti· maaliskuu 2024: −7,5 % edellisvuodesta
Arvo
| Tuonti | Vienti | |
|---|---|---|
| maaliskuu 2023 | 7,9 mrd. € | 6,4 mrd. € |
| huhtikuu 2023 | 6,7 mrd. € | 5,4 mrd. € |
| toukokuu 2023 | 7 mrd. € | 5,4 mrd. € |
| kesäkuu 2023 | 7,5 mrd. € | 6,4 mrd. € |
| heinäkuu 2023 | 6,7 mrd. € | 5,7 mrd. € |
| elokuu 2023 | 5,9 mrd. € | 4,8 mrd. € |
| syyskuu 2023 | 6,9 mrd. € | 5,7 mrd. € |
| lokakuu 2023 | 7,3 mrd. € | 6,2 mrd. € |
| marraskuu 2023 | 7,2 mrd. € | 6 mrd. € |
| joulukuu 2023 | 6,7 mrd. € | 5,3 mrd. € |
| tammikuu 2024 | 6,8 mrd. € | 5,2 mrd. € |
| helmikuu 2024 | 7 mrd. € | 5,5 mrd. € |
| maaliskuu 2024 | 7,1 mrd. € | 5,9 mrd. € |
Tärkeimmät alkuperämaat
| # | Maa | Arvo | Osuus |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiina | 13,7 mrd. € | 16,6 % |
| 2 | Saksa | 12,5 mrd. € | 15,1 % |
| 3 | Yhdysvallat | 12 mrd. € | 14,5 % |
| 4 | Italia | 6,9 mrd. € | 8,3 % |
| 5 | Iso-Britannia | 4,1 mrd. € | 5 % |
| 6 | Puola | 2,4 mrd. € | 3 % |
| 7 | Japani | 2,4 mrd. € | 2,9 % |
| 8 | Alankomaat | 2,4 mrd. € | 2,9 % |
| 9 | Ruotsi | 2,3 mrd. € | 2,7 % |
| 10 | Espanja | 2,2 mrd. € | 2,6 % |
Tärkeimmät määrämaat
| # | Maa | Arvo | Osuus |
|---|---|---|---|
| 1 | Saksa | 10,5 mrd. € | 15,6 % |
| 2 | Yhdysvallat | 8,7 mrd. € | 12,9 % |
| 3 | Kiina | 4,2 mrd. € | 6,2 % |
| 4 | Iso-Britannia | 4,1 mrd. € | 6,1 % |
| 5 | Espanja | 3,7 mrd. € | 5,4 % |
| 6 | Italia | 3,6 mrd. € | 5,3 % |
| 7 | Belgia | 3,1 mrd. € | 4,6 % |
| 8 | Alankomaat | 2,2 mrd. € | 3,2 % |
| 9 | Puola | 1,8 mrd. € | 2,6 % |
| 10 | Intia | 1,7 mrd. € | 2,5 % |
Tuoduimmat CN8-nimikkeet
| # | Tavara (CN8-nimike) | Arvo | Osuus |
|---|---|---|---|
| 1 | Parties de turboréacteurs ou de turbopropulseurs, n.d.a.8411 91 00 | 8,2 mrd. € | 9,9 % |
| 2 | Machines automatiques de traitement de l'information, portatives, d'un poids <= 10 kg, comportant au moins une unité centrale de traitement, un clavier et un écran (à l'excl. des unités périphériques)8471 30 00 | 4,5 mrd. € | 5,4 % |
| 3 | Turboréacteurs, poussée > 132 kN8411 12 80 | 2,8 mrd. € | 3,4 % |
| 4 | Turboréacteurs, poussée > 44 kN mais <= 132 kN8411 12 30 | 2,3 mrd. € | 2,8 % |
| 5 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), n.d.a.8409 99 00 | 1,7 mrd. € | 2 % |
| 6 | Parties et accessoires d'imprimantes, de machines à copier et de machines à télécopier, n.d.a. (à l'excl. des assemblages électroniques ainsi que de machines et d'appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du n° 8442)8443 99 90 | 1,4 mrd. € | 1,7 % |
| 7 | Unités de traitement pour machines automatiques de traitement de l'information, pouvant comporter, sous une même enveloppe, un ou deux des types d'unités suivants: unité de mémoire, unité d'entrée et unité de sortie (autres que celles des n° 847141 ou 847149 et à l'excl. des unités périphériques)8471 50 00 | 1,3 mrd. € | 1,5 % |
| 8 | Machines et appareils, y.c. mécaniques, n.d.a.8479 89 97 | 1,2 mrd. € | 1,4 % |
| 9 | Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteur ou des circuits intégrés électroniques8486 20 00 | 1,1 mrd. € | 1,4 % |
| 10 | Parties de machines et appareils des n° 8426, 8429 ou 8430, n.d.a.8431 49 80 | 999,9 milj. € | 1,2 % |
Viedyimmät CN8-nimikkeet
| # | Tavara (CN8-nimike) | Arvo | Osuus |
|---|---|---|---|
| 1 | Parties de turboréacteurs ou de turbopropulseurs, n.d.a.8411 91 00 | 8 mrd. € | 11,8 % |
| 2 | Turboréacteurs, poussée > 132 kN8411 12 80 | 7 mrd. € | 10,3 % |
| 3 | Turboréacteurs, poussée > 44 kN mais <= 132 kN8411 12 30 | 2,6 mrd. € | 3,9 % |
| 4 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), n.d.a.8409 99 00 | 990,3 milj. € | 1,5 % |
| 5 | Parties de turbines à gaz, n.d.a.8411 99 00 | 962,6 milj. € | 1,4 % |
| 6 | Matériel, machines et appareils pour la production du froid (autres que réfrigérateurs et meubles congélateurs-conservateurs)8418 69 00 | 891 milj. € | 1,3 % |
| 7 | Appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides (à l’exclusion de ceux utilisés pour l’eau, les boissons autres que l’eau, les huiles minérales et carburants pour les moteurs à allumage par étincelles ou par compression, les reins artificiels ainsi que de ceux composés de fluoropolymères et dont l’épaisseur du filtre ou de la membrane purificatrice est <= 140 ?m)8421 29 80 | 862,2 milj. € | 1,3 % |
| 8 | Parties de machines et appareils des n° 8426, 8429 ou 8430, n.d.a.8431 49 80 | 846,5 milj. € | 1,3 % |
| 9 | Moteurs à piston alternatif à allumage par étincelles (moteurs à explosion), cylindrée > 1000 cm³, pour l'industrie du montage des motoculteurs du 870110, des véhicules automobiles du n° 8703, des véhicules du n° 8704 à moteur de cylindrée < 2800 cm³ et des véhicules automobiles du n° 87058407 34 10 | 843,2 milj. € | 1,2 % |
| 10 | Excavateurs à chenilles, autopropulsés, dont la superstructure peut effectuer une rotation de 360°8429 52 10 | 840 milj. € | 1,2 % |
Huomioitavat muodollisuudet
- Pelkkä ryhmä ei riitä ilmoitukseen: viennissä tarvitaan kahdeksannumeroinen CN-nimike ja tuonnissa kymmenennumeroinen TARIC-koodi. Väärä luokittelu muuttaa tulleja, tarkastuksia ja vaadittuja asiakirjoja.
Valmisteletko tuontia tai vientiä?
Tarkista tullausasiakirjasi maksutta: nimikkeet, arvot, alkuperä ja pakolliset asiakirjat, pisteytyksen ja estävien virheiden kanssa.
Tarkista asiakirjat