Viralliset tullitiedot
Ryhmä 87: Muut kuin rautatien tai raitiotien liikkuvat maakuljetusvälineet
Viimeiset 12 julkaistua kuukautta: huhtikuu 2023 – maaliskuu 2024
Jaksolla huhtikuu 2023 – maaliskuu 2024 Ranska toi ryhmän 87 (Muut kuin rautatien tai raitiotien liikkuvat maakuljetusvälineet) tavaroita 80,3 mrd. € arvosta, mikä on 11,5 % sen tuonnista, ja vei niitä 55,1 mrd. € arvosta (9,4 % viennistä). Ryhmässä ilmoitettiin 223 eri CN8-nimikettä.
Suurin alkuperämaa: Saksa, arvoltaan 18,8 mrd. € (23,4 % ryhmän tuonnista).
Suurin määrämaa: Saksa, arvoltaan 9,4 mrd. € (17,1 % ryhmän viennistä).
- Tuonti
- 80,3 mrd. €
- 7 304 233 t
- Vienti
- 55,1 mrd. €
- 5 335 158 t
- Kauppatase
- −25,3 mrd. €
Kuukausikehitys
Tuonti· maaliskuu 2024: −10,3 % edellisvuodestaVienti· maaliskuu 2024: −9,2 % edellisvuodesta
Arvo
| Tuonti | Vienti | |
|---|---|---|
| maaliskuu 2023 | 7,6 mrd. € | 5,2 mrd. € |
| huhtikuu 2023 | 6,4 mrd. € | 4,5 mrd. € |
| toukokuu 2023 | 7 mrd. € | 4,8 mrd. € |
| kesäkuu 2023 | 8,3 mrd. € | 5,5 mrd. € |
| heinäkuu 2023 | 6,3 mrd. € | 4,5 mrd. € |
| elokuu 2023 | 4,9 mrd. € | 3 mrd. € |
| syyskuu 2023 | 6,9 mrd. € | 4,6 mrd. € |
| lokakuu 2023 | 7,4 mrd. € | 5,2 mrd. € |
| marraskuu 2023 | 7,6 mrd. € | 5,1 mrd. € |
| joulukuu 2023 | 6,2 mrd. € | 4 mrd. € |
| tammikuu 2024 | 5,9 mrd. € | 4,2 mrd. € |
| helmikuu 2024 | 6,8 mrd. € | 4,9 mrd. € |
| maaliskuu 2024 | 6,8 mrd. € | 4,7 mrd. € |
Tärkeimmät alkuperämaat
Tärkeimmät määrämaat
| # | Maa | Arvo | Osuus |
|---|---|---|---|
| 1 | Saksa | 9,4 mrd. € | 17,1 % |
| 2 | Belgia | 6 mrd. € | 10,9 % |
| 3 | Espanja | 5,4 mrd. € | 9,9 % |
| 4 | Iso-Britannia | 5,1 mrd. € | 9,3 % |
| 5 | Italia | 4,9 mrd. € | 8,9 % |
| 6 | Turkki | 3 mrd. € | 5,5 % |
| 7 | Puola | 2,2 mrd. € | 4 % |
| 8 | Alankomaat | 1,9 mrd. € | 3,4 % |
| 9 | Portugali | 1,2 mrd. € | 2,2 % |
| 10 | Tšekki | 1,1 mrd. € | 2 % |
Tuoduimmat CN8-nimikkeet
| # | Tavara (CN8-nimike) | Arvo | Osuus |
|---|---|---|---|
| 1 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés uniquement, pour la propulsion, d’un moteur électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 80 10 | 9,3 mrd. € | 11,5 % |
| 2 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée > 1 000 cm³ mais <= 1 500 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 22 10 | 9,2 mrd. € | 11,5 % |
| 3 | Parties et accessoires pour tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux, n.d.a. (sauf en aciers estampés)8708 99 97 | 6,9 mrd. € | 8,5 % |
| 4 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d’un moteur électrique, pouvant être chargés par branchement à une source externe d’alimentation électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 60 10 | 5,3 mrd. € | 6,6 % |
| 5 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d’un moteur électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10 ainsi que des véhicules hybrides rechargeables)8703 40 10 | 4,5 mrd. € | 5,6 % |
| 6 | Véhicules pour le transport de marchandises, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d’un poids en charge maximal ? 5 t, cylindrée ? 2500 cm³, neufs (sauf tombereaux automoteurs de la sous-position 8704 10, véhicules automobiles à usages spéciaux du nº 8705 et véhicules pour le transport de produits à forte radioactivité)8704 21 91 | 4,5 mrd. € | 5,5 % |
| 7 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée <= 1 000 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 21 10 | 4,4 mrd. € | 5,5 % |
| 8 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break», uniquement à moteur diesel, d’une cylindrée > 1 500 cm³ mais <= 2 500 cm³, neufs (à l’exclusion des caravanes automotrices ainsi que des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 32 19 | 3,2 mrd. € | 3,9 % |
| 9 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée > 1 500 cm³ mais <= 3 000 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules de la sous-position 8703.10 et des caravanes automotrices)8703 23 19 | 2,6 mrd. € | 3,2 % |
| 10 | Tracteurs routiers pour semi-remorques, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), neufs8701 21 10 | 1,9 mrd. € | 2,4 % |
Viedyimmät CN8-nimikkeet
| # | Tavara (CN8-nimike) | Arvo | Osuus |
|---|---|---|---|
| 1 | Véhicules pour le transport de marchandises, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d’un poids en charge maximal ? 5 t, cylindrée ? 2500 cm³, neufs (sauf tombereaux automoteurs de la sous-position 8704 10, véhicules automobiles à usages spéciaux du nº 8705 et véhicules pour le transport de produits à forte radioactivité)8704 21 91 | 5,1 mrd. € | 9,3 % |
| 2 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée > 1 000 cm³ mais <= 1 500 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 22 10 | 3,8 mrd. € | 6,9 % |
| 3 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d’un moteur électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10 ainsi que des véhicules hybrides rechargeables)8703 40 10 | 3,7 mrd. € | 6,8 % |
| 4 | Parties et accessoires pour tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux, n.d.a. (sauf en aciers estampés)8708 99 97 | 3,4 mrd. € | 6,2 % |
| 5 | Tracteurs routiers pour semi-remorques, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), neufs8701 21 10 | 3,1 mrd. € | 5,5 % |
| 6 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée <= 1 000 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 21 10 | 2,4 mrd. € | 4,4 % |
| 7 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés uniquement, pour la propulsion, d’un moteur électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 80 10 | 2,3 mrd. € | 4,1 % |
| 8 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break», uniquement à moteur diesel, d’une cylindrée > 1 500 cm³ mais <= 2 500 cm³, neufs (à l’exclusion des caravanes automotrices ainsi que des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 32 19 | 2,2 mrd. € | 4 % |
| 9 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée > 1 500 cm³ mais <= 3 000 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules de la sous-position 8703.10 et des caravanes automotrices)8703 23 19 | 2 mrd. € | 3,7 % |
| 10 | Parties et accessoires destinés à l’industrie du montage de carrosserie: de tracteurs, de véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, de voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes, de véhicules automobiles pour le transport de marchandises et de véhicules automobiles à usages spéciaux (sauf pare-chocs et leurs parties, ceintures de sécurité ainsi que pare-brises, vitres arrières et autres glaces, et parties et accessoires destinés à l’industrie du montage des véhicules automobiles de la sous-position 8708 29 10)8708 29 90 | 1,7 mrd. € | 3 % |
Huomioitavat muodollisuudet
- Pelkkä ryhmä ei riitä ilmoitukseen: viennissä tarvitaan kahdeksannumeroinen CN-nimike ja tuonnissa kymmenennumeroinen TARIC-koodi. Väärä luokittelu muuttaa tulleja, tarkastuksia ja vaadittuja asiakirjoja.
Valmisteletko tuontia tai vientiä?
Tarkista tullausasiakirjasi maksutta: nimikkeet, arvot, alkuperä ja pakolliset asiakirjat, pisteytyksen ja estävien virheiden kanssa.
Tarkista asiakirjat