Hivatalos vámadatok
27. árucsoport: Ásványi tüzelőanyagok, ásványi olajok és ezek desztillációs termékei
Az utolsó 12 közzétett hónap: 2023. április – 2024. március
A 2023. április – 2024. március időszakban Franciaország 90 Mrd EUR értékben importált 27. árucsoportba (Ásványi tüzelőanyagok, ásványi olajok és ezek desztillációs termékei) tartozó árukat, ez importjának 12,9% része, és 25,5 Mrd EUR értékben exportált (4,4% az exportból). Ebben az árucsoportban 107 különböző KN8-kódot jelentettek be.
Fő származási ország: Belgium, 18,8 Mrd EUR értékben (az árucsoport importjának 20,9% része).
Fő rendeltetési ország: Olaszország, 7,3 Mrd EUR értékben (az árucsoport exportjának 28,7% része).
- Import
- 90 Mrd EUR
- 93 487 483 t
- Export
- 25,5 Mrd EUR
- 17 164 149 t
- Egyenleg
- −64,4 Mrd EUR
Havi alakulás
Import· 2024. március: -14,2% az előző évhez képestExport· 2024. március: -11,8% az előző évhez képest
Érték
| Import | Export | |
|---|---|---|
| 2023. március | 8,5 Mrd EUR | 2,5 Mrd EUR |
| 2023. április | 8,5 Mrd EUR | 1,6 Mrd EUR |
| 2023. május | 8,2 Mrd EUR | 2,3 Mrd EUR |
| 2023. június | 7,1 Mrd EUR | 2,3 Mrd EUR |
| 2023. július | 8,6 Mrd EUR | 1,9 Mrd EUR |
| 2023. augusztus | 7,9 Mrd EUR | 2,1 Mrd EUR |
| 2023. szeptember | 7,2 Mrd EUR | 2 Mrd EUR |
| 2023. október | 7,3 Mrd EUR | 2,1 Mrd EUR |
| 2023. november | 7,6 Mrd EUR | 2,2 Mrd EUR |
| 2023. december | 6,9 Mrd EUR | 2,3 Mrd EUR |
| 2024. január | 6,8 Mrd EUR | 2 Mrd EUR |
| 2024. február | 6,5 Mrd EUR | 2,4 Mrd EUR |
| 2024. március | 7,3 Mrd EUR | 2,2 Mrd EUR |
Fő származási országok
| # | Ország | Érték | Részarány |
|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 18,8 Mrd EUR | 20,9% |
| 2 | Egyesült Államok | 14,3 Mrd EUR | 15,9% |
| 3 | Algéria | 6,2 Mrd EUR | 6,9% |
| 4 | Spanyolország | 5,6 Mrd EUR | 6,2% |
| 5 | Szaúd-Arábia | 5,1 Mrd EUR | 5,7% |
| 6 | Nigéria | 4,4 Mrd EUR | 4,8% |
| 7 | Hollandia | 3,6 Mrd EUR | 4% |
| 8 | Kazahsztán | 3,3 Mrd EUR | 3,7% |
| 9 | Norvégia | 2,3 Mrd EUR | 2,6% |
| 10 | Líbia | 2,3 Mrd EUR | 2,5% |
Fő rendeltetési országok
| # | Ország | Érték | Részarány |
|---|---|---|---|
| 1 | Olaszország | 7,3 Mrd EUR | 28,7% |
| 2 | Belgium | 3,3 Mrd EUR | 12,9% |
| 3 | Németország | 2,8 Mrd EUR | 10,9% |
| 4 | Svájc | 2,1 Mrd EUR | 8,4% |
| 5 | Spanyolország | 1,9 Mrd EUR | 7,3% |
| 6 | Egyesült Királyság | 1,8 Mrd EUR | 7% |
| 7 | Hollandia | 1,4 Mrd EUR | 5,7% |
| 8 | Egyesült Államok | 962,5 M EUR | 3,8% |
| 9 | Gibraltár | 466,8 M EUR | 1,8% |
| 10 | Görögország | 282 M EUR | 1,1% |
A legtöbbet importált KN8-kódok
| # | Áru (KN8-kód) | Érték | Részarány |
|---|---|---|---|
| 1 | Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux (à l'excl. des condensats de gaz naturel)2709 00 90 | 28,9 Mrd EUR | 32,1% |
| 2 | Gaz naturel, à l'état gazeux2711 21 00 | 16,3 Mrd EUR | 18,1% |
| 3 | Gas oil de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre <= 0,001 % (à l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation chimique)2710 19 43 | 12,8 Mrd EUR | 14,3% |
| 4 | Gaz naturel, liquéfié2711 11 00 | 12,4 Mrd EUR | 13,8% |
| 5 | Carburéacteurs, type pétrole lampant2710 19 21 | 4,7 Mrd EUR | 5,2% |
| 6 | Énergie électrique2716 00 00 | 1,6 Mrd EUR | 1,8% |
| 7 | Gas oil de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,002 % mais <= 0,1 % (à l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation chimique)2710 19 47 | 1,3 Mrd EUR | 1,4% |
| 8 | Essences pour moteur, d’une teneur en plomb <= 0,013 g/l, avec un indice d’octane recherche (IOR) < 95 (à l’excl. des essences contenant du biodiesel)2710 12 41 | 1,1 Mrd EUR | 1,2% |
| 9 | Huiles lubrifiantes et autres huiles lourdes et préparations, contenant en poids >= 70 % d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, n.d.a. (sauf celles destinées à subir une transformation chimique)2710 19 99 | 833,3 M EUR | 0,9% |
| 10 | Propane, liquéfié, d’une pureté > 90 % mais < 99 % (à l'excl. des produits destinés à subir une transformation chimique)2711 12 94 | 814,7 M EUR | 0,9% |
A legtöbbet exportált KN8-kódok
| # | Áru (KN8-kód) | Érték | Részarány |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaz naturel, à l'état gazeux2711 21 00 | 7,1 Mrd EUR | 27,8% |
| 2 | Énergie électrique2716 00 00 | 6,6 Mrd EUR | 25,7% |
| 3 | Essences spéciales (à l’excl. du white spirit) de pétrole ou de minéraux bitumineux2710 12 25 | 1,6 Mrd EUR | 6,2% |
| 4 | Carburéacteurs, type pétrole lampant2710 19 21 | 1,1 Mrd EUR | 4,2% |
| 5 | Essences pour moteur, d’une teneur en plomb <= 0,013 g/l, avec un indice d’octane recherche (IOR) < 95 (à l’excl. des essences contenant du biodiesel)2710 12 41 | 1,1 Mrd EUR | 4,2% |
| 6 | Fuel oils de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,1 % mais <= 0,5 % (à l'excl. des produits destinés à subir une transformation chimique et ceux contenant du biodiesel)2710 19 66 | 875,7 M EUR | 3,4% |
| 7 | Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température et produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, n.d.a.2707 99 99 | 862,2 M EUR | 3,4% |
| 8 | Huiles pour moteurs, compresseurs et turbines, contenant en poids >= 70 % d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux et dont ces huiles constituent l’élément de base (sauf celles destinées à subir une transformation chimique)2710 19 81 | 817,9 M EUR | 3,2% |
| 9 | Fuel oils de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,5 % (à l'excl. des produits destinés à subir une transformation chimique et ceux contenant du biodiesel)2710 19 67 | 811,1 M EUR | 3,2% |
| 10 | Gas oil de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre <= 0,001 % (à l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation chimique)2710 19 43 | 788,9 M EUR | 3,1% |
Tervezendő alakiságok
- Az árucsoport önmagában nem elég a bejelentéshez: exportnál a nyolcjegyű KN-kód, importnál a tízjegyű TARIC-kód szükséges. A hibás besorolás megváltoztatja a vámot, az ellenőrzéseket és az előírt dokumentumokat.
Importot vagy exportot készít elő?
Ellenőrizze ingyen vámdokumentációját: kódok, értékek, származás és kötelező dokumentumok, pontszámmal és a blokkoló hibákkal.
Dokumentáció ellenőrzése