Hivatalos vámadatok
30. árucsoport: Gyógyszeripari termékek
Az utolsó 12 közzétett hónap: 2023. április – 2024. március
A 2023. április – 2024. március időszakban Franciaország 33,2 Mrd EUR értékben importált 30. árucsoportba (Gyógyszeripari termékek) tartozó árukat, ez importjának 4,8% része, és 35,4 Mrd EUR értékben exportált (6,1% az exportból). Ebben az árucsoportban 53 különböző KN8-kódot jelentettek be.
Fő származási ország: Írország, 4,7 Mrd EUR értékben (az árucsoport importjának 14,1% része).
Fő rendeltetési ország: Németország, 3,9 Mrd EUR értékben (az árucsoport exportjának 11% része).
- Import
- 33,2 Mrd EUR
- 346 715 t
- Export
- 35,4 Mrd EUR
- 447 559 t
- Egyenleg
- +2,1 Mrd EUR
Havi alakulás
Import· 2024. március: -5,3% az előző évhez képestExport· 2024. március: -8,4% az előző évhez képest
Érték
| Import | Export | |
|---|---|---|
| 2023. március | 2,8 Mrd EUR | 3,5 Mrd EUR |
| 2023. április | 2,9 Mrd EUR | 2,6 Mrd EUR |
| 2023. május | 2,7 Mrd EUR | 2,6 Mrd EUR |
| 2023. június | 2,9 Mrd EUR | 3,1 Mrd EUR |
| 2023. július | 2,8 Mrd EUR | 3,1 Mrd EUR |
| 2023. augusztus | 3,2 Mrd EUR | 2,6 Mrd EUR |
| 2023. szeptember | 3 Mrd EUR | 2,8 Mrd EUR |
| 2023. október | 3,6 Mrd EUR | 3,3 Mrd EUR |
| 2023. november | 2,7 Mrd EUR | 3,1 Mrd EUR |
| 2023. december | 2,1 Mrd EUR | 2,8 Mrd EUR |
| 2024. január | 2,5 Mrd EUR | 3,3 Mrd EUR |
| 2024. február | 2,4 Mrd EUR | 2,9 Mrd EUR |
| 2024. március | 2,6 Mrd EUR | 3,2 Mrd EUR |
Fő származási országok
| # | Ország | Érték | Részarány |
|---|---|---|---|
| 1 | Írország | 4,7 Mrd EUR | 14,1% |
| 2 | Németország | 4,6 Mrd EUR | 13,8% |
| 3 | Egyesült Államok | 4,2 Mrd EUR | 12,5% |
| 4 | Svájc | 2,7 Mrd EUR | 8% |
| 5 | Dél-Korea | 2,3 Mrd EUR | 7% |
| 6 | Olaszország | 2,2 Mrd EUR | 6,5% |
| 7 | Belgium | 1,8 Mrd EUR | 5,5% |
| 8 | Egyesült Királyság | 1,7 Mrd EUR | 5,2% |
| 9 | Spanyolország | 1,1 Mrd EUR | 3,3% |
| 10 | Svédország | 863,9 M EUR | 2,6% |
Fő rendeltetési országok
| # | Ország | Érték | Részarány |
|---|---|---|---|
| 1 | Németország | 3,9 Mrd EUR | 11% |
| 2 | Belgium | 3,8 Mrd EUR | 10,8% |
| 3 | Egyesült Államok | 3,8 Mrd EUR | 10,8% |
| 4 | Olaszország | 2,2 Mrd EUR | 6,1% |
| 5 | Kína | 1,9 Mrd EUR | 5,3% |
| 6 | Spanyolország | 1,4 Mrd EUR | 4% |
| 7 | Egyesült Királyság | 1,2 Mrd EUR | 3,5% |
| 8 | Hollandia | 943,5 M EUR | 2,7% |
| 9 | Svájc | 927,9 M EUR | 2,6% |
| 10 | Lengyelország | 859,5 M EUR | 2,4% |
A legtöbbet importált KN8-kódok
| # | Áru (KN8-kód) | Érték | Részarány |
|---|---|---|---|
| 1 | Médicaments constitués par des produits mélangés ou non, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, et présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des médicaments contenant des antibiotiques, des hormones, des stéroïdes utilisés comme hormones, des alcaloïdes, des provitamines, des vitamines, leurs dérivés, des principes actifs contre le paludisme et des trousses pour essais cliniques masqués)3004 90 00 | 12,3 Mrd EUR | 37,1% |
| 2 | Produits immunologiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 15 00 | 6,7 Mrd EUR | 20,3% |
| 3 | Produits immunologiques, mélangés, ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 14 00 | 3,3 Mrd EUR | 9,8% |
| 4 | Médicaments contenant des hormones ou des stéroïdes utilisés comme hormones, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des produits contenant de l'insuline ou des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels)3004 39 00 | 2,1 Mrd EUR | 6,5% |
| 5 | Antisérums et autres fractions du sang3002 12 00 | 1,4 Mrd EUR | 4,2% |
| 6 | Vaccins pour la médecine humaine (à l’exclusion des vaccins contre les coronavirus du SARS)3002 41 90 | 1,1 Mrd EUR | 3,2% |
| 7 | Médicaments contenant des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail3004 32 00 | 890 M EUR | 2,7% |
| 8 | Héparine et ses sels3001 90 91 | 764 M EUR | 2,3% |
| 9 | Toxines, cultures de micro-organismes et produits similaires, par exemple plasmodes (à l’exclusion des levures et vaccins)3002 49 00 | 666,2 M EUR | 2% |
| 10 | Produits immunologiques, non mélangés, ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 13 00 | 638,6 M EUR | 1,9% |
A legtöbbet exportált KN8-kódok
| # | Áru (KN8-kód) | Érték | Részarány |
|---|---|---|---|
| 1 | Médicaments constitués par des produits mélangés ou non, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, et présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des médicaments contenant des antibiotiques, des hormones, des stéroïdes utilisés comme hormones, des alcaloïdes, des provitamines, des vitamines, leurs dérivés, des principes actifs contre le paludisme et des trousses pour essais cliniques masqués)3004 90 00 | 16,3 Mrd EUR | 46% |
| 2 | Vaccins pour la médecine humaine (à l’exclusion des vaccins contre les coronavirus du SARS)3002 41 90 | 3,8 Mrd EUR | 10,8% |
| 3 | Médicaments contenant des hormones ou des stéroïdes utilisés comme hormones, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des produits contenant de l'insuline ou des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels)3004 39 00 | 3,6 Mrd EUR | 10,1% |
| 4 | Produits immunologiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 15 00 | 2,2 Mrd EUR | 6,2% |
| 5 | Médicaments contenant des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail3004 32 00 | 1,9 Mrd EUR | 5,5% |
| 6 | Médicaments contenant de l'insuline, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail3004 31 00 | 1,7 Mrd EUR | 4,8% |
| 7 | Antisérums et autres fractions du sang3002 12 00 | 907,4 M EUR | 2,6% |
| 8 | Médicaments contenant des antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des produits contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits)3004 20 00 | 786,3 M EUR | 2,2% |
| 9 | Médicaments constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail (sauf antibiotiques contenant des hormones ou des stéroïdes utilisés comme hormones, mais sans antibiotiques, alcaloïdes ou leurs dérivés, hormones, antibiotiques, principes actifs contre le paludisme ou produits des positions 3002, 3005 ou 3006)3003 90 00 | 488,7 M EUR | 1,4% |
| 10 | Vaccins pour la médecine vétérinaire3002 42 00 | 465 M EUR | 1,3% |
Tervezendő alakiságok
- Az árucsoport önmagában nem elég a bejelentéshez: exportnál a nyolcjegyű KN-kód, importnál a tízjegyű TARIC-kód szükséges. A hibás besorolás megváltoztatja a vámot, az ellenőrzéseket és az előírt dokumentumokat.
Importot vagy exportot készít elő?
Ellenőrizze ingyen vámdokumentációját: kódok, értékek, származás és kötelező dokumentumok, pontszámmal és a blokkoló hibákkal.
Dokumentáció ellenőrzése