Hivatalos vámadatok
85. árucsoport: Elektromos gépek és berendezések; hang- és képfelvevő és -lejátszó készülékek
Az utolsó 12 közzétett hónap: 2023. április – 2024. március
A 2023. április – 2024. március időszakban Franciaország 62,8 Mrd EUR értékben importált 85. árucsoportba (Elektromos gépek és berendezések; hang- és képfelvevő és -lejátszó készülékek) tartozó árukat, ez importjának 9% része, és 45,2 Mrd EUR értékben exportált (7,8% az exportból). Ebben az árucsoportban 498 különböző KN8-kódot jelentettek be.
Fő származási ország: Kína, 19,1 Mrd EUR értékben (az árucsoport importjának 30,4% része).
Fő rendeltetési ország: Németország, 8,2 Mrd EUR értékben (az árucsoport exportjának 18,2% része).
- Import
- 62,8 Mrd EUR
- 3 043 254 t
- Export
- 45,2 Mrd EUR
- 1 552 528 t
- Egyenleg
- −17,6 Mrd EUR
Havi alakulás
Import· 2024. március: -13,5% az előző évhez képestExport· 2024. március: -15,3% az előző évhez képest
Érték
| Import | Export | |
|---|---|---|
| 2023. március | 5,7 Mrd EUR | 4,3 Mrd EUR |
| 2023. április | 5 Mrd EUR | 3,6 Mrd EUR |
| 2023. május | 5,5 Mrd EUR | 3,8 Mrd EUR |
| 2023. június | 5,6 Mrd EUR | 4 Mrd EUR |
| 2023. július | 5,3 Mrd EUR | 3,7 Mrd EUR |
| 2023. augusztus | 4,6 Mrd EUR | 3,6 Mrd EUR |
| 2023. szeptember | 5,3 Mrd EUR | 3,9 Mrd EUR |
| 2023. október | 5,8 Mrd EUR | 4 Mrd EUR |
| 2023. november | 5,8 Mrd EUR | 4 Mrd EUR |
| 2023. december | 5 Mrd EUR | 3,7 Mrd EUR |
| 2024. január | 5,2 Mrd EUR | 3,4 Mrd EUR |
| 2024. február | 4,7 Mrd EUR | 3,7 Mrd EUR |
| 2024. március | 4,9 Mrd EUR | 3,7 Mrd EUR |
Fő származási országok
| # | Ország | Érték | Részarány |
|---|---|---|---|
| 1 | Kína | 19,1 Mrd EUR | 30,4% |
| 2 | Németország | 5,8 Mrd EUR | 9,2% |
| 3 | Egyesült Államok | 2,7 Mrd EUR | 4,4% |
| 4 | Olaszország | 2,5 Mrd EUR | 4% |
| 5 | Lengyelország | 2,2 Mrd EUR | 3,5% |
| 6 | Tajvan | 2,1 Mrd EUR | 3,4% |
| 7 | Hollandia | 2 Mrd EUR | 3,1% |
| 8 | Spanyolország | 1,9 Mrd EUR | 3,1% |
| 9 | Tunézia | 1,6 Mrd EUR | 2,6% |
| 10 | Vietnám | 1,6 Mrd EUR | 2,5% |
Fő rendeltetési országok
| # | Ország | Érték | Részarány |
|---|---|---|---|
| 1 | Németország | 8,2 Mrd EUR | 18,2% |
| 2 | Belgium | 4,7 Mrd EUR | 10,4% |
| 3 | Spanyolország | 3,2 Mrd EUR | 7% |
| 4 | Egyesült Államok | 2,5 Mrd EUR | 5,4% |
| 5 | Olaszország | 2,4 Mrd EUR | 5,4% |
| 6 | Egyesült Királyság | 2 Mrd EUR | 4,5% |
| 7 | Hollandia | 1,6 Mrd EUR | 3,5% |
| 8 | Lengyelország | 1,4 Mrd EUR | 3,1% |
| 9 | Szingapúr | 1,2 Mrd EUR | 2,7% |
| 10 | Marokkó | 1 Mrd EUR | 2,3% |
A legtöbbet importált KN8-kódok
| # | Áru (KN8-kód) | Érték | Részarány |
|---|---|---|---|
| 1 | Téléphones intelligents pour réseaux sans fil8517 13 00 | 5,8 Mrd EUR | 9,2% |
| 2 | Appareils pour la réception, la conversion et la transmission ou la régénération de la voix, d'images ou d'autres données, y.c. les appareils de commutation et de routage (à l'excl. des postes téléphoniques d'usagers, des téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil)8517 62 00 | 5 Mrd EUR | 8% |
| 3 | Accumulateurs au lithium-ion (sauf hors d’usage)8507 60 00 | 2,8 Mrd EUR | 4,4% |
| 4 | Circuits intégrés électroniques (autres que sous forme de circuits intégrés à puces multiples ou à composants multiples et à l’exclusion de ceux utilisés comme processeurs, contrôleurs, mémoires ou amplificateurs)8542 39 90 | 2 Mrd EUR | 3,2% |
| 5 | Jeux de fils pour bougies d'allumage et autres jeux de fils, pour moyens de transport8544 30 00 | 1,8 Mrd EUR | 2,9% |
| 6 | Convertisseurs statiques (autres que chargeurs d'accumulateurs, redresseurs et onduleurs)8504 40 95 | 1,4 Mrd EUR | 2,2% |
| 7 | Cellules photovoltaïques assemblées en modules ou constituées en panneaux8541 43 00 | 1,3 Mrd EUR | 2,1% |
| 8 | Circuits intégrés électroniques utilisés comme processeurs et contrôleurs, même combinés avec des mémoires, des convertisseurs, des circuits logiques, des amplificateurs, des horloges, des circuits de synchronisation ou d’autres circuits (autres que sous forme de circuits intégrés à puces multiples ou à composants multiples)8542 31 90 | 1,2 Mrd EUR | 1,9% |
| 9 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs et machines génératrices électriques ainsi qu'aux groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques, n.d.a. (sauf frettes amagnétiques et autres que coulées ou moulées en fonte, fer ou acier)8503 00 99 | 1,1 Mrd EUR | 1,8% |
| 10 | Tableaux, armoires et combinaisons d’appareils similaires pour la commande ou la distribution électrique, pour une tension <= 1 000 V (à l’exclusion des appareils de commutation pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, des armoires de commande numérique incorporant une machine automatique de traitement de l’information, des appareils de commande à mémoire programmable et des écrans tactiles)8537 10 98 | 1 Mrd EUR | 1,6% |
A legtöbbet exportált KN8-kódok
| # | Áru (KN8-kód) | Érték | Részarány |
|---|---|---|---|
| 1 | Circuits intégrés électroniques (autres que sous forme de circuits intégrés à puces multiples ou à composants multiples et à l’exclusion de ceux utilisés comme processeurs, contrôleurs, mémoires ou amplificateurs)8542 39 90 | 5 Mrd EUR | 11,1% |
| 2 | Appareils pour la réception, la conversion et la transmission ou la régénération de la voix, d'images ou d'autres données, y.c. les appareils de commutation et de routage (à l'excl. des postes téléphoniques d'usagers, des téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil)8517 62 00 | 2,1 Mrd EUR | 4,6% |
| 3 | Circuits intégrés électroniques utilisés comme processeurs et contrôleurs, même combinés avec des mémoires, des convertisseurs, des circuits logiques, des amplificateurs, des horloges, des circuits de synchronisation ou d’autres circuits (autres que sous forme de circuits intégrés à puces multiples ou à composants multiples)8542 31 90 | 1,9 Mrd EUR | 4,3% |
| 4 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n° 8535, 8536 ou 8537, n.d.a. (à l'excl. des assemblages électroniques et des tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports pour articles du n° 8537, dépourvus de leurs appareils, ainsi que pour testeurs de disques [wafers] à semi-conducteur du n° 8536 90 20)8538 90 99 | 1,2 Mrd EUR | 2,7% |
| 5 | Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, n.d.a. dans le chapitre 858543 70 90 | 903 M EUR | 2% |
| 6 | Appareils de commande à mémoire programmable (autres que les commandes numériques incorporant une machine automatique de traitement de l'information)8537 10 91 | 860,3 M EUR | 1,9% |
| 7 | Tableaux, armoires et combinaisons d’appareils similaires pour la commande ou la distribution électrique, pour une tension <= 1 000 V (à l’exclusion des appareils de commutation pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, des armoires de commande numérique incorporant une machine automatique de traitement de l’information, des appareils de commande à mémoire programmable et des écrans tactiles)8537 10 98 | 834,1 M EUR | 1,8% |
| 8 | Appareils électriques d'éclairage ou de signalisation visuelle, pour automobiles (à l'excl. des lampes du n° 8539)8512 20 00 | 743,8 M EUR | 1,6% |
| 9 | Génératrices pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (autres que dynamos-magnétos et démarreurs fonctionnant comme génératrices)8511 50 00 | 714,6 M EUR | 1,6% |
| 10 | Moteurs à courant continu, puissance <= 37,5 W8501 10 99 | 666 M EUR | 1,5% |
Tervezendő alakiságok
- Az árucsoport önmagában nem elég a bejelentéshez: exportnál a nyolcjegyű KN-kód, importnál a tízjegyű TARIC-kód szükséges. A hibás besorolás megváltoztatja a vámot, az ellenőrzéseket és az előírt dokumentumokat.
Importot vagy exportot készít elő?
Ellenőrizze ingyen vámdokumentációját: kódok, értékek, származás és kötelező dokumentumok, pontszámmal és a blokkoló hibákkal.
Dokumentáció ellenőrzése