Hivatalos vámadatok
87. árucsoport: Nem vasúti járművek
Az utolsó 12 közzétett hónap: 2023. április – 2024. március
A 2023. április – 2024. március időszakban Franciaország 80,3 Mrd EUR értékben importált 87. árucsoportba (Nem vasúti járművek) tartozó árukat, ez importjának 11,5% része, és 55,1 Mrd EUR értékben exportált (9,4% az exportból). Ebben az árucsoportban 223 különböző KN8-kódot jelentettek be.
Fő származási ország: Németország, 18,8 Mrd EUR értékben (az árucsoport importjának 23,4% része).
Fő rendeltetési ország: Németország, 9,4 Mrd EUR értékben (az árucsoport exportjának 17,1% része).
- Import
- 80,3 Mrd EUR
- 7 304 233 t
- Export
- 55,1 Mrd EUR
- 5 335 158 t
- Egyenleg
- −25,3 Mrd EUR
Havi alakulás
Import· 2024. március: -10,3% az előző évhez képestExport· 2024. március: -9,2% az előző évhez képest
Érték
| Import | Export | |
|---|---|---|
| 2023. március | 7,6 Mrd EUR | 5,2 Mrd EUR |
| 2023. április | 6,4 Mrd EUR | 4,5 Mrd EUR |
| 2023. május | 7 Mrd EUR | 4,8 Mrd EUR |
| 2023. június | 8,3 Mrd EUR | 5,5 Mrd EUR |
| 2023. július | 6,3 Mrd EUR | 4,5 Mrd EUR |
| 2023. augusztus | 4,9 Mrd EUR | 3 Mrd EUR |
| 2023. szeptember | 6,9 Mrd EUR | 4,6 Mrd EUR |
| 2023. október | 7,4 Mrd EUR | 5,2 Mrd EUR |
| 2023. november | 7,6 Mrd EUR | 5,1 Mrd EUR |
| 2023. december | 6,2 Mrd EUR | 4 Mrd EUR |
| 2024. január | 5,9 Mrd EUR | 4,2 Mrd EUR |
| 2024. február | 6,8 Mrd EUR | 4,9 Mrd EUR |
| 2024. március | 6,8 Mrd EUR | 4,7 Mrd EUR |
Fő származási országok
| # | Ország | Érték | Részarány |
|---|---|---|---|
| 1 | Németország | 18,8 Mrd EUR | 23,4% |
| 2 | Spanyolország | 10,4 Mrd EUR | 13% |
| 3 | Olaszország | 5,9 Mrd EUR | 7,4% |
| 4 | Kína | 4,4 Mrd EUR | 5,5% |
| 5 | Törökország | 4 Mrd EUR | 5% |
| 6 | Csehország | 3,8 Mrd EUR | 4,7% |
| 7 | Szlovákia | 3,1 Mrd EUR | 3,9% |
| 8 | Egyesült Királyság | 3 Mrd EUR | 3,8% |
| 9 | Belgium | 2,6 Mrd EUR | 3,3% |
| 10 | Románia | 2,3 Mrd EUR | 2,9% |
Fő rendeltetési országok
| # | Ország | Érték | Részarány |
|---|---|---|---|
| 1 | Németország | 9,4 Mrd EUR | 17,1% |
| 2 | Belgium | 6 Mrd EUR | 10,9% |
| 3 | Spanyolország | 5,4 Mrd EUR | 9,9% |
| 4 | Egyesült Királyság | 5,1 Mrd EUR | 9,3% |
| 5 | Olaszország | 4,9 Mrd EUR | 8,9% |
| 6 | Törökország | 3 Mrd EUR | 5,5% |
| 7 | Lengyelország | 2,2 Mrd EUR | 4% |
| 8 | Hollandia | 1,9 Mrd EUR | 3,4% |
| 9 | Portugália | 1,2 Mrd EUR | 2,2% |
| 10 | Csehország | 1,1 Mrd EUR | 2% |
A legtöbbet importált KN8-kódok
| # | Áru (KN8-kód) | Érték | Részarány |
|---|---|---|---|
| 1 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés uniquement, pour la propulsion, d’un moteur électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 80 10 | 9,3 Mrd EUR | 11,5% |
| 2 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée > 1 000 cm³ mais <= 1 500 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 22 10 | 9,2 Mrd EUR | 11,5% |
| 3 | Parties et accessoires pour tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux, n.d.a. (sauf en aciers estampés)8708 99 97 | 6,9 Mrd EUR | 8,5% |
| 4 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d’un moteur électrique, pouvant être chargés par branchement à une source externe d’alimentation électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 60 10 | 5,3 Mrd EUR | 6,6% |
| 5 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d’un moteur électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10 ainsi que des véhicules hybrides rechargeables)8703 40 10 | 4,5 Mrd EUR | 5,6% |
| 6 | Véhicules pour le transport de marchandises, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d’un poids en charge maximal ? 5 t, cylindrée ? 2500 cm³, neufs (sauf tombereaux automoteurs de la sous-position 8704 10, véhicules automobiles à usages spéciaux du nº 8705 et véhicules pour le transport de produits à forte radioactivité)8704 21 91 | 4,5 Mrd EUR | 5,5% |
| 7 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée <= 1 000 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 21 10 | 4,4 Mrd EUR | 5,5% |
| 8 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break», uniquement à moteur diesel, d’une cylindrée > 1 500 cm³ mais <= 2 500 cm³, neufs (à l’exclusion des caravanes automotrices ainsi que des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 32 19 | 3,2 Mrd EUR | 3,9% |
| 9 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée > 1 500 cm³ mais <= 3 000 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules de la sous-position 8703.10 et des caravanes automotrices)8703 23 19 | 2,6 Mrd EUR | 3,2% |
| 10 | Tracteurs routiers pour semi-remorques, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), neufs8701 21 10 | 1,9 Mrd EUR | 2,4% |
A legtöbbet exportált KN8-kódok
| # | Áru (KN8-kód) | Érték | Részarány |
|---|---|---|---|
| 1 | Véhicules pour le transport de marchandises, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d’un poids en charge maximal ? 5 t, cylindrée ? 2500 cm³, neufs (sauf tombereaux automoteurs de la sous-position 8704 10, véhicules automobiles à usages spéciaux du nº 8705 et véhicules pour le transport de produits à forte radioactivité)8704 21 91 | 5,1 Mrd EUR | 9,3% |
| 2 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée > 1 000 cm³ mais <= 1 500 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 22 10 | 3,8 Mrd EUR | 6,9% |
| 3 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d’un moteur électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10 ainsi que des véhicules hybrides rechargeables)8703 40 10 | 3,7 Mrd EUR | 6,8% |
| 4 | Parties et accessoires pour tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux, n.d.a. (sauf en aciers estampés)8708 99 97 | 3,4 Mrd EUR | 6,2% |
| 5 | Tracteurs routiers pour semi-remorques, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), neufs8701 21 10 | 3,1 Mrd EUR | 5,5% |
| 6 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée <= 1 000 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 21 10 | 2,4 Mrd EUR | 4,4% |
| 7 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés uniquement, pour la propulsion, d’un moteur électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 80 10 | 2,3 Mrd EUR | 4,1% |
| 8 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break», uniquement à moteur diesel, d’une cylindrée > 1 500 cm³ mais <= 2 500 cm³, neufs (à l’exclusion des caravanes automotrices ainsi que des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 32 19 | 2,2 Mrd EUR | 4% |
| 9 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée > 1 500 cm³ mais <= 3 000 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules de la sous-position 8703.10 et des caravanes automotrices)8703 23 19 | 2 Mrd EUR | 3,7% |
| 10 | Parties et accessoires destinés à l’industrie du montage de carrosserie: de tracteurs, de véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, de voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes, de véhicules automobiles pour le transport de marchandises et de véhicules automobiles à usages spéciaux (sauf pare-chocs et leurs parties, ceintures de sécurité ainsi que pare-brises, vitres arrières et autres glaces, et parties et accessoires destinés à l’industrie du montage des véhicules automobiles de la sous-position 8708 29 10)8708 29 90 | 1,7 Mrd EUR | 3% |
Tervezendő alakiságok
- Az árucsoport önmagában nem elég a bejelentéshez: exportnál a nyolcjegyű KN-kód, importnál a tízjegyű TARIC-kód szükséges. A hibás besorolás megváltoztatja a vámot, az ellenőrzéseket és az előírt dokumentumokat.
Importot vagy exportot készít elő?
Ellenőrizze ingyen vámdokumentációját: kódok, értékek, származás és kötelező dokumentumok, pontszámmal és a blokkoló hibákkal.
Dokumentáció ellenőrzése