Data doganali uffiċjali
Kapitolu 27: Karburanti minerali, żjut minerali u prodotti tad-distillazzjoni tagħhom
L-aħħar 12-il xahar ippubblikati: April 2023 – Marzu 2024
Fil-perjodu April 2023 – Marzu 2024, Franza importat oġġetti tal-kapitolu 27 (Karburanti minerali, żjut minerali u prodotti tad-distillazzjoni tagħhom) b'valur ta' € 90G, jiġifieri 12.9% tal-importazzjonijiet tagħha, u esportat € 25.5G (4.4% tal-esportazzjonijiet tagħha). F'dan il-kapitolu ġew iddikjarati 107 kodiċi CN8 differenti.
L-ewwel pajjiż ta' oriġini: il-Belġju, b'valur ta' € 18.8G (20.9% tal-importazzjonijiet tal-kapitolu).
L-ewwel destinazzjoni: l-Italja, b'valur ta' € 7.3G (28.7% tal-esportazzjonijiet tal-kapitolu).
- Importazzjonijiet
- € 90G
- 93,487,483 t
- Esportazzjonijiet
- € 25.5G
- 17,164,149 t
- Bilanċ
- −€ 64.4G
Xejra ta' kull xahar
Importazzjonijiet· Marzu 2024: -14.2% fuq senaEsportazzjonijiet· Marzu 2024: -11.8% fuq sena
Valur
| Importazzjonijiet | Esportazzjonijiet | |
|---|---|---|
| Marzu 2023 | € 8.5G | € 2.5G |
| April 2023 | € 8.5G | € 1.6G |
| Mejju 2023 | € 8.2G | € 2.3G |
| Ġunju 2023 | € 7.1G | € 2.3G |
| Lulju 2023 | € 8.6G | € 1.9G |
| Awwissu 2023 | € 7.9G | € 2.1G |
| Settembru 2023 | € 7.2G | € 2G |
| Ottubru 2023 | € 7.3G | € 2.1G |
| Novembru 2023 | € 7.6G | € 2.2G |
| Diċembru 2023 | € 6.9G | € 2.3G |
| Jannar 2024 | € 6.8G | € 2G |
| Frar 2024 | € 6.5G | € 2.4G |
| Marzu 2024 | € 7.3G | € 2.2G |
Il-pajjiżi ta' oriġini ewlenin
| # | Pajjiż | Valur | Sehem |
|---|---|---|---|
| 1 | il-Belġju | € 18.8G | 20.9% |
| 2 | l-Istati Uniti | € 14.3G | 15.9% |
| 3 | l-Alġerija | € 6.2G | 6.9% |
| 4 | Spanja | € 5.6G | 6.2% |
| 5 | l-Arabja Sawdija | € 5.1G | 5.7% |
| 6 | in-Niġerja | € 4.4G | 4.8% |
| 7 | in-Netherlands | € 3.6G | 4% |
| 8 | il-Każakistan | € 3.3G | 3.7% |
| 9 | in-Norveġja | € 2.3G | 2.6% |
| 10 | il-Libja | € 2.3G | 2.5% |
Id-destinazzjonijiet ewlenin
| # | Pajjiż | Valur | Sehem |
|---|---|---|---|
| 1 | l-Italja | € 7.3G | 28.7% |
| 2 | il-Belġju | € 3.3G | 12.9% |
| 3 | il-Ġermanja | € 2.8G | 10.9% |
| 4 | l-Iżvizzera | € 2.1G | 8.4% |
| 5 | Spanja | € 1.9G | 7.3% |
| 6 | ir-Renju Unit | € 1.8G | 7% |
| 7 | in-Netherlands | € 1.4G | 5.7% |
| 8 | l-Istati Uniti | € 962.5M | 3.8% |
| 9 | Ġibiltà | € 466.8M | 1.8% |
| 10 | il-Greċja | € 282M | 1.1% |
Il-kodiċijiet CN8 l-aktar importati
| # | Prodott (kodiċi CN8) | Valur | Sehem |
|---|---|---|---|
| 1 | Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux (à l'excl. des condensats de gaz naturel)2709 00 90 | € 28.9G | 32.1% |
| 2 | Gaz naturel, à l'état gazeux2711 21 00 | € 16.3G | 18.1% |
| 3 | Gas oil de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre <= 0,001 % (à l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation chimique)2710 19 43 | € 12.8G | 14.3% |
| 4 | Gaz naturel, liquéfié2711 11 00 | € 12.4G | 13.8% |
| 5 | Carburéacteurs, type pétrole lampant2710 19 21 | € 4.7G | 5.2% |
| 6 | Énergie électrique2716 00 00 | € 1.6G | 1.8% |
| 7 | Gas oil de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,002 % mais <= 0,1 % (à l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation chimique)2710 19 47 | € 1.3G | 1.4% |
| 8 | Essences pour moteur, d’une teneur en plomb <= 0,013 g/l, avec un indice d’octane recherche (IOR) < 95 (à l’excl. des essences contenant du biodiesel)2710 12 41 | € 1.1G | 1.2% |
| 9 | Huiles lubrifiantes et autres huiles lourdes et préparations, contenant en poids >= 70 % d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, n.d.a. (sauf celles destinées à subir une transformation chimique)2710 19 99 | € 833.3M | 0.9% |
| 10 | Propane, liquéfié, d’une pureté > 90 % mais < 99 % (à l'excl. des produits destinés à subir une transformation chimique)2711 12 94 | € 814.7M | 0.9% |
Il-kodiċijiet CN8 l-aktar esportati
| # | Prodott (kodiċi CN8) | Valur | Sehem |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaz naturel, à l'état gazeux2711 21 00 | € 7.1G | 27.8% |
| 2 | Énergie électrique2716 00 00 | € 6.6G | 25.7% |
| 3 | Essences spéciales (à l’excl. du white spirit) de pétrole ou de minéraux bitumineux2710 12 25 | € 1.6G | 6.2% |
| 4 | Carburéacteurs, type pétrole lampant2710 19 21 | € 1.1G | 4.2% |
| 5 | Essences pour moteur, d’une teneur en plomb <= 0,013 g/l, avec un indice d’octane recherche (IOR) < 95 (à l’excl. des essences contenant du biodiesel)2710 12 41 | € 1.1G | 4.2% |
| 6 | Fuel oils de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,1 % mais <= 0,5 % (à l'excl. des produits destinés à subir une transformation chimique et ceux contenant du biodiesel)2710 19 66 | € 875.7M | 3.4% |
| 7 | Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température et produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, n.d.a.2707 99 99 | € 862.2M | 3.4% |
| 8 | Huiles pour moteurs, compresseurs et turbines, contenant en poids >= 70 % d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux et dont ces huiles constituent l’élément de base (sauf celles destinées à subir une transformation chimique)2710 19 81 | € 817.9M | 3.2% |
| 9 | Fuel oils de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,5 % (à l'excl. des produits destinés à subir une transformation chimique et ceux contenant du biodiesel)2710 19 67 | € 811.1M | 3.2% |
| 10 | Gas oil de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre <= 0,001 % (à l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation chimique)2710 19 43 | € 788.9M | 3.1% |
Formalitajiet li trid tippjana
- Il-kapitolu waħdu mhuwiex biżżejjed biex tiddikjara: għall-esportazzjoni hemm bżonn il-kodiċi CN ta' 8 ċifri u għall-importazzjoni l-kodiċi TARIC ta' 10 ċifri. Klassifikazzjoni żbaljata tbiddel id-dazji, il-kontrolli u d-dokumenti meħtieġa.
Qed tipprepara importazzjoni jew esportazzjoni?
Ivverifika b'xejn il-fajl doganali tiegħek: kodiċijiet, valuri, oriġini u dokumenti obbligatorji, b'punteġġ u l-iżbalji li jimblukkaw.
Ivverifika l-fajl