Data doganali uffiċjali
Kapitolu 30: Prodotti farmaċewtiċi
L-aħħar 12-il xahar ippubblikati: April 2023 – Marzu 2024
Fil-perjodu April 2023 – Marzu 2024, Franza importat oġġetti tal-kapitolu 30 (Prodotti farmaċewtiċi) b'valur ta' € 33.2G, jiġifieri 4.8% tal-importazzjonijiet tagħha, u esportat € 35.4G (6.1% tal-esportazzjonijiet tagħha). F'dan il-kapitolu ġew iddikjarati 53 kodiċi CN8 differenti.
L-ewwel pajjiż ta' oriġini: l-Irlanda, b'valur ta' € 4.7G (14.1% tal-importazzjonijiet tal-kapitolu).
L-ewwel destinazzjoni: il-Ġermanja, b'valur ta' € 3.9G (11% tal-esportazzjonijiet tal-kapitolu).
- Importazzjonijiet
- € 33.2G
- 346,715 t
- Esportazzjonijiet
- € 35.4G
- 447,559 t
- Bilanċ
- +€ 2.1G
Xejra ta' kull xahar
Importazzjonijiet· Marzu 2024: -5.3% fuq senaEsportazzjonijiet· Marzu 2024: -8.4% fuq sena
Valur
| Importazzjonijiet | Esportazzjonijiet | |
|---|---|---|
| Marzu 2023 | € 2.8G | € 3.5G |
| April 2023 | € 2.9G | € 2.6G |
| Mejju 2023 | € 2.7G | € 2.6G |
| Ġunju 2023 | € 2.9G | € 3.1G |
| Lulju 2023 | € 2.8G | € 3.1G |
| Awwissu 2023 | € 3.2G | € 2.6G |
| Settembru 2023 | € 3G | € 2.8G |
| Ottubru 2023 | € 3.6G | € 3.3G |
| Novembru 2023 | € 2.7G | € 3.1G |
| Diċembru 2023 | € 2.1G | € 2.8G |
| Jannar 2024 | € 2.5G | € 3.3G |
| Frar 2024 | € 2.4G | € 2.9G |
| Marzu 2024 | € 2.6G | € 3.2G |
Il-pajjiżi ta' oriġini ewlenin
| # | Pajjiż | Valur | Sehem |
|---|---|---|---|
| 1 | l-Irlanda | € 4.7G | 14.1% |
| 2 | il-Ġermanja | € 4.6G | 13.8% |
| 3 | l-Istati Uniti | € 4.2G | 12.5% |
| 4 | l-Iżvizzera | € 2.7G | 8% |
| 5 | il-Korea t’Isfel | € 2.3G | 7% |
| 6 | l-Italja | € 2.2G | 6.5% |
| 7 | il-Belġju | € 1.8G | 5.5% |
| 8 | ir-Renju Unit | € 1.7G | 5.2% |
| 9 | Spanja | € 1.1G | 3.3% |
| 10 | l-Iżvezja | € 863.9M | 2.6% |
Id-destinazzjonijiet ewlenin
| # | Pajjiż | Valur | Sehem |
|---|---|---|---|
| 1 | il-Ġermanja | € 3.9G | 11% |
| 2 | il-Belġju | € 3.8G | 10.8% |
| 3 | l-Istati Uniti | € 3.8G | 10.8% |
| 4 | l-Italja | € 2.2G | 6.1% |
| 5 | iċ-Ċina | € 1.9G | 5.3% |
| 6 | Spanja | € 1.4G | 4% |
| 7 | ir-Renju Unit | € 1.2G | 3.5% |
| 8 | in-Netherlands | € 943.5M | 2.7% |
| 9 | l-Iżvizzera | € 927.9M | 2.6% |
| 10 | il-Polonja | € 859.5M | 2.4% |
Il-kodiċijiet CN8 l-aktar importati
| # | Prodott (kodiċi CN8) | Valur | Sehem |
|---|---|---|---|
| 1 | Médicaments constitués par des produits mélangés ou non, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, et présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des médicaments contenant des antibiotiques, des hormones, des stéroïdes utilisés comme hormones, des alcaloïdes, des provitamines, des vitamines, leurs dérivés, des principes actifs contre le paludisme et des trousses pour essais cliniques masqués)3004 90 00 | € 12.3G | 37.1% |
| 2 | Produits immunologiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 15 00 | € 6.7G | 20.3% |
| 3 | Produits immunologiques, mélangés, ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 14 00 | € 3.3G | 9.8% |
| 4 | Médicaments contenant des hormones ou des stéroïdes utilisés comme hormones, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des produits contenant de l'insuline ou des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels)3004 39 00 | € 2.1G | 6.5% |
| 5 | Antisérums et autres fractions du sang3002 12 00 | € 1.4G | 4.2% |
| 6 | Vaccins pour la médecine humaine (à l’exclusion des vaccins contre les coronavirus du SARS)3002 41 90 | € 1.1G | 3.2% |
| 7 | Médicaments contenant des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail3004 32 00 | € 890M | 2.7% |
| 8 | Héparine et ses sels3001 90 91 | € 764M | 2.3% |
| 9 | Toxines, cultures de micro-organismes et produits similaires, par exemple plasmodes (à l’exclusion des levures et vaccins)3002 49 00 | € 666.2M | 2% |
| 10 | Produits immunologiques, non mélangés, ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 13 00 | € 638.6M | 1.9% |
Il-kodiċijiet CN8 l-aktar esportati
| # | Prodott (kodiċi CN8) | Valur | Sehem |
|---|---|---|---|
| 1 | Médicaments constitués par des produits mélangés ou non, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, et présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des médicaments contenant des antibiotiques, des hormones, des stéroïdes utilisés comme hormones, des alcaloïdes, des provitamines, des vitamines, leurs dérivés, des principes actifs contre le paludisme et des trousses pour essais cliniques masqués)3004 90 00 | € 16.3G | 46% |
| 2 | Vaccins pour la médecine humaine (à l’exclusion des vaccins contre les coronavirus du SARS)3002 41 90 | € 3.8G | 10.8% |
| 3 | Médicaments contenant des hormones ou des stéroïdes utilisés comme hormones, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des produits contenant de l'insuline ou des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels)3004 39 00 | € 3.6G | 10.1% |
| 4 | Produits immunologiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des réactifs de diagnostic)3002 15 00 | € 2.2G | 6.2% |
| 5 | Médicaments contenant des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail3004 32 00 | € 1.9G | 5.5% |
| 6 | Médicaments contenant de l'insuline, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail3004 31 00 | € 1.7G | 4.8% |
| 7 | Antisérums et autres fractions du sang3002 12 00 | € 907.4M | 2.6% |
| 8 | Médicaments contenant des antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des produits contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits)3004 20 00 | € 786.3M | 2.2% |
| 9 | Médicaments constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail (sauf antibiotiques contenant des hormones ou des stéroïdes utilisés comme hormones, mais sans antibiotiques, alcaloïdes ou leurs dérivés, hormones, antibiotiques, principes actifs contre le paludisme ou produits des positions 3002, 3005 ou 3006)3003 90 00 | € 488.7M | 1.4% |
| 10 | Vaccins pour la médecine vétérinaire3002 42 00 | € 465M | 1.3% |
Formalitajiet li trid tippjana
- Il-kapitolu waħdu mhuwiex biżżejjed biex tiddikjara: għall-esportazzjoni hemm bżonn il-kodiċi CN ta' 8 ċifri u għall-importazzjoni l-kodiċi TARIC ta' 10 ċifri. Klassifikazzjoni żbaljata tbiddel id-dazji, il-kontrolli u d-dokumenti meħtieġa.
Qed tipprepara importazzjoni jew esportazzjoni?
Ivverifika b'xejn il-fajl doganali tiegħek: kodiċijiet, valuri, oriġini u dokumenti obbligatorji, b'punteġġ u l-iżbalji li jimblukkaw.
Ivverifika l-fajl