Data doganali uffiċjali
Kapitolu 87: Vetturi, minbarra tagħmir li jsuq fuq il-linja ferrovjarja
L-aħħar 12-il xahar ippubblikati: April 2023 – Marzu 2024
Fil-perjodu April 2023 – Marzu 2024, Franza importat oġġetti tal-kapitolu 87 (Vetturi, minbarra tagħmir li jsuq fuq il-linja ferrovjarja) b'valur ta' € 80.3G, jiġifieri 11.5% tal-importazzjonijiet tagħha, u esportat € 55.1G (9.4% tal-esportazzjonijiet tagħha). F'dan il-kapitolu ġew iddikjarati 223 kodiċi CN8 differenti.
L-ewwel pajjiż ta' oriġini: il-Ġermanja, b'valur ta' € 18.8G (23.4% tal-importazzjonijiet tal-kapitolu).
L-ewwel destinazzjoni: il-Ġermanja, b'valur ta' € 9.4G (17.1% tal-esportazzjonijiet tal-kapitolu).
- Importazzjonijiet
- € 80.3G
- 7,304,233 t
- Esportazzjonijiet
- € 55.1G
- 5,335,158 t
- Bilanċ
- −€ 25.3G
Xejra ta' kull xahar
Importazzjonijiet· Marzu 2024: -10.3% fuq senaEsportazzjonijiet· Marzu 2024: -9.2% fuq sena
Valur
| Importazzjonijiet | Esportazzjonijiet | |
|---|---|---|
| Marzu 2023 | € 7.6G | € 5.2G |
| April 2023 | € 6.4G | € 4.5G |
| Mejju 2023 | € 7G | € 4.8G |
| Ġunju 2023 | € 8.3G | € 5.5G |
| Lulju 2023 | € 6.3G | € 4.5G |
| Awwissu 2023 | € 4.9G | € 3G |
| Settembru 2023 | € 6.9G | € 4.6G |
| Ottubru 2023 | € 7.4G | € 5.2G |
| Novembru 2023 | € 7.6G | € 5.1G |
| Diċembru 2023 | € 6.2G | € 4G |
| Jannar 2024 | € 5.9G | € 4.2G |
| Frar 2024 | € 6.8G | € 4.9G |
| Marzu 2024 | € 6.8G | € 4.7G |
Il-pajjiżi ta' oriġini ewlenin
| # | Pajjiż | Valur | Sehem |
|---|---|---|---|
| 1 | il-Ġermanja | € 18.8G | 23.4% |
| 2 | Spanja | € 10.4G | 13% |
| 3 | l-Italja | € 5.9G | 7.4% |
| 4 | iċ-Ċina | € 4.4G | 5.5% |
| 5 | it-Turkija | € 4G | 5% |
| 6 | ir-Repubblika Ċeka | € 3.8G | 4.7% |
| 7 | is-Slovakkja | € 3.1G | 3.9% |
| 8 | ir-Renju Unit | € 3G | 3.8% |
| 9 | il-Belġju | € 2.6G | 3.3% |
| 10 | ir-Rumanija | € 2.3G | 2.9% |
Id-destinazzjonijiet ewlenin
| # | Pajjiż | Valur | Sehem |
|---|---|---|---|
| 1 | il-Ġermanja | € 9.4G | 17.1% |
| 2 | il-Belġju | € 6G | 10.9% |
| 3 | Spanja | € 5.4G | 9.9% |
| 4 | ir-Renju Unit | € 5.1G | 9.3% |
| 5 | l-Italja | € 4.9G | 8.9% |
| 6 | it-Turkija | € 3G | 5.5% |
| 7 | il-Polonja | € 2.2G | 4% |
| 8 | in-Netherlands | € 1.9G | 3.4% |
| 9 | il-Portugall | € 1.2G | 2.2% |
| 10 | ir-Repubblika Ċeka | € 1.1G | 2% |
Il-kodiċijiet CN8 l-aktar importati
| # | Prodott (kodiċi CN8) | Valur | Sehem |
|---|---|---|---|
| 1 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés uniquement, pour la propulsion, d’un moteur électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 80 10 | € 9.3G | 11.5% |
| 2 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée > 1 000 cm³ mais <= 1 500 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 22 10 | € 9.2G | 11.5% |
| 3 | Parties et accessoires pour tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux, n.d.a. (sauf en aciers estampés)8708 99 97 | € 6.9G | 8.5% |
| 4 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d’un moteur électrique, pouvant être chargés par branchement à une source externe d’alimentation électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 60 10 | € 5.3G | 6.6% |
| 5 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d’un moteur électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10 ainsi que des véhicules hybrides rechargeables)8703 40 10 | € 4.5G | 5.6% |
| 6 | Véhicules pour le transport de marchandises, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d’un poids en charge maximal ? 5 t, cylindrée ? 2500 cm³, neufs (sauf tombereaux automoteurs de la sous-position 8704 10, véhicules automobiles à usages spéciaux du nº 8705 et véhicules pour le transport de produits à forte radioactivité)8704 21 91 | € 4.5G | 5.5% |
| 7 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée <= 1 000 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 21 10 | € 4.4G | 5.5% |
| 8 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break», uniquement à moteur diesel, d’une cylindrée > 1 500 cm³ mais <= 2 500 cm³, neufs (à l’exclusion des caravanes automotrices ainsi que des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 32 19 | € 3.2G | 3.9% |
| 9 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée > 1 500 cm³ mais <= 3 000 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules de la sous-position 8703.10 et des caravanes automotrices)8703 23 19 | € 2.6G | 3.2% |
| 10 | Tracteurs routiers pour semi-remorques, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), neufs8701 21 10 | € 1.9G | 2.4% |
Il-kodiċijiet CN8 l-aktar esportati
| # | Prodott (kodiċi CN8) | Valur | Sehem |
|---|---|---|---|
| 1 | Véhicules pour le transport de marchandises, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d’un poids en charge maximal ? 5 t, cylindrée ? 2500 cm³, neufs (sauf tombereaux automoteurs de la sous-position 8704 10, véhicules automobiles à usages spéciaux du nº 8705 et véhicules pour le transport de produits à forte radioactivité)8704 21 91 | € 5.1G | 9.3% |
| 2 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée > 1 000 cm³ mais <= 1 500 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 22 10 | € 3.8G | 6.9% |
| 3 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d’un moteur électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10 ainsi que des véhicules hybrides rechargeables)8703 40 10 | € 3.7G | 6.8% |
| 4 | Parties et accessoires pour tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux, n.d.a. (sauf en aciers estampés)8708 99 97 | € 3.4G | 6.2% |
| 5 | Tracteurs routiers pour semi-remorques, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), neufs8701 21 10 | € 3.1G | 5.5% |
| 6 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée <= 1 000 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 21 10 | € 2.4G | 4.4% |
| 7 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés uniquement, pour la propulsion, d’un moteur électrique, neufs (à l’exclusion des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 80 10 | € 2.3G | 4.1% |
| 8 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break», uniquement à moteur diesel, d’une cylindrée > 1 500 cm³ mais <= 2 500 cm³, neufs (à l’exclusion des caravanes automotrices ainsi que des véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux de la sous-position 8703.10)8703 32 19 | € 2.2G | 4% |
| 9 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d’une cylindrée > 1 500 cm³ mais <= 3 000 cm³, neufs (à l’exclusion des véhicules de la sous-position 8703.10 et des caravanes automotrices)8703 23 19 | € 2G | 3.7% |
| 10 | Parties et accessoires destinés à l’industrie du montage de carrosserie: de tracteurs, de véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, de voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes, de véhicules automobiles pour le transport de marchandises et de véhicules automobiles à usages spéciaux (sauf pare-chocs et leurs parties, ceintures de sécurité ainsi que pare-brises, vitres arrières et autres glaces, et parties et accessoires destinés à l’industrie du montage des véhicules automobiles de la sous-position 8708 29 10)8708 29 90 | € 1.7G | 3% |
Formalitajiet li trid tippjana
- Il-kapitolu waħdu mhuwiex biżżejjed biex tiddikjara: għall-esportazzjoni hemm bżonn il-kodiċi CN ta' 8 ċifri u għall-importazzjoni l-kodiċi TARIC ta' 10 ċifri. Klassifikazzjoni żbaljata tbiddel id-dazji, il-kontrolli u d-dokumenti meħtieġa.
Qed tipprepara importazzjoni jew esportazzjoni?
Ivverifika b'xejn il-fajl doganali tiegħek: kodiċijiet, valuri, oriġini u dokumenti obbligatorji, b'punteġġ u l-iżbalji li jimblukkaw.
Ivverifika l-fajl